「ベベノム」を入手する場合の個体値100%のCP一覧と、PvP GOバトルリーグ・スーパーリーグ向けの理想個体値ランキングを紹介します。
ベベノム個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 702 | 660 |
PL20 | 937 | 880 |
PL25 | 1171 | 1100 |
PL30 野生 | 1405 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1522 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1640 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1854 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
1/14/15 | 1500 | 40.5 |
タスク捕獲時CP(個体値)ランキング
「ベベノム」をフィールドリサーチタスクやスペシャルリサーチのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 702 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 701 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
3 | 700 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
4 | 699 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
5 | 698 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
5 | 698 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
5 | 698 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
8 | 697 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
9 | 696 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
9 | 696 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
9 | 696 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
9 | 696 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
13 | 695 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
13 | 695 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
15 | 694 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
15 | 694 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
15 | 694 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
15 | 694 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
15 | 694 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
20 | 693 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
20 | 693 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
20 | 693 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
20 | 693 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
24 | 692 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
24 | 692 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
24 | 692 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
24 | 692 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
24 | 692 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
29 | 691 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
29 | 691 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「ベベノム」の耐久力が最も高くなる理想個体値をランキングで紹介します。
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 1 | 14 | 15 | 1500 | 40.5 | 100% |
2 | 0 | 15 | 15 | 1495 | 40.5 | 99.99% |
3 | 0 | 14 | 15 | 1500 | 41.0 | 99.94% |
4 | 0 | 15 | 13 | 1496 | 41.0 | 99.92% |
5 | 0 | 12 | 15 | 1499 | 41.5 | 99.89% |
6 | 0 | 13 | 14 | 1500 | 41.5 | 99.89% |
7 | 0 | 15 | 11 | 1497 | 41.5 | 99.85% |
8 | 0 | 12 | 13 | 1500 | 42.0 | 99.83% |
9 | 2 | 14 | 14 | 1497 | 40.0 | 99.36% |
10 | 1 | 15 | 15 | 1496 | 40.0 | 99.35% |
10 | 1 | 15 | 14 | 1492 | 40.0 | 99.35% |
12 | 2 | 15 | 13 | 1498 | 40.0 | 99.33% |
13 | 1 | 13 | 15 | 1495 | 40.5 | 99.32% |
14 | 2 | 15 | 15 | 1496 | 39.5 | 99.32% |
15 | 2 | 12 | 15 | 1500 | 40.5 | 99.32% |
15 | 0 | 14 | 15 | 1490 | 40.5 | 99.32% |
17 | 1 | 14 | 14 | 1496 | 40.5 | 99.31% |
18 | 0 | 15 | 14 | 1491 | 40.5 | 99.3% |
19 | 1 | 15 | 13 | 1497 | 40.5 | 99.28% |
20 | 1 | 12 | 15 | 1500 | 41.0 | 99.26% |
20 | 0 | 13 | 15 | 1495 | 41.0 | 99.26% |
22 | 2 | 15 | 11 | 1499 | 40.5 | 99.26% |
23 | 1 | 13 | 13 | 1497 | 41.0 | 99.25% |
24 | 0 | 14 | 14 | 1495 | 41.0 | 99.25% |
24 | 0 | 14 | 13 | 1491 | 41.0 | 99.25% |
26 | 1 | 14 | 12 | 1497 | 41.0 | 99.23% |
27 | 0 | 15 | 12 | 1492 | 41.0 | 99.22% |
28 | 1 | 15 | 11 | 1498 | 41.0 | 99.2% |
29 | 0 | 12 | 14 | 1495 | 41.5 | 99.2% |
29 | 0 | 11 | 15 | 1494 | 41.5 | 99.2% |
タスク産スーパーリーグ理想個体値ランキング
タスク報酬で入手した「ベベノム」の個体値を下げるには、フレンドとポケモン交換をして厳選する必要があります。
フレンド交換の厳選が難しいとき用に、タスク産(各個体値の最低数値10)の中でのスーパーリーグ用理想個体値ランキングを紹介します。
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 10 | 13 | 15 | 1499 | 36.5 | 96.78% |
2 | 10 | 14 | 14 | 1500 | 36.5 | 96.74% |
3 | 10 | 15 | 15 | 1498 | 36.0 | 96.67% |
4 | 11 | 15 | 13 | 1499 | 36.0 | 96.59% |
5 | 11 | 15 | 15 | 1496 | 35.5 | 96.56% |
6 | 12 | 14 | 15 | 1500 | 35.5 | 96.52% |
7 | 10 | 11 | 15 | 1500 | 37.0 | 96.17% |
8 | 10 | 12 | 11 | 1499 | 37.5 | 96.16% |
9 | 10 | 12 | 13 | 1496 | 37.0 | 96.14% |
10 | 10 | 13 | 10 | 1500 | 37.5 | 96.13% |
11 | 10 | 12 | 15 | 1494 | 36.5 | 96.11% |
12 | 10 | 13 | 12 | 1497 | 37.0 | 96.11% |
13 | 10 | 13 | 14 | 1495 | 36.5 | 96.08% |
14 | 10 | 14 | 11 | 1498 | 37.0 | 96.07% |
15 | 11 | 11 | 15 | 1498 | 36.5 | 96.07% |
16 | 10 | 14 | 13 | 1496 | 36.5 | 96.05% |
17 | 11 | 12 | 14 | 1499 | 36.5 | 96.04% |
18 | 10 | 14 | 15 | 1493 | 36.0 | 96.02% |
19 | 10 | 15 | 10 | 1499 | 37.0 | 96.01% |
20 | 11 | 13 | 13 | 1500 | 36.5 | 96.01% |
21 | 10 | 15 | 12 | 1496 | 36.5 | 96% |
21 | 10 | 15 | 11 | 1492 | 36.5 | 96% |
23 | 11 | 13 | 15 | 1497 | 36.0 | 95.98% |
24 | 10 | 15 | 14 | 1493 | 36.0 | 95.97% |
24 | 10 | 15 | 13 | 1489 | 36.0 | 95.97% |
26 | 11 | 14 | 11 | 1497 | 36.5 | 95.97% |
27 | 11 | 14 | 14 | 1498 | 36.0 | 95.94% |
27 | 11 | 14 | 13 | 1494 | 36.0 | 95.94% |
29 | 10 | 15 | 15 | 1486 | 35.5 | 95.94% |
30 | 11 | 15 | 10 | 1498 | 36.5 | 95.91% |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ベベノムの色違い・入手方法とアーゴヨンへの進化方法まとめ ポケモンGOに登場するアローラ地方のウルトラビーストポケモン『ベベノム』の入手方法・色違いと進化先「アーゴヨン」への進化方法の情報を...