GOバトルリーグで開催される「エスパーカップ」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
【最新更新情報】
| 9月18日 | 対策ポケモンランキングとおすすめ技を更新 | 
開催日程
マックス・アウトシーズンでは以下の期間で開催されます。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 | 
|---|---|---|
| 勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 9月18日(水) 5:00 | 2024年 9月25日(水) 5:00 | 
▼GBL:マックス・アウト情報まとめ
 
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:マックスアウト 開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2024.09-2024.11) GOバトルリーグ:ひとつながりの空 のあとは「GOバトルリーグ:マックス・アウト」が開催です。  GBL:マックス・アウトの...
開催ルール
CP1500以下の「エスパー」タイプに属しているポケモンのみが参加できます。
ただし、幻のポケモン「ミュウ」は参加できません。
| リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 | 
|---|---|---|
| & ▼ミュウを除く | 1500以下 | 
おすすめポケモンランク別一覧
参加ポケモン全てが「エスパータイプ」に属しているため、「あくタイプ」や「ゴーストタイプ」「むしタイプ」の技は非常に通りが良いです。
Sランク
Aランク
※ガラルヤドキングの「なみのり」は特別限定技
参加ポケモン耐久ランキング
「エスパーカップ」参加可能ポケモンのCP1500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 60 | 防御 106 | HP 382 | 最大CP 1160 | 耐久指数 40492 | |
| 2 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | 耐久指数 31152 | |
| 3 | 攻撃 54 | 防御 242 | HP 125 | 最大CP 924 | 耐久指数 30250 | |
| 4 | 攻撃 144 | 防御 330 | HP 137 | 最大CP 2570 | 耐久指数 26387 | |
| 5 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | 耐久指数 26105 | |
| 6 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | 耐久指数 25694 | |
| 7 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | 耐久指数 24768 | |
| 8 | 攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | 耐久指数 24258 | |
| 9 | 攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | 耐久指数 23886 | |
| 10 | 攻撃 43 | 防御 154 | HP 149 | 最大CP 681 | 耐久指数 22946 | |
| 11 | 攻撃 121 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1618 | 耐久指数 21842 | |
| 12 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 21522 | |
| 13 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 最大CP 2531 | 耐久指数 21081 | |
| 14 | 攻撃 89 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1176 | 耐久指数 21080 | |
| 15 | 攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 1946 | 耐久指数 21028 | |
| 16 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | 耐久指数 20460 | |
| 17 | 攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | 耐久指数 20286 | |
| 18 | 攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | 耐久指数 20286 | |
| 19 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 20271 | |
| 20 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 20271 | |
| 21 | 攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | 耐久指数 20000 | |
| 22 | 攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | 耐久指数 19768 | |
| 23 | 攻撃 137 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 1813 | 耐久指数 19621 | |
| 24 | 攻撃 107 | 防御 125 | HP 155 | 最大CP 1328 | 耐久指数 19375 | |
| 25 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 2735 | 耐久指数 19338 | |
| 26 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 27 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 28 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 29 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | 耐久指数 18984 | |
| 30 | 攻撃 125 | 防御 122 | HP 155 | 最大CP 1508 | 耐久指数 18810 | |
| 31 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
| 32 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
| 33 | 攻撃 41 | 防御 86 | HP 216 | 最大CP 603 | 耐久指数 18576 | |
| 34 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 最大CP 2667 | 耐久指数 18560 | |
| 35 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | 耐久指数 18287 | |
| 36 | 攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 最大CP 2554 | 耐久指数 18072 | |
| 37 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 18056 | |
| 38 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 18056 | |
| 39 | 攻撃 120 | 防御 114 | HP 158 | 最大CP 1424 | 耐久指数 18012 | |
| 40 | 攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 3968 | 耐久指数 17669 | |
| 41 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | 耐久指数 17517 | |
| 42 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 3457 | 耐久指数 17478 | |
| 43 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 最大CP 4490 | 耐久指数 16913 | |
| 44 | 攻撃 111 | 防御 92 | HP 183 | 最大CP 1294 | 耐久指数 16836 | |
| 45 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 16551 | |
| 46 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 16551 | |
| 47 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | 最大CP 3309 | 耐久指数 16236 | |
| 48 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | 耐久指数 16195 | |
| 49 | 攻撃 153 | 防御 133 | HP 149 | 最大CP 1848 | 耐久指数 16085 | |
| 50 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3196 | 耐久指数 15962 | |
| 51 | 攻撃 96 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1104 | 耐久指数 15840 | |
| 52 | 攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | 最大CP 3181 | 耐久指数 15634 | |
| 53 | 攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | 耐久指数 15594 | |
| 54 | 攻撃 251 | 防御 195 | HP 219 | 最大CP 4163 | 耐久指数 15387 | |
| 55 | 攻撃 161 | 防御 119 | HP 167 | 最大CP 1940 | 耐久指数 15366 | |
| 56 | 攻撃 204 | 防御 167 | HP 176 | 最大CP 2883 | 耐久指数 15292 | |
| 57 | 攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | 耐久指数 15161 | |
| 58 | 攻撃 234 | 防御 185 | HP 198 | 最大CP 3628 | 耐久指数 15145 | |
| 59 | 攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | 耐久指数 15070 | |
| 60 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
| 61 | 攻撃 77 | 防御 124 | HP 120 | 最大CP 889 | 耐久指数 14880 | |
| 62 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2338 | 耐久指数 14854 | |
| 63 | 攻撃 300 | 防御 289 | HP 190 | 最大CP 5552 | 耐久指数 14835 | |
| 64 | 攻撃 230 | 防御 189 | HP 181 | 最大CP 3459 | 耐久指数 14835 | |
| 65 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2314 | 耐久指数 14829 | |
| 66 | 攻撃 205 | 防御 179 | HP 155 | 最大CP 2821 | 耐久指数 14753 | |
| 67 | 攻撃 192 | 防御 205 | HP 120 | 最大CP 2518 | 耐久指数 14654 | |
| 68 | 攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 最大CP 2922 | 耐久指数 14641 | |
| 69 | 攻撃 192 | 防御 146 | HP 163 | 最大CP 2474 | 耐久指数 14429 | |
| 70 | 攻撃 98 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1075 | 耐久指数 14336 | |
| 71 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | 耐久指数 14243 | |
| 72 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | 耐久指数 14243 | |
| 73 | 攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | 耐久指数 14238 | |
| 74 | 攻撃 221 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3112 | 耐久指数 14221 | |
| 75 | 攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | 耐久指数 14165 | |
| 76 | 攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | 耐久指数 14136 | |
| 77 | 攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | 耐久指数 14136 | |
| 78 | 攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | 耐久指数 14019 | |
| 79 | 攻撃 148 | 防御 100 | HP 146 | 最大CP 1566 | 耐久指数 13985 | |
| 80 | 攻撃 208 | 防御 166 | HP 155 | 最大CP 2762 | 耐久指数 13974 | |
| 81 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2585 | 耐久指数 13851 | |
| 82 | 攻撃 230 | 防御 218 | HP 137 | 最大CP 3255 | 耐久指数 13763 | |
| 83 | 攻撃 208 | 防御 145 | HP 169 | 最大CP 2701 | 耐久指数 13609 | |
| 84 | 攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | 耐久指数 13600 | |
| 85 | 攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | 最大CP 3950 | 耐久指数 13586 | |
| 86 | 攻撃 98 | 防御 95 | HP 142 | 最大CP 1048 | 耐久指数 13490 | |
| 87 | 攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | 耐久指数 12784 | |
| 88 | 攻撃 261 | 防御 187 | HP 173 | 最大CP 3797 | 耐久指数 12780 | |
| 89 | 攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | 最大CP 3198 | 耐久指数 12720 | |
| 90 | 攻撃 107 | 防御 85 | HP 146 | 最大CP 1093 | 耐久指数 12410 | |
| 91 | 攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | 最大CP 4724 | 耐久指数 12367 | |
| 92 | 攻撃 136 | 防御 91 | HP 134 | 最大CP 1339 | 耐久指数 12194 | |
| 93 | 攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | 最大CP 5661 | 耐久指数 12133 | |
| 94 | 攻撃 125 | 防御 142 | HP 85 | 最大CP 1238 | 耐久指数 12070 | |
| 95 | 攻撃 114 | 防御 94 | HP 128 | 最大CP 1137 | 耐久指数 12032 | |
| 96 | 攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | 最大CP 3583 | 耐久指数 11942 | |
| 97 | 攻撃 153 | 防御 91 | HP 128 | 最大CP 1460 | 耐久指数 11648 | |
| 98 | 攻撃 98 | 防御 93 | HP 123 | 最大CP 974 | 耐久指数 11439 | |
| 99 | 攻撃 326 | 防御 230 | HP 169 | 最大CP 5112 | 耐久指数 11406 | |
| 100 | 攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | 耐久指数 11380 | |
| 101 | 攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | 最大CP 3629 | 耐久指数 11297 | |
| 102 | 攻撃 208 | 防御 103 | HP 163 | 最大CP 2282 | 耐久指数 11036 | |
| 103 | 攻撃 311 | 防御 191 | HP 173 | 最大CP 4530 | 耐久指数 10941 | |
| 104 | 攻撃 78 | 防御 107 | HP 102 | 最大CP 784 | 耐久指数 10914 | |
| 105 | 攻撃 134 | 防御 89 | HP 120 | 最大CP 1246 | 耐久指数 10680 | |
| 106 | 攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | 耐久指数 10582 | |
| 107 | 攻撃 117 | 防御 90 | HP 116 | 最大CP 1093 | 耐久指数 10440 | |
| 108 | 攻撃 170 | 防御 83 | HP 128 | 最大CP 1546 | 耐久指数 10308 | |
| 109 | 攻撃 232 | 防御 117 | HP 120 | 最大CP 2328 | 耐久指数 9046 | |
| 110 | 攻撃 367 | 防御 207 | HP 146 | 最大CP 5099 | 耐久指数 8891 | |
| 111 | 攻撃 195 | 防御 82 | HP 93 | 最大CP 1517 | 耐久指数 7541 | |
| 112 | 攻撃 54 | 防御 57 | HP 125 | 最大CP 489 | 耐久指数 7125 | |
| 113 | 攻撃 345 | 防御 115 | HP 137 | 最大CP 3573 | 耐久指数 6614 | |
| 114 | 攻撃 79 | 防御 59 | HP 99 | 最大CP 609 | 耐久指数 5841 | |
| 115 | 攻撃 414 | 防御 46 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 3242 | |
エスパーカップ過去開催履歴
過去に開催されたエスパーカップのGOバトルリーグ・シーズンと日程情報です。
| シーズン | 開始日時 | 終了日時 | 
|---|---|---|
| 冒険の日々シーズン | 2023年 9月16日(土) 5:00 | 2023年 9月23日(土) 5:00 | 
| ライジングヒーローシーズン | 2023年 3月16日(木) 5:00 | 2023年 3月23日(木) 5:00 | 
| 光のシーズン | 2022年 9月9日(金) 5:00 | 2022年 9月16日(金) 5:00 | 
関連情報まとめ

【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ライジングヒーロー開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2023.03-2023.05) GOバトルリーグ 星の願いシーズン のあとは「GOバトルリーグ:ライジングヒーロー」が開催されます。  GBLライジングヒー...





















































































































































































