「アチャモ」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキングを紹介します。
アチャモ個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 468 | 433 |
PL20 | 624 | 578 |
PL25 | 781 | 722 |
PL30 野生 | 937 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1015 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1093 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1236 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1236 | 50.0 |
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「アチャモ」をフィールドリサーチタスクやスペシャルリサーチのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 468 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 467 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 466 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 4 | 465 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 465 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 464 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 6 | 464 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 8 | 463 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 463 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 463 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 463 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 462 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 12 | 462 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 462 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 462 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 16 | 461 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 16 | 461 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 16 | 461 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 19 | 460 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 19 | 460 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 19 | 460 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 19 | 460 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 19 | 460 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 19 | 460 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 19 | 460 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 19 | 460 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 27 | 459 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 27 | 459 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 27 | 459 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 27 | 459 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
タマゴ捕獲時CP高個体値ランキング
「アチャモ」をタマゴふかでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 624 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 622 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 621 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 4 | 620 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 620 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 619 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 7 | 618 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 7 | 618 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 7 | 618 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 10 | 617 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 10 | 617 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 12 | 616 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 12 | 616 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 616 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 616 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 16 | 615 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 16 | 615 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 16 | 615 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 19 | 614 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 19 | 614 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 19 | 614 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 19 | 614 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 23 | 613 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 23 | 613 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 23 | 613 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 23 | 613 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 23 | 613 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 28 | 612 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 28 | 612 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 28 | 612 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
関連情報
【ポケモンGO】バシャーモの入手方法・おすすめ技と強さ:特別技はブラストバーン シンオウ地方御三家ポケモン「アチャモ」の最終進化「こうていポケモン」『バシャーモ』の入手方法・バトルのおすすめ技と活躍できるかどうか...



[…] このサイトの記事を見る […]