ポケモンGOに登場する「タマタマ」の主要PL(ポケモンレベル)個体値100%のCP一覧と、タスク報酬から入手するときの高個体値ランキングを紹介します。
▼タマタマが出現する限定リサーチ情報はこちら
【ポケモンGO】4月30日不具合補填対応あり|春イベントの限定リサーチでタマタマ出現!アローラナッシーへの進化で特別な技を覚える 春イベント中にタマタマの限定リサーチイベントが開催されます。 開催期間(いつからいつまで)・出現ポケモン・色違いやボーナス...
コンテンツ
タマタマ個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 503 | 467 |
PL20 | 671 | 623 |
PL25 | 839 | 779 |
PL30 野生 | 1007 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1091 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1175 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1328 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
15/15/15 | 1328 | 50.0 |
タスク100%個体値&高個体値ランキング
フィールドリサーチやタイムチャレンジなどのタスク報酬から「タマタマ」を入手するときの高個体値ランキングです。
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 503 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 502 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2 | 502 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
4 | 500 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
4 | 500 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
4 | 500 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
7 | 499 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
7 | 499 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
7 | 499 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
10 | 498 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
10 | 498 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
10 | 498 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
13 | 497 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
13 | 497 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
13 | 497 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
13 | 497 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
17 | 496 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
17 | 496 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
17 | 496 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
17 | 496 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
17 | 496 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
17 | 496 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
17 | 496 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
24 | 495 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
24 | 495 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
24 | 495 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
24 | 495 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
24 | 495 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
29 | 494 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
29 | 494 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「タマタマ」を天候ブーストなし(PL20)の時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 671 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 669 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
2 | 669 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
4 | 667 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
4 | 667 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
6 | 666 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
6 | 666 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
8 | 665 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
8 | 665 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
10 | 664 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
10 | 664 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
10 | 664 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
13 | 663 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
13 | 663 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
13 | 663 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
16 | 662 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
16 | 662 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
16 | 662 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
16 | 662 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
20 | 661 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
20 | 661 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
20 | 661 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
20 | 661 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
24 | 660 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
24 | 660 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
24 | 660 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
24 | 660 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
24 | 660 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
29 | 659 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
29 | 659 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「タマタマ」を天候ブーストあり(PL25)の時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | |||
1 | 839 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 | 837 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
3 | 836 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
4 | 834 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
4 | 834 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
6 | 833 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
7 | 832 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
7 | 832 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
9 | 831 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
9 | 831 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
11 | 830 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
11 | 830 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
13 | 829 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
13 | 829 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
13 | 829 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
16 | 828 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
16 | 828 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
18 | 827 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
18 | 827 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
18 | 827 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
18 | 827 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
22 | 826 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
22 | 826 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
22 | 826 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
25 | 825 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
25 | 825 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
25 | 825 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
25 | 825 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
29 | 824 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
29 | 824 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】4月30日不具合補填対応あり|春イベントの限定リサーチでタマタマ出現!アローラナッシーへの進化で特別な技を覚える 春イベント中にタマタマの限定リサーチイベントが開催されます。 開催期間(いつからいつまで)・出現ポケモン・色違いやボーナス...
【ポケモンGO】春イベント2022は花飾りポケモン登場!出現ポケモン・色違い・タスク・タマゴボーナスまとめ 2022年4月12日から、春イベントが開催です! 開催期間(いつからいつまで)・初登場ポケモン・色違いポケモン・限定タスク...