「ゴース」から進化(ゲンガーの進化前)する「ゴースト」の主要PLの100%個体値CP情報と、PvPスーパーリーグの理想個体値ランキングを紹介します。
▼進化先ゲンガーの情報はこちら
【ポケモンGO】ゲンガー個体値CP早見表:レイド100%CP・PvP理想個体値ランキング 「ゴース/ゴースト」の進化形である「ゲンガー」の主要PL個体値100%のCP一覧と、PvP・スーパーリーグ/ハイパーリーグの理想個体...
ゴースト個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 841 | 792 |
PL20 | 1121 | 1056 |
PL25 | 1402 | 1320 |
PL30 野生 | 1683 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1823 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1963 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2219 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
1/15/14 | 1499 | 28.5 |
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「ゴースト」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 1 | 15 | 14 | 1499 | 28.5 | 100% |
2 | 0 | 12 | 14 | 1500 | 29.0 | 99.79% |
3 | 2 | 14 | 14 | 1500 | 28.5 | 99.62% |
4 | 4 | 15 | 15 | 1498 | 28.0 | 99.56% |
5 | 0 | 15 | 15 | 1498 | 28.5 | 99.55% |
5 | 0 | 15 | 14 | 1492 | 28.5 | 99.55% |
7 | 2 | 15 | 13 | 1500 | 28.5 | 99.45% |
8 | 1 | 11 | 14 | 1500 | 29.0 | 99.39% |
9 | 0 | 15 | 10 | 1497 | 29.0 | 99.3% |
10 | 3 | 13 | 14 | 1500 | 28.5 | 99.24% |
11 | 5 | 14 | 15 | 1498 | 28.0 | 99.18% |
12 | 1 | 14 | 15 | 1498 | 28.5 | 99.18% |
12 | 1 | 14 | 14 | 1493 | 28.5 | 99.18% |
14 | 3 | 15 | 15 | 1491 | 28.0 | 99.12% |
15 | 0 | 8 | 14 | 1500 | 29.5 | 99.06% |
16 | 5 | 15 | 14 | 1499 | 28.0 | 99.01% |
17 | 1 | 15 | 13 | 1494 | 28.5 | 99.01% |
18 | 2 | 10 | 14 | 1500 | 29.0 | 98.99% |
19 | 0 | 11 | 15 | 1499 | 29.0 | 98.95% |
19 | 0 | 11 | 14 | 1493 | 29.0 | 98.95% |
21 | 1 | 14 | 10 | 1498 | 29.0 | 98.92% |
22 | 3 | 15 | 11 | 1496 | 28.5 | 98.89% |
23 | 4 | 12 | 14 | 1500 | 28.5 | 98.85% |
24 | 0 | 12 | 13 | 1494 | 29.0 | 98.81% |
25 | 2 | 13 | 15 | 1499 | 28.5 | 98.8% |
25 | 2 | 13 | 14 | 1493 | 28.5 | 98.8% |
27 | 6 | 13 | 15 | 1498 | 28.0 | 98.79% |
28 | 4 | 14 | 15 | 1492 | 28.0 | 98.75% |
29 | 0 | 14 | 15 | 1491 | 28.5 | 98.74% |
29 | 0 | 14 | 14 | 1486 | 28.5 | 98.74% |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ゲンガー個体値CP早見表:レイド100%CP・PvP理想個体値ランキング 「ゴース/ゴースト」の進化形である「ゲンガー」の主要PL個体値100%のCP一覧と、PvP・スーパーリーグ/ハイパーリーグの理想個体...
【ポケモンGO】ゴース個体値CP早見表:タスク・レイド100%CP&高個体値ランキング ポケモンGOで「ゴース」をタスク報酬やマックスバトルで入手する場合の個体値100%のCP一覧情報、高個体値ランキングを紹介します。
...
【ポケモンGO】ゴースの色違い・入手方法・進化方法まとめ:交換進化でゴーストからゲンガーへ カントー地方(第1世代)の「ガスじょうポケモン」の『ゴース』の色違い・進化方法・進化先ポケモンの情報を紹介します。 ゴース...