【ポケモンGO】ワイルドエリア2026グローバルのフィールドリサーチタスク一覧と報酬

GOワイルドエリア2026:グローバルイベント で入手可能なフィールドリサーチタスクと報酬情報を紹介します。
▼ワイルドエリア:グローバル2026関連情報
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |
フィールドリサーチタスクの入手時間帯
イベント中にポケストップから取得したフィールドリサーチタスクの達成報酬から、イベントテーマにちなんだポケモンが出現します。
全トレーナーが対象です。(チケット購入・未購入関係なし)
「はがねアワー(赤色枠線)」は 10時、12時、14時、16時 の偶数時間帯に、「ドラゴンアワー(青色枠線)」は 11時、13時、15時、17時 の奇数時間帯にポケストップから入手できます。達成期限はありません。
| アワー | 時間帯 |
|---|---|
| はがねアワー | 10時 〜 11時 12時 〜 13時 14時 〜 15時 16時 〜 17時 |
| ドラゴンアワー | 11時 〜 12時 13時 〜 14時 15時 〜 16時 17時 〜 18時 |
| タスク名から探す |
|---|
| 報酬ポケモンから探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ||||
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
はがねアワー | ドラゴンアワー | つよいポケモン |
※画像をタップするとポケモンの詳細情報を確認可能
※
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはタスク達成で出現し捕獲するときのCP
| タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
|---|---|---|
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1292 最低CP 1233 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1286 最低CP 1227 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1132 最低CP 1077 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1285 最低CP 1227 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1373 最低CP 1313 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 995 最低CP 943 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1540 最低CP 1475 | |
※GOワイルドエリア2026 つよいポケモンを2匹捕まえる | 100%CP 1184 最低CP 1129 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 418 最低CP 385 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 258 最低CP 229 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 589 最低CP 549 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 586 最低CP 547 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 700 最低CP 658 | |
※GOワイルドエリア2026 タマゴを1個かえす | 100%CP 285 最低CP 258 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 583 最低CP 544 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 460 最低CP 426 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 381 最低CP 348 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 403 最低CP 370 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを4種類捕まえる | 100%CP 1158 最低CP 1102 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを4種類捕まえる | 100%CP 1314 最低CP 1255 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 554 最低CP 516 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 292 最低CP 264 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 926 最低CP 876 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 472 最低CP 435 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 903 最低CP 854 | |
※GOワイルドエリア2026 はがねタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 258 最低CP 229 | |
※GOワイルドエリア2026 マックスバトルで2回勝つ | 100%CP 1625 最低CP 1559 | |
※GOワイルドエリア2026 マックスバトルで2回勝つ | 100%CP 964 最低CP 914 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 420 最低CP 387 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 546 最低CP 507 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 353 最低CP 322 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを10匹捕まえる | 100%CP 455 最低CP 421 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを4種類捕まえる | 100%CP 952 最低CP 902 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを4種類捕まえる | 100%CP 1314 最低CP 1255 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 430 最低CP 397 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 477 最低CP 441 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 455 最低CP 420 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 418 最低CP 385 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 415 最低CP 382 | |
※GOワイルドエリア2026 ドラゴンタイプのスペシャルアタックを使ってバトルする | 100%CP 534 最低CP 496 | |
※GOワイルドエリア2026 レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 1140 最低CP 1085 | |
※GOワイルドエリア2026 レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 1502 最低CP 1439 |
関連情報
▼ワイルドエリア:グローバル2026関連情報
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |
※土曜日限定 | ※日曜日限定 |







































