【ポケモンGO】カクレオン個体値CP早見表:タスク100%CP・PvP理想個体値ランキング

「カクレオン」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキング・PvP GOバトルリーグ向けの理想個体値ランキングを紹介します。
カクレオン個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 877 | 829 |
PL20 | 1169 | 1105 |
PL25 | 1462 | 1382 |
PL30 野生 | 1754 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1900 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2047 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2314 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「カクレオン」をフィールドリサーチタスクやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 877 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 875 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 874 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 873 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 5 | 872 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 872 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 872 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 8 | 870 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 870 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 8 | 870 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 8 | 870 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 12 | 869 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 12 | 869 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 14 | 868 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 14 | 868 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 14 | 868 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 17 | 867 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 17 | 867 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 17 | 867 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 17 | 867 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 17 | 867 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 17 | 867 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 23 | 866 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 23 | 866 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 25 | 865 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 25 | 865 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 25 | 865 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 25 | 865 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 25 | 865 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 25 | 865 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
レイド産・スーパーリーグ理想個体値ランキング
レイドバトルで入手した「カクレオン」の個体値を下げるには、フレンドとポケモン交換をして厳選する必要があります。
フレンド交換の厳選が難しいとき用に、レイドバトル産(各個体値の最低数値10)のスーパーリーグ理想個体値ランキングです。

| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 10 | 14 | 14 | 1497 | 26.5 | 96.69% |
| 2 | 10 | 15 | 13 | 1497 | 26.5 | 96.33% |
| 3 | 11 | 12 | 14 | 1499 | 26.5 | 96.3% |
| 4 | 10 | 13 | 15 | 1498 | 26.5 | 96.22% |
| 4 | 10 | 13 | 14 | 1494 | 26.5 | 96.22% |
| 6 | 13 | 15 | 14 | 1499 | 26.0 | 96.17% |
| 7 | 11 | 15 | 11 | 1496 | 26.5 | 96.05% |
| 8 | 11 | 13 | 13 | 1498 | 26.5 | 95.95% |
| 9 | 12 | 10 | 14 | 1500 | 26.5 | 95.9% |
| 10 | 10 | 12 | 10 | 1500 | 27.0 | 95.87% |
| 11 | 10 | 14 | 13 | 1493 | 26.5 | 95.86% |
| 12 | 11 | 11 | 15 | 1499 | 26.5 | 95.82% |
| 12 | 11 | 11 | 14 | 1495 | 26.5 | 95.82% |
| 14 | 14 | 13 | 14 | 1500 | 26.0 | 95.78% |
| 15 | 10 | 10 | 11 | 1497 | 27.0 | 95.74% |
| 16 | 10 | 12 | 15 | 1494 | 26.5 | 95.74% |
| 16 | 10 | 12 | 14 | 1490 | 26.5 | 95.74% |
| 18 | 13 | 14 | 15 | 1499 | 26.0 | 95.7% |
| 18 | 13 | 14 | 14 | 1495 | 26.0 | 95.7% |
| 20 | 12 | 13 | 11 | 1498 | 26.5 | 95.66% |
| 21 | 12 | 15 | 15 | 1494 | 26.0 | 95.62% |
| 21 | 12 | 15 | 14 | 1490 | 26.0 | 95.62% |
| 23 | 11 | 14 | 12 | 1497 | 26.5 | 95.58% |
| 23 | 11 | 14 | 11 | 1493 | 26.5 | 95.58% |
| 25 | 12 | 11 | 13 | 1499 | 26.5 | 95.55% |
| 26 | 10 | 15 | 12 | 1492 | 26.5 | 95.49% |
| 26 | 10 | 15 | 11 | 1488 | 26.5 | 95.49% |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 1494 | 26.5 | 95.47% |
| 29 | 14 | 14 | 13 | 1499 | 26.0 | 95.41% |
| 30 | 10 | 11 | 10 | 1496 | 27.0 | 95.39% |
ハイパーリーグ理想個体値ランキング
CP2500制限のハイパーリーグで「カクレオン」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 15 | 15 | 15 | 2314 | 50.0 | 100% |
| 1 | 15 | 15 | 14 | 2307 | 50.0 | 100% |
| 3 | 15 | 14 | 15 | 2308 | 50.0 | 99.51% |
| 3 | 15 | 14 | 14 | 2301 | 50.0 | 99.51% |
| 5 | 14 | 15 | 15 | 2301 | 50.0 | 99.43% |
| 5 | 14 | 15 | 14 | 2294 | 50.0 | 99.43% |
| 7 | 15 | 15 | 15 | 2300 | 49.5 | 99.41% |
| 8 | 15 | 15 | 13 | 2300 | 50.0 | 99.3% |
| 9 | 15 | 13 | 15 | 2302 | 50.0 | 99.02% |
| 9 | 15 | 13 | 14 | 2296 | 50.0 | 99.02% |
| 11 | 14 | 14 | 15 | 2295 | 50.0 | 98.94% |
| 11 | 14 | 14 | 14 | 2288 | 50.0 | 98.94% |
| 13 | 15 | 14 | 15 | 2294 | 49.5 | 98.92% |
| 14 | 13 | 15 | 15 | 2288 | 50.0 | 98.86% |
| 14 | 13 | 15 | 14 | 2281 | 50.0 | 98.86% |
| 16 | 14 | 15 | 15 | 2287 | 49.5 | 98.84% |
| 17 | 15 | 15 | 15 | 2286 | 49.0 | 98.81% |
| 18 | 15 | 14 | 13 | 2295 | 50.0 | 98.81% |
| 19 | 14 | 15 | 13 | 2287 | 50.0 | 98.73% |
| 20 | 15 | 15 | 14 | 2293 | 49.5 | 98.71% |
| 21 | 15 | 15 | 12 | 2293 | 50.0 | 98.59% |
| 22 | 15 | 12 | 15 | 2297 | 50.0 | 98.53% |
| 22 | 15 | 12 | 14 | 2290 | 50.0 | 98.53% |
| 24 | 14 | 13 | 15 | 2289 | 50.0 | 98.46% |
| 24 | 14 | 13 | 14 | 2283 | 50.0 | 98.46% |
| 26 | 15 | 13 | 15 | 2289 | 49.5 | 98.43% |
| 27 | 13 | 14 | 15 | 2282 | 50.0 | 98.38% |
| 27 | 13 | 14 | 14 | 2275 | 50.0 | 98.38% |
| 29 | 14 | 14 | 15 | 2281 | 49.5 | 98.36% |
| 30 | 15 | 14 | 15 | 2281 | 49.0 | 98.33% |
関連情報
【ポケモンGO】カクレオンの色違い・遭遇方法・捕まえ方まとめ ホウエン地方(第3世代)で唯一実装されていないポケモン「カクレオン」の情報をまとめて紹介します。 遭遇方法・入手(ゲット)...
