第4世代(シンオウ地方)から、どのポケモンが強いのか・攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのかを紹介します。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
第4世代各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で紹介します。
コンボDPSは役立つ?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
第4世代ポケモン攻撃性能ランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- 相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 未実装ポケモンはシステムに登録されているデータで算出
※ポケモン画像をタップすると入手方法・種族値や覚える技などを確認できます
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1 | はっけい *1 | 29.27 | |
| 2 | にぎりつぶす *1 | 26.36 | |
| 3 | 26.32 | ||
| 4 | 25.00 | ||
| 5 | はっけい *1 | 22.36 | |
| 6 | 21.84 | ||
| 7 | 21.31 | ||
| 8 | 21.17 | ||
| 9 | 21.02 | ||
| 10 | 20.94 | ||
| 11 | 20.61 | ||
| 12 | 20.42 | ||
| 13 | 20.34 | ||
| 14 | 20.31 | ||
| 15 | マグマストーム *1 | 19.92 | |
| 16 | 19.86 | ||
| 17 | 19.60 | ||
| 18 | 19.34 | ||
| 19 | がんせきほう *1 | 19.08 | |
| 20 | 19.00 | ||
| 21 | 18.95 | ||
| 22 | シャドーダイブ *1 | 18.78 | |
| 23 | 18.76 | ||
| 24 | ブラストバーン *1 | 18.72 | |
| 25 | 18.39 | ||
| 26 | ハイドロカノン *1 | 18.29 | |
| 27 | 18.23 | ||
| 28 | 18.03 | ||
| 29 | 17.83 | ||
| 30 | 17.71 | ||
| 31 | はどうだん *1 | 17.58 | |
| 32 | 17.40 | ||
| 33 | 17.21 | ||
| 34 | ハードプラント *1 | 16.97 | |
| 35 | 16.83 | ||
| 36 | 16.42 | ||
| 37 | 16.42 | ||
| 38 | 16.42 | ||
| 39 | 16.42 | ||
| 40 | 16.42 | ||
| 41 | 16.30 | ||
| 42 | 15.82 | ||
| 43 | 15.36 | ||
| 44 | 15.34 | ||
| 45 | 15.23 | ||
| 46 | 15.21 | ||
| 47 | 14.88 | ||
| 48 | 14.56 | ||
| 49 | シャドーダイブ *1 | 14.52 | |
| 50 | シャドーダイブ *1 | 14.52 | |
| 51 | 14.43 | ||
| 52 | 14.37 | ||
| 53 | 14.37 | ||
| 54 | 14.37 | ||
| 55 | 14.37 | ||
| 56 | 14.35 | ||
| 57 | 13.88 | ||
| 58 | 13.86 | ||
| 59 | シャドーボール *1 | 13.86 | |
| 60 | 13.81 | ||
| 61 | 13.45 | ||
| 62 | 13.35 | ||
| 63 | 13.26 | ||
| 64 | 13.20 | ||
| 65 | 13.18 | ||
| 66 | 13.06 | ||
| 67 | 12.94 | ||
| 68 | 12.75 | ||
| 69 | 12.73 | ||
| 70 | 12.73 | ||
| 71 | 12.67 | ||
| 72 | 12.64 | ||
| 73 | 12.46 | ||
| 74 | 12.36 | ||
| 75 | 11.73 | ||
| 76 | 11.64 | ||
| 77 | 11.53 | ||
| 78 | 11.42 | ||
| 79 | 11.29 | ||
| 80 | 11.23 | ||
| 81 | 11.16 | ||
| 82 | くさむすび *3 | 11.04 | |
| 83 | 10.92 | ||
| 84 | 10.92 | ||
| 85 | 10.76 | ||
| 86 | 10.67 | ||
| 87 | 10.44 | ||
| 88 | 10.12 | ||
| 89 | 10.12 | ||
| 90 | 10.12 | ||
| 91 | 9.72 | ||
| 92 | 9.70 | ||
| 93 | 9.41 | ||
| 94 | 9.14 | ||
| 95 | 9.13 | ||
| 96 | 9.11 | ||
| 97 | 9.09 | ||
| 98 | 9.07 | ||
| 99 | 8.99 | ||
| 100 | 8.88 | ||
| 101 | 8.83 | ||
| 102 | 8.45 | ||
| 103 | 8.38 | ||
| 104 | 8.16 | ||
| 105 | 8.15 | ||
| 106 | 8.04 | ||
| 107 | 7.94 | ||
| 108 | 7.94 | ||
| 109 | 7.84 | ||
| 110 | 7.79 | ||
| 111 | 7.71 | ||
| 112 | 7.56 | ||
| 113 | 7.46 | ||
| 114 | 6.92 | ||
| 115 | 6.85 | ||
| 116 | 6.72 | ||
| 117 | 6.68 | ||
| 118 | 6.55 | ||
| 119 | 6.10 | ||
| 120 | 6.10 | ||
| 121 | 6.07 | ||
| 122 | 6.07 | ||
| 123 | 5.81 | ||
| 124 | 5.60 | ||
| 125 | 4.38 | ||
| 126 | 3.39 | ||
| 127 | 2.91 | ||
| 128 | 2.91 | ||
| 129 | 2.91 | ||
| 130 | 2.53 | ||
| 131 | 1.99 |
世代別攻撃性能ランキング
他世代のジム・レイドバトルにおける、攻撃種族値と覚える技からの攻撃性能(コンボDPS)ランキングをそれぞれ以下ページにまとめています。
【ポケモンGO】第1世代全ポケモン ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) 最強ランキング!|カントー地方【ポケらく】第1世代・カントー地方の攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。第1世代の攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...
【ポケモンGO】第2世代全ポケモン ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) 最強ランキング!|ジョウト地方【ポケらく】第2世代・ジョウト地方の攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。第2世代の攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...
【ポケモンGO】第3世代全ポケモン ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) 最強ランキング!|ホウエン地方【ポケらく】第3世代・ホウエン地方の攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。第3世代の攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...
【ポケモンGO】第5世代全ポケモン ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) 最強ランキング!|イッシュ地方【ポケらく】第5世代・イッシュ地方の攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。第5世代の攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...
全世代ポケモン攻撃性能ランキングトップ100
第1世代から第5世代も含めた登場・実装済ポケモンの攻撃性能ランキング トップ 100 のポケモンを以下ページで紹介しています。
【ポケモンGO】ジム・レイド高火力(コンボDPS)ポケモンランキング【ポケらく】登場・実装済みポケモンの攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...






























































































































