【ポケモンGO】ダイマックスコイキング対策ポケモン・出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】

マックスバトルボス「ダイマックスコイキング」の出現期間(いつからいつまで)・対策ポケモン&おすすめ技・討伐人数(何人から?)を解説していきます。
コンテンツ
マックスバトル登場期間
2026年8月17日(月) からマックスバトルに初登場します。8月17日(月) のマックスマンデーにも登場します。
マックスバトル
マックスマンデー
参加可能人数&必要マックス粒子
ダイマックスコイキングのマックスバトルは4人まで参加可能、ボスレベルは星1であり参加にマックス粒子「250MP」が必要です。(負けても消費なし)
| 参加可能最大人数 | 消費マックス粒子/1回 |
|---|---|
4人 ※リモート参加可能 |
対策ポケモン&おすすめ技構成
最高火力は「キョダイマックスゴリランダー」
「ダイマックスコイキング」に対しダイマックスしたときのマックス技最高火力は「キョダイマックスゴリランダー」です。
非キョダイマックスでは「ダイマックスエレキブル」がおすすめです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 5397 レベル2 6168 レベル3 6938 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 5078 レベル2 5803 レベル3 6529 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 4526 レベル2 5172 レベル3 5819 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | レベル1 4068 レベル2 4881 レベル3 5694 | |
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | レベル1 4007 レベル2 4808 レベル3 5609 | |
ダイマックスコイキングの弱点・撃ってくる技
種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 29 | 1270 / 1273 | |
| 防御 | 85 | 1128 / 1273 | |
| HP | 85 | 1264 / 1273 | |
| 最大CP | 310 | 1272 / 1273 | |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 (0.8) | 0.0 | 11.3 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.0 (1.0) | 17.5 |
対策のポイント
- 強化や対策ポケモンが不十分でも攻略可能
- 耐久(防御)面はほぼ考慮しなくてOK
- 与えるダメージ重視で効率的にバトルを終わらせたい場合は当ページで紹介し対策ポケモンがおすすめ
容易にソロ討伐可能
「ダイマックスコイキング」は星1レベルということもあり、攻撃・耐久は低く攻略難易度は低いです。
無理に強化せずともソロ(一人)討伐可能です。
捕獲時個体値CP情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|
個体値100% 157 | 最低 1人 |
色違い実装情報と色違いの姿
「コイキング」は色違い実装済みであり、マックスレイド勝利の「ダイマックスコイキング」も色違いとなる可能性があります。
色違いのすがた(見た目)は通常のコイキングの色違いと同じです。
色違いの姿
ダイマックスギャラドスは育成すべき?
ダイマックスコイキングは「ダイマックスギャラドス」へ進化できます。
優先して入手・育成する価値は低め
ダイマックギャラドスはダイマックス時の「みずタイプアタッカー」では、キョダイマックスを除くと上位の火力ですが最高火力の「キョダイマックスインテレオン」と比較すると火力は大きく劣ります。
耐久では「じめんタイプ2重耐性」が魅力ですが、高耐久の「ルギア」やじめん3重耐性の「ビークイン」に劣ります。
手持ちのダイマックスのみずタイプアタッカーを所有していない場合、キョダイマックスポケモン入手までのつなぎとしてゲット・育成するのはアリです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ指数 マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ダメージ指数 628.8 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ダメージ指数 576.0 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ダメージ指数 471.6 | |
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ダメージ指数 457.2 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ダメージ指数 432.0 | |
攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | ダメージ指数 426.6 | |
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ダメージ指数 410.4 | |
攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | ダメージ指数 396.0 | |
攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | ダメージ指数 372.6 | |
攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | ダメージ指数 369.0 | |
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | 耐久指数 186317 | |
| 2 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | 耐久指数 133934 | |
| 3 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | 耐久指数 124941 | |
| 4 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | 耐久指数 102752 | |
| 5 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | 耐久指数 89770 | |
対ダイマックスコイキング・ダメージランキング
ダイマックス時のダイマックス技(キョダイマックス含む)で与えるダメージ数のランキングです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 5397 レベル2 6168 レベル3 6938 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 5078 レベル2 5803 レベル3 6529 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 4526 レベル2 5172 レベル3 5819 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | レベル1 4068 レベル2 4881 レベル3 5694 | |
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | レベル1 4007 レベル2 4808 レベル3 5609 | |
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | レベル1 3885 レベル2 4662 レベル3 5439 | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 3855 レベル2 4626 レベル3 5397 | |
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | レベル1 3749 レベル2 4499 レベル3 5248 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 3628 レベル2 4353 レベル3 5078 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 3628 レベル2 4353 レベル3 5078 | |
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | レベル1 3597 レベル2 4316 レベル3 5036 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 3891 レベル2 4447 レベル3 5003 | |
攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | レベル1 3506 レベル2 4207 レベル3 4908 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 3665 レベル2 4189 レベル3 4712 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 3233 レベル2 3879 レベル3 4526 | |
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | レベル1 3233 レベル2 3879 レベル3 4526 | |
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | レベル1 3157 レベル2 3788 レベル3 4420 | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | レベル1 3307 レベル2 3779 レベル3 4252 | |
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | レベル1 3214 レベル2 3673 レベル3 4132 | |
攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | レベル1 2732 レベル2 3279 レベル3 3825 | |





































