ポケモンGOでのジョウト地方(第2世代)のポケモン全一覧と色違い実装情報・入手方法別ポケモン一覧を紹介します。
ジョウト地方の図鑑埋めやプラチナメダルを目指す際の参考としてください。
▼地方別ポケモン一覧
| ー | 
入手方法別一覧
ジョウト地方のポケモンを入手方法別に紹介します。 図鑑埋めのときなどの参考としてください。
野生で出現するポケモン
野生出現率アップ  | 
レイドバトルから入手できるポケモン
※
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはレイドバトル勝利後捕獲するときのCP
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数  | 
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1972 天候ブースト 2466  | 最低 3人  | |||
個体値100% 1984 天候ブースト 2480  | 最低 3人  | |||
個体値100% 1704 天候ブースト 2130  | 最低 4人  | |||
個体値100% 1772 天候ブースト 2215  | 最低 2人  | |||
個体値100% 1236 天候ブースト 1546  | 最低 1人  | 
タマゴ孵化から入手できるポケモン
※
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※
は地域限定ポケモン
※表示CPはタマゴから孵化し捕獲するときのCP
2 km タマゴ
なし
7 km タマゴ
なし
フィールドリサーチタスク報酬から入手できるポケモン
※
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはタスク達成で出現し捕獲するときのCP
| タスク名 | ポケモン | 補足情報 | 
|---|---|---|
※イベント限定 ポケモンを15匹捕まえる  | 100%CP 927 最低CP 878  | 色違い確率⬆︎  | 
ポケモンを7種類捕まえる  | 100%CP 275 最低CP 247  | |
ナイススローを5回投げる  | 100%CP 920 最低CP 871  | |
エクセレントスローを3回連続で投げる  | 100%CP 445 最低CP 411  | |
レイドバトルで1回勝つ  | 100%CP 903 最低CP 854  | |
タマゴを1個かえす  | 100%CP 920 最低CP 871  | |
タマゴを2個かえす  | 100%CP 879 最低CP 831  | |
ポケストップ・ジム3個を回す  | 100%CP 391 最低CP 358  | ー | 
GOバトルリーグ報酬から入手できるポケモン
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
※表示CPは捕獲するときのCP
| なし | 
ジョウト地方ポケモン全一覧:種族値・最大CP
ジョウト地方(第2世代)ポケモン一覧と図鑑番号・種族値(ステータス)・最大CP情報です。
実装済みの色違いやシャドウポケモン情報で表示を抽出できます。
| ポケモンのタイプ別で探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | |||
|---|---|---|---|
| 色違い実装済 | 色違い未実装 | シャドウ実装済 | ー | 
| 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す | 
|---|---|
※図鑑番号は4桁(0012, 0079 など)で入力
| 並び替え(ソート)をする | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
※
は色違い実装済みのポケモン
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 92  | 防御 122  | HP 128  | 最大CP 1057  | ||
攻撃 122  | 防御 155  | HP 155  | 最大CP 1644  | ||
攻撃 168  | 防御 202  | HP 190  | 最大CP 2725  | ||
攻撃 116  | 防御 93  | HP 118  | 最大CP 1108  | ||
攻撃 158  | 防御 126  | HP 151  | 最大CP 1868  | ||
攻撃 223  | 防御 173  | HP 186  | 最大CP 3266  | ||
攻撃 117  | 防御 109  | HP 137  | 最大CP 1279  | ||
攻撃 150  | 防御 142  | HP 163  | 最大CP 1947  | ||
攻撃 205  | 防御 188  | HP 198  | 最大CP 3230  | ||
攻撃 79  | 防御 73  | HP 111  | 最大CP 698  | ||
攻撃 148  | 防御 125  | HP 198  | 最大CP 1987  | ||
攻撃 67  | 防御 88  | HP 155  | 最大CP 766  | ||
攻撃 145  | 防御 156  | HP 225  | 最大CP 2288  | ||
攻撃 72  | 防御 118  | HP 120  | 最大CP 823  | ||
攻撃 107  | 防御 179  | HP 146  | 最大CP 1522  | ||
攻撃 105  | 防御 73  | HP 120  | 最大CP 923  | ||
攻撃 161  | 防御 124  | HP 172  | 最大CP 2003  | ||
攻撃 194  | 防御 178  | HP 198  | 最大CP 2992  | ||
攻撃 106  | 防御 97  | HP 181  | 最大CP 1265  | ||
攻撃 146  | 防御 137  | HP 268  | 最大CP 2357  | ||
攻撃 77  | 防御 53  | HP 85  | 最大CP 535  | ||
攻撃 75  | 防御 79  | HP 137  | 最大CP 759  | ||
攻撃 69  | 防御 32  | HP 207  | 最大CP 605  | ||
攻撃 67  | 防御 116  | HP 111  | 最大CP 743  | ||
攻撃 139  | 防御 181  | HP 146  | 最大CP 1931  | ||
攻撃 134  | 防御 89  | HP 120  | 最大CP 1246  | ||
攻撃 192  | 防御 146  | HP 163  | 最大CP 2474  | ||
攻撃 114  | 防御 79  | HP 146  | 最大CP 1120  | ||
攻撃 145  | 防御 109  | HP 172  | 最大CP 1720  | ||
攻撃 211  | 防御 169  | HP 207  | 最大CP 3225  | ||
攻撃 294  | 防御 203  | HP 207  | 最大CP 4799  | ||
攻撃 169  | 防御 186  | HP 181  | 最大CP 2578  | ||
攻撃 37  | 防御 93  | HP 172  | 最大CP 521  | ||
攻撃 112  | 防御 152  | HP 225  | 最大CP 1795  | ||
攻撃 167  | 防御 176  | HP 172  | 最大CP 2428  | ||
攻撃 174  | 防御 179  | HP 207  | 最大CP 2769  | ||
攻撃 67  | 防御 94  | HP 111  | 最大CP 678  | ||
攻撃 91  | 防御 120  | HP 146  | 最大CP 1103  | ||
攻撃 118  | 防御 183  | HP 181  | 最大CP 1850  | ||
攻撃 136  | 防御 112  | HP 146  | 最大CP 1524  | ||
攻撃 55  | 防御 55  | HP 102  | 最大CP 447  | ||
攻撃 185  | 防御 135  | HP 181  | 最大CP 2421  | ||
攻撃 154  | 防御 94  | HP 163  | 最大CP 1662  | ||
攻撃 75  | 防御 66  | HP 146  | 最大CP 725  | ||
攻撃 152  | 防御 143  | HP 216  | 最大CP 2252  | ||
攻撃 261  | 防御 175  | HP 163  | 最大CP 3583  | ||
攻撃 126  | 防御 240  | HP 216  | 最大CP 2416  | ||
攻撃 175  | 防御 87  | HP 155  | 最大CP 1766  | ||
攻撃 177  | 防御 180  | HP 216  | 最大CP 2877  | ||
攻撃 167  | 防御 154  | HP 155  | 最大CP 2178  | ||
攻撃 136  | 防御 91  | HP 134  | 最大CP 1339  | ||
攻撃 60  | 防御 106  | HP 382  | 最大CP 1160  | ||
攻撃 182  | 防御 133  | HP 172  | 最大CP 2314  | ||
攻撃 108  | 防御 122  | HP 137  | 最大CP 1253  | ||
攻撃 161  | 防御 205  | HP 181  | 最大CP 2580  | ||
攻撃 131  | 防御 128  | HP 225  | 最大CP 1909  | ||
攻撃 143  | 防御 184  | HP 163  | 最大CP 2099  | ||
攻撃 148  | 防御 272  | HP 181  | 最大CP 2729  | ||
攻撃 212  | 防御 327  | HP 181  | 最大CP 4149  | ||
攻撃 137  | 防御 85  | HP 155  | 最大CP 1399  | ||
攻撃 212  | 防御 131  | HP 207  | 最大CP 2885  | ||
攻撃 184  | 防御 138  | HP 163  | 最大CP 2318  | ||
攻撃 236  | 防御 181  | HP 172  | 最大CP 3393  | ||
攻撃 279  | 防御 250  | HP 172  | 最大CP 4621  | ||
攻撃 17  | 防御 396  | HP 85  | 最大CP 458  | ||
攻撃 234  | 防御 179  | HP 190  | 最大CP 3506  | ||
攻撃 334  | 防御 223  | HP 190  | 最大CP 5443  | ||
攻撃 189  | 防御 146  | HP 146  | 最大CP 2319  | ||
攻撃 142  | 防御 93  | HP 155  | 最大CP 1502  | ||
攻撃 236  | 防御 144  | HP 207  | 最大CP 3329  | ||
攻撃 118  | 防御 71  | HP 120  | 最大CP 1011  | ||
攻撃 139  | 防御 191  | HP 137  | 最大CP 1924  | ||
攻撃 90  | 防御 69  | HP 137  | 最大CP 837  | ||
攻撃 181  | 防御 138  | HP 225  | 最大CP 2652  | ||
攻撃 118  | 防御 156  | HP 146  | 最大CP 1558  | ||
攻撃 127  | 防御 69  | HP 111  | 最大CP 1031  | ||
攻撃 197  | 防御 141  | HP 181  | 最大CP 2617  | ||
攻撃 128  | 防御 90  | HP 128  | 最大CP 1237  | ||
攻撃 148  | 防御 226  | HP 163  | 最大CP 2383  | ||
攻撃 148  | 防御 226  | HP 163  | 最大CP 2383  | ||
攻撃 152  | 防御 83  | HP 128  | 最大CP 1395  | ||
攻撃 224  | 防御 144  | HP 181  | 最大CP 2979  | ||
攻撃 289  | 防御 194  | HP 181  | 最大CP 4344  | ||
攻撃 194  | 防御 194  | HP 181  | 最大CP 2986  | ||
攻撃 107  | 防御 98  | HP 207  | 最大CP 1364  | ||
攻撃 214  | 防御 185  | HP 207  | 最大CP 3407  | ||
攻撃 198  | 防御 180  | HP 198  | 最大CP 3065  | ||
攻撃 192  | 防御 131  | HP 177  | 最大CP 2447  | ||
攻撃 40  | 防御 83  | HP 146  | 最大CP 487  | ||
攻撃 64  | 防御 64  | HP 111  | 最大CP 556  | ||
攻撃 173  | 防御 207  | HP 137  | 最大CP 2438  | ||
攻撃 153  | 防御 91  | HP 128  | 最大CP 1460  | ||
攻撃 135  | 防御 101  | HP 128  | 最大CP 1364  | ||
攻撃 151  | 防御 99  | HP 128  | 最大CP 1496  | ||
攻撃 157  | 防御 193  | HP 216  | 最大CP 2662  | ||
攻撃 129  | 防御 169  | HP 496  | 最大CP 3117  | ||
攻撃 241  | 防御 195  | HP 207  | 最大CP 3902  | ||
攻撃 235  | 防御 171  | HP 251  | 最大CP 3926  | ||
攻撃 180  | 防御 235  | HP 225  | 最大CP 3372  | ||
攻撃 115  | 防御 93  | HP 137  | 最大CP 1176  | ||
攻撃 155  | 防御 133  | HP 172  | 最大CP 1996  | ||
攻撃 251  | 防御 207  | HP 225  | 最大CP 4335  | ||
攻撃 309  | 防御 276  | HP 225  | 最大CP 6045  | ||
攻撃 193  | 防御 310  | HP 235  | 最大CP 4186  | ||
攻撃 239  | 防御 244  | HP 214  | 最大CP 4367  | ||
攻撃 210  | 防御 210  | HP 225  | 最大CP 3691  | ||
色違いの姿&実装情報
ジョウト地方(第2世代)の色違いの姿と実装情報を紹介します。
- 色違い未実装のポケモンは「※未実装」と表示
 
関連情報まとめ
▼地方別ポケモン一覧
| ー | 





















































































































































































































俺はあとサニーゴとヘラクラスでジョウトコンプできる