【ポケモンGO】ダイマックスエレブー対策ポケモン&パーティ・出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】

マックスバトルボス「ダイマックスエレブー」の出現期間(いつからいつまで)・対策ポケモン&おすすめ技・討伐人数(何人から?)を解説していきます。
コンテンツ
マックスバトル登場期間
2026年6月8日(月) からマックスバトルに初登場します。6月8日(月) のマックスマンデーにも登場します。
マックスバトル
マックスマンデー
参加可能人数&必要マックス粒子
ダイマックスエレブーのマックスバトルは4人まで参加可能、ボスレベルは星の登場となり参加にマックス粒子「400MP」が必要です。(負けても消費なし)
| 参加可能最大人数 | 消費マックス粒子/1回 |
|---|---|
4人 ※リモート参加可能 |
対策ポケモン&おすすめ技構成
最高火力は「ダイマックスドリュウズ」
「ダイマックスエレブー」に対しダイマックスしたときのマックス技最高火力は「ダイマックスドリュウズ」の「ダイアース」です。
ダメージランキングトップ5
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | レベル1 711 レベル2 854 レベル3 996 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 676 レベル2 772 レベル3 868 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 639 レベル2 730 レベル3 821 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 636 レベル2 727 レベル3 818 | |
攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3008 | レベル1 580 レベル2 696 レベル3 811 | |
ソロ討伐攻略パーティ例
ダイマックスエレブーはソロ(一人)討伐が可能です。ソロで倒す場合のパーティ例です。
ドリュウズ2体+配置用1体
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
|---|---|---|
※受け&攻撃役 | ※1体目が倒れたときに交代 |
ダイマックス攻撃で最高火力を出せる「ドリュウズ」は耐久面でもダイマックスエレブーのでんき技に2重耐性があるため優秀です。
PL30以上に強化した「ドリュウズ」を2体配置することで倒すことができるため、1匹は「パワースポット配置用」を採用できます。
「ドリュウズ」を2体所有していない場合は、代わりに「フライゴン」を採用したり1体を「ハピナス」にしてタンク専用とすることでも対応できます。
ダイマックスエレブーの弱点・撃ってくる技
種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 198 | 485 / 1271 | |
| 防御 | 158 | 575 / 1271 | |
| HP | 163 | 690 / 1271 | |
| 最大CP | 2639 | 587 / 1271 | |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 (0.2) | 10.0 | 10.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2.5 (1.3) | 48.0 | ||
| 96 | 2.5 (1.8) | 38.4 | ||
| 60 | 2.0 (1.9) | 30.0 |
捕獲時個体値CP情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|
個体値100% 1333 | 最低 1人 |
色違い実装情報と色違いの姿
「エレブー」は色違い実装済みであり、マックスレイド勝利の「ダイマックスエレブー」も色違いとなる可能性があります。
色違いのすがた(見た目)は通常のエレブーの色違いと同じです。
色違いの姿
ダイマックスエレブーはゲット&育成すべき?
ダイマックスエレブーは「ダイマックスエレキブル」へ進化できます。
キョダイマックス・伝説未所持の場合は確保おすすめ
ダイマックエレキブルは「キョダイマックスストリンダー」と「ダイマックスサンダー」に次ぐでんきタイプ第3位の高火力です。
これらポケモンを持っていない場合は、でんきタイプアタッカーとしてゲットおすすめです。強化は使用するときまで保留でOKです。
でんきアタッカーはできれば「キョダイマックスストリンダー」を採用したいので、復刻する前にでんきアタッカーが必要となったときに「ダイマックスエレキブル」を強化していきましょう。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ指数 マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ダメージ指数 537.6 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ダメージ指数 455.4 | |
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | ダメージ指数 448.2 | |
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | ダメージ指数 433.8 | |
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | ダメージ指数 417.6 | |
対ダイマックスエレブー・ダメージランキング
ダイマックス時のダイマックス技(キョダイマックス含む)で与えるダメージ数のランキングです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | レベル1 711 レベル2 854 レベル3 996 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 676 レベル2 772 レベル3 868 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 639 レベル2 730 レベル3 821 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 636 レベル2 727 レベル3 818 | |
攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3008 | レベル1 580 レベル2 696 レベル3 811 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | レベル1 588 レベル2 672 レベル3 756 | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 586 レベル2 669 レベル3 753 | |
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | レベル1 584 レベル2 667 レベル3 750 | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | レベル1 574 レベル2 656 レベル3 738 | |
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | レベル1 558 レベル2 638 レベル3 717 | |
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | レベル1 549 レベル2 627 レベル3 706 | |
攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | レベル1 471 レベル2 565 レベル3 659 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | レベル1 467 レベル2 560 レベル3 653 | |
攻撃 162 | 防御 78 | HP 128 | 最大CP 1441 | レベル1 467 レベル2 560 レベル3 653 | |
攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | レベル1 466 レベル2 559 レベル3 653 | |
攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | レベル1 466 レベル2 559 レベル3 653 | |
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | レベル1 458 レベル2 550 レベル3 641 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 457 レベル2 548 レベル3 639 | |
攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | 最大CP 3583 | レベル1 455 レベル2 546 レベル3 636 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 455 レベル2 546 レベル3 636 | |



























