GOバトルリーグで開催される「ヒスイカップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・おすすめポケモン情報を紹介します。
【最新更新情報】
| 7月8日 | スケジュール・おすすめポケモン情報を更新 |
開催日程
楽しい日々シーズンでは以下日程で開催されます。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
| 2025年 7月9日(水) 5:00 | 2025年 7月16日(水) 5:00 |
▼GBL:楽しい日々シーズン情報
【ポケモンGO】GOバトルリーグ「楽しい日々」開催スケジュール・報酬・技調整情報まとめ(2025.06-2025.08) 「GOバトルリーグ:楽しい日々」のスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。 ▼シ...
開催ルール
CP1500以下制限で「ヒスイ地方」と「シンオウ地方」のポケモンが対象です。
| リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
|---|---|---|
ヒスイカップ | ヒスイ地方で初めて発見されたポケモン + 図鑑番号387〜493のポケモン | 1500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
| 検索文字列 | コピー ボタン |
|---|---|
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
参加ポケモン耐久ランキング
「ヒスイカップ」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP1500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP1400以下
- メガシンカポケモン
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 94 | 防御 286 | HP 155 | 最大CP 1741 | 耐久指数 38194 | |
| 2 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | 耐久指数 31152 | |
| 3 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 最大CP 2351 | 耐久指数 27196 | |
| 4 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | 耐久指数 25694 | |
| 5 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | 耐久指数 25092 | |
| 6 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 23558 | |
| 7 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 23466 | |
| 8 | 攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | 耐久指数 22912 | |
| 9 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 最大CP 1802 | 耐久指数 22579 | |
| 10 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | 耐久指数 21623 | |
| 11 | 攻撃 142 | 防御 170 | HP 170 | 最大CP 2050 | 耐久指数 21146 | |
| 12 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 最大CP 2531 | 耐久指数 21081 | |
| 13 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
| 14 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
| 15 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 20375 | |
| 16 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
| 17 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
| 18 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 19807 | |
| 19 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | 耐久指数 19727 | |
| 20 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 19631 | |
| 21 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 19487 | |
| 22 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 23 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | 耐久指数 19131 | |
| 24 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 最大CP 2773 | 耐久指数 18794 | |
| 25 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 18374 | |
| 26 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 18358 | |
| 27 | 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 最大CP 1472 | 耐久指数 18221 | |
| 28 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 18168 | |
| 29 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 18131 | |
| 30 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 最大CP 2700 | 耐久指数 18062 | |
| 31 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | 耐久指数 17726 | |
| 32 | 攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 最大CP 1923 | 耐久指数 17565 | |
| 33 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 3457 | 耐久指数 17478 | |
| 34 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 最大CP 2343 | 耐久指数 17454 | |
| 35 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 17257 | |
| 36 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | 耐久指数 17109 | |
| 37 | 攻撃 184 | 防御 132 | HP 230 | 最大CP 2666 | 耐久指数 17082 | |
| 38 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
| 39 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
| 40 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | 耐久指数 16947 | |
| 41 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | 耐久指数 16840 | |
| 42 | 攻撃 171 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2306 | 耐久指数 16782 | |
| 43 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 最大CP 3279 | 耐久指数 16762 | |
| 44 | 攻撃 162 | 防御 119 | HP 188 | 最大CP 2061 | 耐久指数 16282 | |
| 45 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 最大CP 3275 | 耐久指数 16258 | |
| 46 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | 耐久指数 16195 | |
| 47 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | 耐久指数 16089 | |
| 48 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | 耐久指数 15734 | |
| 49 | 攻撃 172 | 防御 133 | HP 174 | 最大CP 2208 | 耐久指数 15721 | |
| 50 | 攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | 最大CP 3181 | 耐久指数 15634 | |
| 51 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | 耐久指数 15448 | |
| 52 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 53 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 54 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 55 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 56 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 57 | 攻撃 130 | 防御 105 | HP 146 | 最大CP 1423 | 耐久指数 15330 | |
| 58 | 攻撃 184 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2415 | 耐久指数 15288 | |
| 59 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 198 | 最大CP 3330 | 耐久指数 15251 | |
| 60 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 最大CP 3556 | 耐久指数 15034 | |
| 61 | 攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | 最大CP 4624 | 耐久指数 14963 | |
| 62 | 攻撃 187 | 防御 136 | HP 179 | 最大CP 2441 | 耐久指数 14959 | |
| 63 | 攻撃 172 | 防御 125 | HP 169 | 最大CP 2119 | 耐久指数 14954 | |
| 64 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 207 | 最大CP 3167 | 耐久指数 14902 | |
| 65 | 攻撃 160 | 防御 100 | HP 184 | 最大CP 1869 | 耐久指数 14767 | |
| 66 | 攻撃 211 | 防御 187 | HP 155 | 最大CP 2957 | 耐久指数 14703 | |
| 67 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 3623 | 耐久指数 14598 | |
| 68 | 攻撃 208 | 防御 159 | HP 172 | 最大CP 2840 | 耐久指数 14444 | |
| 69 | 攻撃 158 | 防御 105 | HP 162 | 最大CP 1780 | 耐久指数 14334 | |
| 70 | 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1495 | 耐久指数 14260 | |
| 71 | 攻撃 185 | 防御 159 | HP 137 | 最大CP 2296 | 耐久指数 14231 | |
| 72 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | 耐久指数 14213 | |
| 73 | 攻撃 205 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2733 | 耐久指数 14206 | |
| 74 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 163 | 最大CP 3535 | 耐久指数 14179 | |
| 75 | 攻撃 287 | 防御 210 | HP 221 | 最大CP 4913 | 耐久指数 14170 | |
| 76 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | 耐久指数 14085 | |
| 77 | 攻撃 247 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 3763 | 耐久指数 14084 | |
| 78 | 攻撃 231 | 防御 156 | HP 200 | 最大CP 3330 | 耐久指数 14054 | |
| 79 | 攻撃 211 | 防御 133 | HP 195 | 最大CP 2813 | 耐久指数 13830 | |
| 80 | 攻撃 261 | 防御 166 | HP 225 | 最大CP 4061 | 耐久指数 13796 | |
| 81 | 攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 最大CP 2319 | 耐久指数 13788 | |
| 82 | 攻撃 142 | 防御 94 | HP 146 | 最大CP 1468 | 耐久指数 13724 | |
| 83 | 攻撃 222 | 防御 151 | HP 183 | 最大CP 3033 | 耐久指数 13666 | |
| 84 | 攻撃 232 | 防御 156 | HP 190 | 最大CP 3265 | 耐久指数 13617 | |
| 85 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 最大CP 4512 | 耐久指数 13509 | |
| 86 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 最大CP 4683 | 耐久指数 13500 | |
| 87 | 攻撃 238 | 防御 172 | HP 177 | 最大CP 3385 | 耐久指数 13491 | |
| 88 | 攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | 最大CP 3541 | 耐久指数 13188 | |
| 89 | 攻撃 159 | 防御 95 | HP 155 | 最大CP 1680 | 耐久指数 13147 | |
| 90 | 攻撃 234 | 防御 140 | HP 198 | 最大CP 3194 | 耐久指数 13018 | |
| 91 | 攻撃 243 | 防御 171 | HP 172 | 最大CP 3397 | 耐久指数 12987 | |
| 92 | 攻撃 243 | 防御 185 | HP 155 | 最大CP 3359 | 耐久指数 12805 | |
| 93 | 攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | 耐久指数 12713 | |
| 94 | 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 最大CP 3557 | 耐久指数 12621 | |
| 95 | 攻撃 259 | 防御 158 | HP 190 | 最大CP 3643 | 耐久指数 12361 | |
| 96 | 攻撃 183 | 防御 91 | HP 183 | 最大CP 2025 | 耐久指数 12336 | |
| 97 | 攻撃 185 | 防御 98 | HP 172 | 最大CP 2052 | 耐久指数 12322 | |
| 98 | 攻撃 221 | 防御 114 | HP 198 | 最大CP 2762 | 耐久指数 12259 | |
| 99 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 172 | 最大CP 3056 | 耐久指数 12157 | |
| 100 | 攻撃 285 | 防御 198 | HP 172 | 最大CP 4227 | 耐久指数 12085 | |
| 101 | 攻撃 264 | 防御 150 | HP 198 | 最大CP 3693 | 耐久指数 12063 | |
| 102 | 攻撃 243 | 防御 103 | HP 225 | 最大CP 3065 | 耐久指数 11342 | |
| 103 | 攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | 最大CP 3629 | 耐久指数 11297 | |
| 104 | 攻撃 281 | 防御 162 | HP 179 | 最大CP 3873 | 耐久指数 11231 | |
| 105 | 攻撃 295 | 防御 109 | HP 219 | 最大CP 3728 | 耐久指数 9605 | |
| 106 | 攻撃 261 | 防御 128 | HP 146 | 最大CP 2957 | 耐久指数 9480 | |
| 107 | 攻撃 218 | 防御 71 | HP 167 | 最大CP 2058 | 耐久指数 8642 | |
参加ポケモン&覚える技一覧
「ヒスイカップ」に参加可能なポケモンとポケモンごとの覚える技を紹介します。ポケモンは所属するタイプ/覚える技のタイプで抽出できます。
| ポケモンのタイプ別で探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 覚える技のタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*2) 特別なイベントでのみ覚える特別技
(*3) すごいわざマシンのみで覚える特別技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
ヒスイカップ過去開催履歴
過去に開催されたヒスイカップのGOバトルリーグ・シーズンと日程情報です。
| シーズン | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
| 2024年 1月27日(土) 6:00 | 2024年 2月10日(土) 6:00 | |
| 2022年 7月28日(木) 5:00 | 2022年 8月4日(木) 5:00 |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ「楽しい日々」開催スケジュール・報酬・技調整情報まとめ(2025.06-2025.08) 「GOバトルリーグ:楽しい日々」のスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。 ▼シ...












































































































