【ポケモンGO】御三家進化おすすめランキング!特別な技ハードプラント・ブラストバーン・ハイドロカノン

ポケモンGOの各地方(世代)の御三家ポケモンは、コミュニティデイに登場後、最終進化で特別な限定技を覚えます。
現在、この御三家特別限定技を覚えるポケモンと、どのポケモンに優先的に覚えさせるか・強化すべきかをバトルの活躍度をもとに紹介していきます。
コンテンツ
総合おすすめランキングトップ5
御三家特別限定技を覚えるポケモンから、幅広い種類のバトルで活躍する総合ランキングを最初に紹介します。
| 順位 | ポケモン 覚える技 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
| |
| 5 |
|
現状メガシンカが存在し、「ほのおタイプ」に加え「かくとうタイプ」でも活躍する「バシャーモ」を1位としています。
みずタイプ最高火力の「インテレオン」の攻撃性能は大きな魅力です。
他のポケモンも「メガシンカ」が実装されていれば一気にレイドバトルで高火力アタッカーとなるため活躍できる場面はあります。
おすすめレイド・アタッカー (通常時)
| 順位 | ポケモン 覚える技 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
| |
| 3 |
| |
| 5 |
|
特別限定技を覚えたポケモンは火力がそこそこ出るものの、耐久力が低いポケモンが多いため、伝説や幻のポケモンと比較するとバトル生存時間は劣ります。
それでも伝説のポケモンを超える高火力の「インテレオン」、御三家くさタイプ最高火力の「ゴリランダー」、御三家ほのおタイプ最高火力の「エースバーン」は特別技の使い勝手の良さもあり優秀です。
くさタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 45.9 | ||
2 | 41.2 | ||
3 | 38.6 | ||
4 | 38.4 | ||
5 | ハードプラント *1 | 37.6 | |
6 | ハードプラント *1 | 37.3 | |
7 | 36.0 | ||
8 | ハードプラント *1 | 35.6 | |
9 | 35.1 | ||
10 | ハードプラント *1 | 35.0 |
ほのおタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 55.9 | |
2 | クロスフレイム *1 | 44.9 | |
3 | 41.0 | ||
4 | 40.3 | ||
5 | 39.9 | ||
6 | ブラストバーン *1 | 39.9 | |
7 | 39.8 | ||
8 | マグマストーム *1 | 39.1 | |
9 | せいなるほのお++ *2 | 38.5 | |
10 | ブラストバーン *1 | 38.2 |
みずタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ハイドロカノン *1 | 41.8 | |
2 | こんげんのはどう *1 | 39.9 | |
3 | 38.7 | ||
4 | ハイドロカノン *1 | 38.4 | |
5 | ハイドロカノン *1 | 37.8 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 36.5 | |
7 | 34.4 | ||
8 | 34.3 | ||
9 | 33.7 | ||
10 | ハイドロカノン *1 | 33.5 |
おすすめレイド・アタッカー (メガシンカ)
| 順位 | ポケモン 覚える技 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
|
ホウエン地方のメガシンカポケモン「メガバシャーモ / メガジュカイン / メガラグラージ」の火力が他メガシンカポケモンと比較して圧倒的に高いです。
将来的にほのおタイプでは「メガマフォクシー」、みずタイプでは「メガゲッコウガ / メガオーダイル」が実装されると高火力順位が変わる可能性が高く、今後の登場に期待です。
くさタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ハードプラント *1 | 49.9 | |
2 | ハードプラント *1 | 46.7 | |
3 | 45.9 | ||
4 | 41.5 | ||
5 | 41.2 | ||
6 | ハードプラント *1 | 41.1 | |
7 | ハードプラント *1 | 41.0 | |
8 | マジカルリーフ *1 | 39.6 | |
9 | 38.6 | ||
10 | 38.4 |
ほのおタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 55.9 | |
2 | ブラストバーン *1 | 54.7 | |
3 | ブラストバーン *1 | 54.4 | |
4 | ブラストバーン *1 | 52.7 | |
5 | マグマストーム *1 | 51.3 | |
6 | 50.5 | ||
7 | ブラストバーン *1 | 45.2 | |
8 | クロスフレイム *1 | 44.9 | |
9 | ブラストバーン *1 | 44.8 | |
10 | 41.7 |
みずタイプ高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | こんげんのはどう *1 | 51.8 | |
2 | ハイドロカノン *1 | 51.2 | |
3 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 48.3 | |
4 | ハイドロカノン *1 | 45.0 | |
5 | ハイドロカノン *1 | 42.1 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 41.8 | |
7 | 39.9 | ||
8 | こんげんのはどう *1 | 39.9 | |
9 | 39.5 | ||
10 | 38.7 |
おすすめPvP・GOバトルリーグ
| 順位 | ポケモン 覚える技 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
| |
| 5 |
| |
| 6 |
| |
| 7 |
| |
| 8 |
| |
| 9 |
|
おすすめGOロケット団バトル
| 順位 | ポケモン 覚える技 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 |
| |
| 2 |
| |
| 3 |
| |
| 4 |
|
個体値厳選はすべき?
特別技を覚えさせるポケモンは、レイドバトル向けの超高個体値やPvP向けなど各バトルに応じた個体値厳選がおすすめです。
ただし、個体値よりも「特別技を覚えた御三家最終進化ポケモン」という存在自体がどのバトルでも非常に役立つため、個体値厳選ができていなくても、覚えることができるタイミングで手持ちのポケモンに覚えさせることをおすすめします。
特別な技を覚えることができるイベント(コミュニティ・デイなど)は定期的に開催されるため、とりあえず手持ちのポケモンに覚えさせてバトルで使いつつ、次の覚えるタイミングまで個体値厳選をしていきましょう。
また、どうしても急ぎで覚えさせたい場合は「すごいわざマシンスペシャル」を使うことで覚えさせることができます。レアアイテムですが、活躍度が高いポケモンへ使う価値は十分あります。
シャドウポケモンの習得もおすすめ
特に PvP・GOバトルリーグ で紹介したポケモンを活躍させたい場合は、GOロケット団バトルから入手できる「シャドウポケモン」にも覚えさせておくことをおすすめします。
状況やバトル相手によりますが、攻撃性能が増したシャドウポケモンの特別技の攻撃は相手に大ダメージとなります。
ただし覚えさせるには、事前にシャドウポケモンの専用技「やつあたり」を忘れさせるイベントで変更しておく必要があるため要注意です。
今後特別技習得が期待できる御三家ポケモンは?
現時点でまだ「ハードプラント/ブラストバーン/ハイドロカノン」未実装(覚えることができない)で、今後覚えると活躍が見込まれるポケモンを紹介します。
ポケットモンスター レジェンズアルセウスの「ヒスイジュナイパー / ヒスイバクフーン / ヒスイダイケンキ」ヒスイ御三家最終進化はリージョンフォルムのためコミュニティ・デイ対象になるかどうか不明ですが可能性はあります。
参考:ジム・レイド高火力比較
くさタイプランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ハードプラント *1 | 42.0 | |
2 | ハードプラント *1 | 41.3 | |
3 | ハードプラント *1 | 40.7 | |
4 | ハードプラント *1 | 38.2 | |
5 | ハードプラント *1 | 37.6 | |
6 | ハードプラント *1 | 37.3 | |
7 | ハードプラント *1 | 35.6 | |
8 | ハードプラント *1 | 35.0 | |
9 | ハードプラント *1 | 34.8 | |
10 | ハードプラント *1 | 34.4 |
ほのおタイプランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ブラストバーン *1 | 47.8 | |
2 | ブラストバーン *1 | 45.9 | |
3 | ブラストバーン *1 | 44.5 | |
4 | ブラストバーン *1 | 44.3 | |
5 | ブラストバーン *1 | 44.2 | |
6 | ブラストバーン *1 | 43.6 | |
7 | 40.3 | ||
8 | ブラストバーン *1 | 39.9 | |
9 | ブラストバーン *1 | 38.2 | |
10 | ブラストバーン *1 | 37.1 |
みずタイプランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ハイドロカノン *1 | 46.0 | |
2 | ハイドロカノン *1 | 41.8 | |
3 | ハイドロカノン *1 | 40.2 | |
4 | ハイドロカノン *1 | 40.1 | |
5 | ハイドロカノン *1 | 39.8 | |
6 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 39.7 | |
7 | ハイドロカノン *1 | 38.4 | |
8 | ハイドロカノン *1 | 37.8 | |
9 | ハイドロカノン *1 | 36.5 | |
10 | ハイドロカノン *1 | 33.5 |
参考:PvP理想個体値一覧
CP制限のあるスーパーリーグ・ハイパーリーグで各ポケモンの耐久力が最も高くなる理想最適個体値です。
| ポケモン | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
0/14/11 1/15/14 | 1498 2499 | 21.0 39.0 | |
0/15/13 0/13/15 | 1500 2500 | 19.5 35.0 | |
1/15/15 0/12/15 | 1498 2500 | 23.0 48.5 | |
0/10/15 0/14/15 | 1499 2496 | 24.0 50.0 | |
0/15/13 0/13/15 | 1500 2500 | 19.5 35.0 | |
0/11/13 1/15/14 | 1499 2497 | 20.0 35.5 | |
0/12/15 0/15/13 | 1500 2496 | 20.5 38.0 | |
1/15/15 1/15/15 | 1499 2499 | 19.5 35.0 | |
0/14/14 0/14/13 | 1498 2499 | 19.0 33.5 | |
0/11/13 0/15/15 | 1500 2497 | 19.5 34.0 | |
0/13/15 1/15/14 | 1499 2500 | 21.0 39.5 | |
0/13/15 1/15/14 | 1500 2500 | 19.5 34.5 | |
0/10/15 10/14/15 | 1500 2495 | 25.5 50.0 | |
0/14/9 0/15/14 | 1498 2498 | 19.0 32.5 | |
0/14/14 1/15/15 | 1500 2500 | 20.0 36.0 | |
1/15/15 1/15/14 | 1499 2500 | 19.0 33.5 | |
0/11/14 1/15/15 | 1499 2493 | 18.5 30.5 | |
3/15/12 0/13/14 | 1500 2497 | 21.0 41.0 | |
0/14/11 0/14/13 | 1497 2497 | 20.5 38.0 | |
0/15/9 0/15/15 | 1500 2500 | 19.0 32.5 | |
0/15/14 2/15/13 | 1499 2500 | 17.5 29.0 | |
0/12/13 0/14/15 | 1500 2495 | 17.0 28.0 | |
0/15/15 1/15/14 | 1500 2499 | 18.5 31.5 | |
0/13/12 1/15/13 | 1500 2499 | 19.0 32.5 | |
0/13/13 0/15/14 | 1499 2496 | 20.0 36.0 | |
1/15/15 0/15/15 | 1499 2500 | 18.5 32.0 | |
0/15/15 1/15/14 | 1499 2497 | 18.5 31.5 |
特別技を覚えることができるポケモン一覧
御三家各タイプの特別限定技「ハードプラント/ブラストバーン/ハイドロカノン」を、現在覚えることができる・過去にイベントで覚えたポケモンと技の一覧です。
特別限定技と覚えるポケモン一覧











































































