GOバトルリーグで開催される「ホリデーカップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・参加可能ポケモン情報を紹介します。
▼リトルバージョンの情報はこちら
【ポケモンGO】ホリデーカップリトルバージョン おすすめポケモン・開催情報・参加条件まとめ:GOバトルリーグ GOバトルリーグで開催される「ホリデーカップ:リトルバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・参加可能ポケモン情報を紹介し...
【最新更新情報】
| 12月6日 | 時を超えた旅シーズン情報を反映/おすすめポケモンを更新 |
開催日程
時を超えた旅シーズンでは以下日程で開催されます。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
勝利時ほしのすな4倍 | 2023年 12月16日(土) 6:00 | 2023年 12月23日(土) 6:00 |
▼GBL:時を超えた旅シーズン情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:時を超えた旅シーズン開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2023.12-2024.02) GOバトルリーグ:冒険の日々シーズン のあとは「GOバトルリーグ:時を超えた旅シーズン」が開催です。 GBL時を超えた旅シ...
開催ルール
CP1500以下のノーマル・くさ・でんき・こおり・ひこう・ゴーストタイプに属するポケモンが参加できます。
| 参加可能タイプ (6種類) | |
|---|---|
| CP制限 | CP1500以下 |
これらのタイプが1つでも含まれていれば、「でんき/エスパー」などの複合タイプポケモンもOKです。
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
| 検索文字列 | コピー ボタン |
|---|---|
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
※デンヂムシの「ボルトチェンジ」は特別限定技
参考:ホリデーカップ参加可能ポケモンと覚える技
ホリデーカップに選出可能なポケモンから、最大CP1450以上のポケモンを一覧で紹介します。
幻・伝説のポケモンも全て載せていますが、レイド産などでCP1500以下の入手ができない場合は参加させることはできないためご注意ください。
| さらにポケモンのタイプで絞り込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 覚える技のタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*3) すごいわざマシンのみで覚える技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
参考:参加可能ポケモン耐久力ランキング
参加ポケモンのCP1500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 40339 | |
| 2 | 攻撃 97 | 防御 272 | HP 155 | 最大CP 1746 | 耐久指数 36220 | |
| 3 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | 耐久指数 30788 | |
| 4 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | 耐久指数 29566 | |
| 5 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 最大CP 1706 | 耐久指数 26984 | |
| 6 | 攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | 耐久指数 26856 | |
| 7 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | 耐久指数 26670 | |
| 8 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | 耐久指数 26105 | |
| 9 | 攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 1522 | 耐久指数 25756 | |
| 10 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
| 11 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | 耐久指数 25092 | |
| 12 | 攻撃 116 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 1692 | 耐久指数 25009 | |
| 13 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
| 14 | 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | 耐久指数 24851 | |
| 15 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | 耐久指数 24750 | |
| 16 | 攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 最大CP 2245 | 耐久指数 24480 | |
| 17 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | 耐久指数 24220 | |
| 18 | 攻撃 141 | 防御 201 | HP 181 | 最大CP 2266 | 耐久指数 24083 | |
| 19 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 23558 | |
| 20 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 23491 | |
| 21 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 23466 | |
| 22 | 攻撃 124 | 防御 234 | HP 120 | 最大CP 1799 | 耐久指数 23413 | |
| 23 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | 耐久指数 23366 | |
| 24 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 23289 | |
| 25 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 23188 | |
| 26 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 23188 | |
| 27 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | 耐久指数 23011 | |
| 28 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 22938 | |
| 29 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | 耐久指数 22920 | |
| 30 | 攻撃 115 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1549 | 耐久指数 22904 | |
| 31 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 22818 | |
| 32 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 22721 | |
| 33 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 22721 | |
| 34 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 22710 | |
| 35 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | 耐久指数 22630 | |
| 36 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | 耐久指数 21921 | |
| 37 | 攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | 耐久指数 21755 | |
| 38 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 21755 | |
| 39 | 攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | 耐久指数 21697 | |
| 40 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1629 | 耐久指数 21694 | |
| 41 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | 耐久指数 21636 | |
| 42 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | 耐久指数 21623 | |
| 43 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 21522 | |
| 44 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 21517 | |
| 45 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | 耐久指数 21510 | |
| 46 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 最大CP 2420 | 耐久指数 21453 | |
| 47 | 攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | 耐久指数 21433 | |
| 48 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | 耐久指数 21240 | |
| 49 | 攻撃 137 | 防御 132 | HP 207 | 最大CP 1938 | 耐久指数 21149 | |
| 50 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 21127 | |
| 51 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 21094 | |
| 52 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 21010 | |
| 53 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
| 54 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
| 55 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
| 56 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
| 57 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 最大CP 3081 | 耐久指数 20736 | |
| 58 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | 耐久指数 20571 | |
| 59 | 攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | 耐久指数 20528 | |
| 60 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 最大CP 3168 | 耐久指数 20452 | |
| 61 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 20375 | |
| 62 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | 耐久指数 20035 | |
| 63 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | 耐久指数 19960 | |
| 64 | 攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | 耐久指数 19888 | |
| 65 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 19807 | |
| 66 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | 耐久指数 19734 | |
| 67 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | 耐久指数 19727 | |
| 68 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 19722 | |
| 69 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | 耐久指数 19643 | |
| 70 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | 耐久指数 19633 | |
| 71 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | 耐久指数 19624 | |
| 72 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 19588 | |
| 73 | 攻撃 173 | 防御 184 | HP 190 | 最大CP 2681 | 耐久指数 19560 | |
| 74 | 攻撃 124 | 防御 109 | HP 184 | 最大CP 1541 | 耐久指数 19522 | |
| 75 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | 最大CP 3097 | 耐久指数 19470 | |
| 76 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
| 77 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
| 78 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 19399 | |
| 79 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | 耐久指数 19377 | |
| 80 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | 耐久指数 19274 | |
| 81 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | 耐久指数 19252 | |
| 82 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 83 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 84 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 19134 | |
| 85 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | 耐久指数 19131 | |
| 86 | 攻撃 119 | 防御 80 | HP 239 | 最大CP 1469 | 耐久指数 19120 | |
| 87 | 攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | 耐久指数 19119 | |
| 88 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | 耐久指数 19101 | |
| 89 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
| 90 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
| 91 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 18995 | |
| 92 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 18990 | |
| 93 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | 耐久指数 18833 | |
| 94 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | 耐久指数 18816 | |
| 95 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | 耐久指数 18787 | |
| 96 | 攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 最大CP 2244 | 耐久指数 18785 | |
| 97 | 攻撃 145 | 防御 161 | HP 149 | 最大CP 1919 | 耐久指数 18751 | |
| 98 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | 耐久指数 18714 | |
| 99 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | 耐久指数 18690 | |
| 100 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | 耐久指数 18684 | |
| 101 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18643 | |
| 102 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | 耐久指数 18640 | |
| 103 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | 耐久指数 18573 | |
| 104 | 攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | 耐久指数 18565 | |
| 105 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 18411 | |
| 106 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 18374 | |
| 107 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 18358 | |
| 108 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18348 | |
| 109 | 攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | 耐久指数 18285 | |
| 110 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | 耐久指数 18267 | |
| 111 | 攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | 耐久指数 18230 | |
| 112 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | 耐久指数 18211 | |
| 113 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 最大CP 3519 | 耐久指数 18193 | |
| 114 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 18168 | |
| 115 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 18131 | |
| 116 | 攻撃 186 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 2842 | 耐久指数 18114 | |
| 117 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 最大CP 3422 | 耐久指数 18102 | |
| 118 | 攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | 耐久指数 18084 | |
| 119 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 最大CP 2700 | 耐久指数 18062 | |
| 120 | 攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | 耐久指数 17971 | |
| 121 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | 耐久指数 17964 | |
| 122 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | 耐久指数 17935 | |
| 123 | 攻撃 216 | 防御 186 | HP 235 | 最大CP 3656 | 耐久指数 17934 | |
| 124 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | 耐久指数 17726 | |
| 125 | 攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 最大CP 1462 | 耐久指数 17673 | |
| 126 | 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | 耐久指数 17669 | |
| 127 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | 耐久指数 17562 | |
| 128 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | 耐久指数 17517 | |
| 129 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | 耐久指数 17517 | |
| 130 | 攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | 最大CP 3695 | 耐久指数 17487 | |
| 131 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 最大CP 2343 | 耐久指数 17454 | |
| 132 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | 耐久指数 17442 | |
| 133 | 攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | 耐久指数 17409 | |
| 134 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | 耐久指数 17347 | |
| 135 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | 耐久指数 17338 | |
| 136 | 攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | 耐久指数 17307 | |
| 137 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 17257 | |
| 138 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | 最大CP 1789 | 耐久指数 17220 | |
| 139 | 攻撃 188 | 防御 206 | HP 153 | 最大CP 2761 | 耐久指数 17123 | |
| 140 | 攻撃 137 | 防御 131 | HP 141 | 最大CP 1619 | 耐久指数 17113 | |
| 141 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | 耐久指数 17109 | |
| 142 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | 耐久指数 17105 | |
| 143 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
| 144 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
| 145 | 攻撃 135 | 防御 139 | HP 128 | 最大CP 1571 | 耐久指数 16988 | |
| 146 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | 耐久指数 16950 | |
| 147 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 16926 | |
| 148 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 最大CP 4490 | 耐久指数 16913 | |
| 149 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | 耐久指数 16840 | |
| 150 | 攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | 耐久指数 16828 | |
| 151 | 攻撃 173 | 防御 128 | HP 207 | 最大CP 2365 | 耐久指数 16805 | |
| 152 | 攻撃 171 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2306 | 耐久指数 16782 | |
| 153 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | 耐久指数 16774 | |
| 154 | 攻撃 141 | 防御 136 | HP 137 | 最大CP 1668 | 耐久指数 16755 | |
| 155 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | 耐久指数 16744 | |
| 156 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1900 | 耐久指数 16642 | |
| 157 | 攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 最大CP 3125 | 耐久指数 16632 | |
| 158 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 16551 | |
| 159 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 最大CP 2981 | 耐久指数 16521 | |
| 160 | 攻撃 139 | 防御 112 | HP 158 | 最大CP 1611 | 耐久指数 16477 | |
| 161 | 攻撃 167 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2178 | 耐久指数 16439 | |
| 162 | 攻撃 156 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 1939 | 耐久指数 16392 | |
| 163 | 攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | 耐久指数 16350 | |
| 164 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | 耐久指数 16332 | |
| 165 | 攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | 耐久指数 16300 | |
| 166 | 攻撃 162 | 防御 119 | HP 188 | 最大CP 2061 | 耐久指数 16282 | |
| 167 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | 耐久指数 16271 | |
| 168 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 最大CP 3275 | 耐久指数 16258 | |
| 169 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | 耐久指数 16195 | |
| 170 | 攻撃 165 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2102 | 耐久指数 16149 | |
| 171 | 攻撃 164 | 防御 134 | HP 167 | 最大CP 2081 | 耐久指数 16130 | |
| 172 | 攻撃 136 | 防御 112 | HP 146 | 最大CP 1524 | 耐久指数 16094 | |
| 173 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | 耐久指数 16089 | |
| 174 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 2711 | 耐久指数 16083 | |
| 175 | 攻撃 136 | 防御 95 | HP 172 | 最大CP 1529 | 耐久指数 16030 | |
| 176 | 攻撃 151 | 防御 138 | HP 139 | 最大CP 1799 | 耐久指数 15994 | |
| 177 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | 耐久指数 15968 | |
| 178 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3196 | 耐久指数 15962 | |
| 179 | 攻撃 134 | 防御 81 | HP 197 | 最大CP 1500 | 耐久指数 15957 | |
| 180 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 最大CP 3137 | 耐久指数 15920 | |
| 181 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | 耐久指数 15840 | |
| 182 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 198 | 最大CP 2893 | 耐久指数 15810 | |
| 183 | 攻撃 198 | 防御 172 | HP 172 | 最大CP 2812 | 耐久指数 15781 | |
| 184 | 攻撃 157 | 防御 128 | HP 156 | 最大CP 1899 | 耐久指数 15773 | |
| 185 | 攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | 最大CP 3345 | 耐久指数 15764 | |
| 186 | 攻撃 172 | 防御 133 | HP 174 | 最大CP 2208 | 耐久指数 15721 | |
| 187 | 攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | 最大CP 2056 | 耐久指数 15719 | |
| 188 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | 耐久指数 15718 | |
| 189 | 攻撃 145 | 防御 110 | HP 158 | 最大CP 1661 | 耐久指数 15695 | |
| 190 | 攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2893 | 耐久指数 15672 | |
| 191 | 攻撃 195 | 防御 153 | HP 186 | 最大CP 2724 | 耐久指数 15671 | |
| 192 | 攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | 最大CP 3181 | 耐久指数 15634 | |
| 193 | 攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 最大CP 3524 | 耐久指数 15604 | |
| 194 | 攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 最大CP 1956 | 耐久指数 15563 | |
| 195 | 攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 最大CP 1631 | 耐久指数 15548 | |
| 196 | 攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | 耐久指数 15517 | |
| 197 | 攻撃 246 | 防御 170 | HP 245 | 最大CP 4041 | 耐久指数 15460 | |
| 198 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 199 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 200 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 201 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 202 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 203 | 攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 最大CP 2065 | 耐久指数 15425 | |
| 204 | 攻撃 161 | 防御 119 | HP 167 | 最大CP 1940 | 耐久指数 15366 | |
| 205 | 攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | 耐久指数 15363 | |
| 206 | 攻撃 205 | 防御 165 | HP 181 | 最大CP 2917 | 耐久指数 15357 | |
| 207 | 攻撃 204 | 防御 167 | HP 176 | 最大CP 2883 | 耐久指数 15292 | |
| 208 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
| 209 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
| 210 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
| 211 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
| 212 | 攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 最大CP 2361 | 耐久指数 15179 | |
| 213 | 攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 最大CP 2421 | 耐久指数 15139 | |
| 214 | 攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | 耐久指数 15088 | |
| 215 | 攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2567 | 耐久指数 15076 | |
| 216 | 攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | 耐久指数 15070 | |
| 217 | 攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | 最大CP 1847 | 耐久指数 15058 | |
| 218 | 攻撃 218 | 防御 184 | HP 174 | 最大CP 3190 | 耐久指数 15055 | |
| 219 | 攻撃 187 | 防御 136 | HP 179 | 最大CP 2441 | 耐久指数 14959 | |
| 220 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
| 221 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
| 222 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
| 223 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
| 224 | 攻撃 167 | 防御 129 | HP 155 | 最大CP 2010 | 耐久指数 14922 | |
| 225 | 攻撃 225 | 防御 191 | HP 174 | 最大CP 3343 | 耐久指数 14912 | |
| 226 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2338 | 耐久指数 14854 | |
| 227 | 攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | 最大CP 1686 | 耐久指数 14843 | |
| 228 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2314 | 耐久指数 14829 | |
| 229 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | 耐久指数 14779 | |
| 230 | 攻撃 211 | 防御 187 | HP 155 | 最大CP 2957 | 耐久指数 14703 | |
| 231 | 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 3491 | 耐久指数 14695 | |
| 232 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | 最大CP 3226 | 耐久指数 14679 | |
| 233 | 攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | 最大CP 3635 | 耐久指数 14662 | |
| 234 | 攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | 耐久指数 14638 | |
| 235 | 攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | 最大CP 4012 | 耐久指数 14627 | |
| 236 | 攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2847 | 耐久指数 14615 | |
| 237 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3089 | 耐久指数 14614 | |
| 238 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 3623 | 耐久指数 14598 | |
| 239 | 攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 最大CP 3407 | 耐久指数 14550 | |
| 240 | 攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 2442 | 耐久指数 14518 | |
| 241 | 攻撃 252 | 防御 190 | HP 202 | 最大CP 3976 | 耐久指数 14479 | |
| 242 | 攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | 耐久指数 14479 | |
| 243 | 攻撃 208 | 防御 159 | HP 172 | 最大CP 2840 | 耐久指数 14444 | |
| 244 | 攻撃 192 | 防御 146 | HP 163 | 最大CP 2474 | 耐久指数 14429 | |
| 245 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 最大CP 2257 | 耐久指数 14408 | |
| 246 | 攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | 耐久指数 14407 | |
| 247 | 攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | 耐久指数 14399 | |
