【ポケモンGO】リグレー個体値CP早見表:タスク&レイド100%CP・PvP理想個体値ランキング

「リグレー」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキング・PvP GOバトルリーグ向けの理想個体値ランキングを紹介します。
リグレー個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 593 | 554 |
PL20 | 791 | 738 |
PL25 | 989 | 923 |
PL30 野生 | 1187 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1286 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1385 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1566 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 8/15/15 | 1498 | 50.0 |
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「リグレー」をフィールドリサーチタスクやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 593 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 591 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 591 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 590 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 590 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 589 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 7 | 588 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 7 | 588 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 7 | 588 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 10 | 587 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 10 | 587 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 12 | 586 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 12 | 586 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 586 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 586 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「リグレー」をマックスバトルや天候ブーストなし(PL20)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 791 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 789 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 788 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 4 | 786 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 786 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 785 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 7 | 784 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 7 | 784 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 7 | 784 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 10 | 783 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 10 | 783 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 12 | 782 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 13 | 781 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 13 | 781 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 13 | 781 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 13 | 781 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 17 | 780 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 17 | 780 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 19 | 779 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 19 | 779 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 19 | 779 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 19 | 779 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 19 | 779 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 24 | 778 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 24 | 778 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 24 | 778 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 24 | 778 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 28 | 777 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 28 | 777 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 28 | 777 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「リグレー」を天候ブーストあり(PL25)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 989 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 986 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 985 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 4 | 983 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 983 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 982 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 7 | 980 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 7 | 980 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 7 | 980 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 10 | 979 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 10 | 979 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 12 | 977 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 12 | 977 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 977 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 977 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 16 | 976 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 16 | 976 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 18 | 975 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 19 | 974 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 19 | 974 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 19 | 974 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 19 | 974 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 19 | 974 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 24 | 973 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 24 | 973 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 24 | 973 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 27 | 972 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 27 | 972 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 29 | 971 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 29 | 971 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「リグレー」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 8 | 15 | 15 | 1498 | 50.0 | 100% |
| 2 | 11 | 15 | 15 | 1500 | 48.5 | 99.37% |
| 3 | 7 | 15 | 15 | 1489 | 50.0 | 99.36% |
| 4 | 10 | 15 | 15 | 1500 | 49.0 | 99.34% |
| 5 | 9 | 15 | 15 | 1499 | 49.5 | 99.3% |
| 5 | 9 | 15 | 14 | 1494 | 49.5 | 99.3% |
| 7 | 8 | 15 | 14 | 1494 | 50.0 | 99.26% |
| 8 | 10 | 15 | 13 | 1499 | 49.5 | 99.19% |
| 9 | 9 | 15 | 13 | 1499 | 50.0 | 99.15% |
| 10 | 8 | 14 | 15 | 1492 | 50.0 | 99.13% |
| 11 | 10 | 14 | 14 | 1497 | 49.5 | 99.07% |
| 12 | 9 | 14 | 14 | 1497 | 50.0 | 99.03% |
| 13 | 9 | 13 | 15 | 1495 | 50.0 | 98.89% |
| 14 | 11 | 13 | 14 | 1500 | 49.5 | 98.82% |
| 15 | 10 | 13 | 14 | 1500 | 50.0 | 98.78% |
| 16 | 10 | 15 | 15 | 1491 | 48.5 | 98.75% |
| 17 | 6 | 15 | 15 | 1479 | 50.0 | 98.72% |
| 18 | 9 | 15 | 15 | 1490 | 49.0 | 98.71% |
| 19 | 8 | 15 | 15 | 1489 | 49.5 | 98.67% |
| 19 | 8 | 15 | 14 | 1485 | 49.5 | 98.67% |
| 21 | 12 | 15 | 15 | 1500 | 48.0 | 98.65% |
| 22 | 10 | 12 | 15 | 1498 | 50.0 | 98.64% |
| 23 | 11 | 15 | 14 | 1495 | 48.5 | 98.63% |
| 24 | 7 | 15 | 14 | 1484 | 50.0 | 98.62% |
| 25 | 10 | 15 | 14 | 1495 | 49.0 | 98.6% |
| 26 | 9 | 15 | 13 | 1490 | 49.5 | 98.56% |
| 27 | 13 | 15 | 13 | 1500 | 48.0 | 98.52% |
| 28 | 8 | 15 | 13 | 1489 | 50.0 | 98.52% |
| 29 | 11 | 14 | 15 | 1493 | 48.5 | 98.51% |
| 30 | 12 | 15 | 13 | 1500 | 48.5 | 98.5% |
関連情報
【ポケモンGO】オーベム個体値CP早見表:PvP理想個体値ランキング 「リグレー」から進化する「オーベム」の主要PL(ポケモンレベル)の100%個体値CP一覧と、PvP(GOバトルリーグ・スーパーリーグ...
【ポケモンGO】リグレーの色違い・入手方法・進化方法 イッシュ地方の「ブレインポケモン」『リグレー』の色違い・進化の流れ・進化先ポケモンの情報を紹介します。 リグレーの性能と入...
