【ポケモンGO】ケムッソ個体値CP早見表:タスク&レイド100%CP・高個体値ランキング

「ケムッソ」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキングを紹介します。
ケムッソ個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 247 | 222 |
PL20 | 330 | 296 |
PL25 | 413 | 370 |
PL30 野生 | 495 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 536 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 578 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 653 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 653 | 50.0 |
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「ケムッソ」をフィールドリサーチタスクやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 247 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 246 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 246 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 2 | 246 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 5 | 245 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 245 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 245 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 8 | 244 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 244 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 244 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 244 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 12 | 243 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 12 | 243 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 243 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 243 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 12 | 243 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 17 | 242 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 17 | 242 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 17 | 242 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 17 | 242 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 17 | 242 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 17 | 242 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 17 | 242 | 15 | 15 | 9 | 86.7% |
| 24 | 241 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 24 | 241 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 24 | 241 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 24 | 241 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 24 | 241 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 24 | 241 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 24 | 241 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「ケムッソ」をマックスバトルや天候ブーストなし(PL20)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 330 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 329 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 328 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 328 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 5 | 327 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 6 | 326 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 6 | 326 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 8 | 325 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 325 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 325 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 325 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 12 | 324 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 12 | 324 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 324 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 324 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 12 | 324 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 17 | 323 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 17 | 323 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 17 | 323 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 17 | 323 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 17 | 323 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 17 | 323 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 17 | 323 | 15 | 15 | 9 | 86.7% |
| 24 | 322 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 24 | 322 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 24 | 322 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 24 | 322 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 24 | 322 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 24 | 322 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 24 | 322 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「ケムッソ」を天候ブーストあり(PL25)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 413 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 411 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 410 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 410 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 5 | 408 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 408 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 408 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 8 | 407 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 407 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 407 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 407 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 12 | 405 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 12 | 405 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 12 | 405 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 12 | 405 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 12 | 405 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 17 | 404 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 17 | 404 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 17 | 404 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 17 | 404 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 17 | 404 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 17 | 404 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 17 | 404 | 15 | 15 | 9 | 86.7% |
| 24 | 403 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 24 | 403 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 24 | 403 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 24 | 403 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 24 | 403 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 29 | 402 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 29 | 402 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
関連情報
【ポケモンGO】ケムッソの色違い・入手方法・進化方法とコスチューム姿まとめ【ポケらく】ケムッソの進化先と進化方法を...
【ポケモンGO】アゲハント個体値CP早見表:PvP理想個体値ランキング 「ケムッソ/カラサリス」から進化する「アゲハント」の主要PL(ポケモンレベル)の100%個体値CP一覧と PvP・GOバトルリーグ・...
【ポケモンGO】ドクケイル個体値CP早見表:PvP理想個体値ランキング 「ケムッソ/マユルド」から進化する「ドクケイル」の主要PL(ポケモンレベル)の100%個体値CP一覧と PvP・GOバトルリーグ・ス...
