【ポケモンGO】ダイマックスヒンバス対策ポケモン・出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】

マックスバトルボス「ダイマックスヒンバス」の出現期間(いつからいつまで)・対策ポケモン&おすすめ技・討伐人数(何人から?)を解説していきます。
コンテンツ
マックスバトル登場期間
2026年7月27日(月) からマックスバトルに初登場します。7月27日(月) のマックスマンデーにも登場します。
マックスバトル
マックスマンデー
参加可能人数&必要マックス粒子
ダイマックスヒンバスのマックスバトルは4人まで参加可能、ボスレベルは星2の登場で参加にマックス粒子「400MP」が必要です。(負けても消費なし)
| 参加可能最大人数 | 消費マックス粒子/1回 |
|---|---|
4人 ※リモート参加可能 |
対策ポケモン&おすすめ技構成
最高火力は「キョダイマックスゴリランダー」
「ダイマックスヒンバス」に対しダイマックスしたときのマックス技最高火力は「キョダイマックスゴリランダー」のキョダイコランダです。
ダメージランキングトップ5
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 2131 レベル2 2435 レベル3 2739 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 2005 レベル2 2291 レベル3 2578 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 1787 レベル2 2042 レベル3 2297 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | レベル1 1606 レベル2 1927 レベル3 2248 | |
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | レベル1 1582 レベル2 1899 レベル3 2215 | |
ダイマックスヒンバスの弱点・撃ってくる技
種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 29 | 1270 / 1273 | |
| 防御 | 85 | 1128 / 1273 | |
| HP | 85 | 1264 / 1273 | |
| 最大CP | 310 | 1272 / 1273 | |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 | |
| 0 | 1.5 (0.8) | 0.0 | 11.3 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2.5 (1.2) | 24.0 |
捕獲時個体値CP情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|
個体値100% 157 | 最低 1人 |
色違い実装情報と色違いの姿
「ヒンバス」は色違い実装済みであり、マックスレイド勝利の「ダイマックスヒンバス」も色違いとなる可能性があります。
色違いのすがた(見た目)は通常のヒンバスの色違いと同じです。
色違いの姿
ダイマックスヒンバスのゲット&ダイマックスミロカロスは育成すべき?
ダイマックスヒンバスは「ダイマックスミロカロス」へ進化することができます。
マックスバトル向けに育成する価値は低い
ダイマックスミロカロスは「みずタイプアタッカー」としては火力不足であり、タンク役としてもゲージ溜めの速いノーマル技を覚えません。
ピンポイントの交代技受け役としても「ハピナス」や「スイクン」に耐久が劣るため、他ポケモンと比較して採用する価値は低いです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ指数 マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ダメージ指数 628.8 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ダメージ指数 576.0 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ダメージ指数 471.6 | |
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ダメージ指数 457.2 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ダメージ指数 432.0 | |
攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | ダメージ指数 426.6 | |
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ダメージ指数 410.4 | |
攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | ダメージ指数 396.0 | |
攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | ダメージ指数 372.6 | |
攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | ダメージ指数 369.0 | |
攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 最大CP 3398 | ダメージ指数 345.6 | |
攻撃 186 | 防御 113 | HP 163 | 最大CP 2142 | ダメージ指数 334.8 | |
攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 最大CP 3081 | ダメージ指数 327.6 | |
攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | ダメージ指数 325.8 | |
攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | ダメージ指数 324.0 | |
色違い・オスメスなどのコレクション向けはおすすめ
ダイマックスに限らないことですが、進化先「ミロカロス」はオス(♂)メス(♀)で見た目の違いが存在するため図鑑埋めやコレクションおすすめです。(ヒンバスにオスメス違いなし)
また過去の傾向と同様であれば「ヒンバス」は他のポケモンより色違い遭遇確率が高めなため、色違いゲットも狙いやすいです。
オスとメスで顔から伸びているヒレの長さが異なっており、メスの方が長くなっています。
| オス(♂) | メス(♀) |
|---|---|
| オス(♂)の遭遇確率 | 50.0% |
| メス(♀)の遭遇確率 | 50.0% |
対ダイマックスヒンバス・ダメージランキング
ダイマックス時のダイマックス技(キョダイマックス含む)で与えるダメージ数のランキングです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 2131 レベル2 2435 レベル3 2739 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 2005 レベル2 2291 レベル3 2578 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 1787 レベル2 2042 レベル3 2297 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | レベル1 1606 レベル2 1927 レベル3 2248 | |
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | レベル1 1582 レベル2 1899 レベル3 2215 | |
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | レベル1 1534 レベル2 1841 レベル3 2148 | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 1522 レベル2 1827 レベル3 2131 | |
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | レベル1 1480 レベル2 1776 レベル3 2072 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 1433 レベル2 1719 レベル3 2005 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | レベル1 1433 レベル2 1719 レベル3 2005 | |
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | レベル1 1421 レベル2 1704 レベル3 1988 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 1537 レベル2 1756 レベル3 1975 | |
攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | レベル1 1385 レベル2 1661 レベル3 1938 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 1447 レベル2 1654 レベル3 1861 | |
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | レベル1 1277 レベル2 1532 レベル3 1787 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 1277 レベル2 1532 レベル3 1787 | |
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | レベル1 1247 レベル2 1496 レベル3 1745 | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | レベル1 1306 レベル2 1492 レベル3 1679 | |
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | レベル1 1269 レベル2 1450 レベル3 1632 | |
攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | レベル1 1079 レベル2 1295 レベル3 1510 | |








































