【ポケモンGO】エレブー個体値CP早見表:タスク&レイド100%CP・PvP理想個体値ランキング

「エレブー」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキング・PvP GOバトルリーグ向けの理想個体値ランキングを紹介します。
コンテンツ
エレブー個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1000 | 949 |
PL20 | 1333 | 1265 |
PL25 | 1667 | 1582 |
PL30 野生 | 2001 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2167 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2334 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2639 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「エレブー」をフィールドリサーチタスクやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 1000 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 997 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 997 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 995 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 994 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 5 | 994 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 994 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 8 | 993 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 993 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 10 | 992 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 10 | 992 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 991 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 12 | 991 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 12 | 991 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 15 | 990 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
レイドバトル&マックスバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「エレブー」をマックスバトル(ダイマックスエレブー)や天候ブーストなし(PL20)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 1333 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 1330 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 1330 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 1327 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 1326 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 5 | 1326 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 1326 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 8 | 1323 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 1323 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 10 | 1322 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 10 | 1322 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 10 | 1322 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 10 | 1322 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 14 | 1321 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 15 | 1320 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 15 | 1320 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 15 | 1320 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 18 | 1318 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 18 | 1318 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 18 | 1318 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 18 | 1318 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 18 | 1318 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 23 | 1317 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 23 | 1317 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 25 | 1316 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 25 | 1316 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 25 | 1316 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 25 | 1316 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 29 | 1315 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 29 | 1315 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「エレブー」を天候ブーストあり(PL25)のときのレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 1667 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 1662 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 1662 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 1659 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 1658 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 5 | 1658 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 7 | 1657 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 1655 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 9 | 1654 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 10 | 1653 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 10 | 1653 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 10 | 1653 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 10 | 1653 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 14 | 1651 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 15 | 1650 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 15 | 1650 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 15 | 1650 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 18 | 1648 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 18 | 1648 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 18 | 1648 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 18 | 1648 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 18 | 1648 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 23 | 1647 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 23 | 1647 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 25 | 1645 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 25 | 1645 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 25 | 1645 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 25 | 1645 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 29 | 1644 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 30 | 1643 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「エレブー」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 0 | 14 | 11 | 1497 | 24.5 | 100% |
| 2 | 0 | 11 | 14 | 1497 | 24.5 | 99.96% |
| 3 | 1 | 13 | 11 | 1500 | 24.5 | 99.92% |
| 4 | 1 | 15 | 15 | 1495 | 24.0 | 99.89% |
| 5 | 1 | 10 | 14 | 1500 | 24.5 | 99.87% |
| 6 | 2 | 14 | 15 | 1498 | 24.0 | 99.81% |
| 7 | 0 | 15 | 10 | 1497 | 24.5 | 99.71% |
| 8 | 0 | 12 | 13 | 1497 | 24.5 | 99.7% |
| 9 | 1 | 14 | 10 | 1500 | 24.5 | 99.63% |
| 10 | 1 | 11 | 13 | 1500 | 24.5 | 99.61% |
| 11 | 2 | 15 | 14 | 1498 | 24.0 | 99.52% |
| 11 | 2 | 15 | 13 | 1494 | 24.0 | 99.52% |
| 13 | 3 | 14 | 13 | 1497 | 24.0 | 99.44% |
| 14 | 0 | 13 | 12 | 1497 | 24.5 | 99.42% |
| 14 | 0 | 13 | 11 | 1493 | 24.5 | 99.42% |
| 16 | 0 | 15 | 15 | 1488 | 24.0 | 99.38% |
| 17 | 0 | 10 | 15 | 1496 | 24.5 | 99.37% |
| 17 | 0 | 10 | 14 | 1492 | 24.5 | 99.37% |
| 19 | 4 | 13 | 13 | 1500 | 24.0 | 99.36% |
| 20 | 1 | 12 | 12 | 1500 | 24.5 | 99.34% |
| 20 | 1 | 12 | 11 | 1496 | 24.5 | 99.34% |
| 22 | 1 | 15 | 9 | 1500 | 24.5 | 99.33% |
| 22 | 1 | 15 | 8 | 1496 | 24.5 | 99.33% |
| 24 | 1 | 14 | 15 | 1491 | 24.0 | 99.31% |
| 25 | 1 | 9 | 15 | 1500 | 24.5 | 99.28% |
| 25 | 1 | 9 | 14 | 1495 | 24.5 | 99.28% |
| 27 | 2 | 14 | 8 | 1499 | 24.5 | 99.25% |
| 28 | 2 | 11 | 11 | 1499 | 24.5 | 99.25% |
| 29 | 2 | 13 | 15 | 1494 | 24.0 | 99.23% |
| 30 | 0 | 5 | 14 | 1500 | 25.0 | 99.22% |
ハイパーリーグ理想個体値ランキング
CP2500制限のハイパーリーグで「エレブー」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 5 | 15 | 15 | 2500 | 49.5 | 100% |
| 2 | 3 | 15 | 15 | 2490 | 50.0 | 99.61% |
| 3 | 4 | 14 | 15 | 2495 | 50.0 | 99.52% |
| 4 | 4 | 15 | 15 | 2488 | 49.5 | 99.51% |
| 5 | 5 | 13 | 15 | 2500 | 50.0 | 99.43% |
| 6 | 4 | 15 | 14 | 2495 | 50.0 | 99.43% |
| 7 | 5 | 14 | 15 | 2493 | 49.5 | 99.42% |
| 8 | 6 | 13 | 15 | 2498 | 49.5 | 99.33% |
| 9 | 5 | 15 | 14 | 2493 | 49.5 | 99.33% |
| 10 | 5 | 15 | 12 | 2494 | 50.0 | 99.25% |
| 11 | 6 | 14 | 14 | 2498 | 49.5 | 99.24% |
| 12 | 6 | 15 | 15 | 2497 | 49.0 | 99.22% |
| 13 | 6 | 14 | 12 | 2499 | 50.0 | 99.16% |
| 14 | 6 | 15 | 13 | 2498 | 49.5 | 99.14% |
| 15 | 7 | 15 | 15 | 2495 | 48.5 | 99.11% |
| 16 | 2 | 15 | 15 | 2478 | 50.0 | 99.11% |
| 17 | 6 | 15 | 11 | 2499 | 50.0 | 99.06% |
| 18 | 7 | 15 | 13 | 2495 | 49.0 | 99.04% |
| 19 | 3 | 14 | 15 | 2483 | 50.0 | 99.03% |
| 20 | 8 | 14 | 15 | 2499 | 48.5 | 99.02% |
| 21 | 3 | 15 | 15 | 2475 | 49.5 | 99.01% |
| 22 | 4 | 13 | 15 | 2488 | 50.0 | 98.94% |
| 23 | 8 | 14 | 13 | 2500 | 49.0 | 98.94% |
| 24 | 3 | 15 | 14 | 2483 | 50.0 | 98.94% |
| 25 | 4 | 14 | 15 | 2480 | 49.5 | 98.93% |
| 26 | 8 | 15 | 14 | 2500 | 48.5 | 98.92% |
| 27 | 4 | 14 | 14 | 2488 | 50.0 | 98.85% |
| 28 | 5 | 12 | 15 | 2493 | 50.0 | 98.85% |
| 29 | 5 | 13 | 15 | 2485 | 49.5 | 98.84% |
| 30 | 8 | 15 | 12 | 2500 | 49.0 | 98.84% |
関連情報
【ポケモンGO】ダイマックスエレブー対策ポケモン・出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】 マックスバトルボス「ダイマックスエレブー」の出現期間(いつからいつまで)・対策ポケモン&おすすめ技・討伐人数(何人から?)を解説して...
