ポケモンGOに登場する「アローラのすがた」のポケモン全種類と、色違いのすがた・入手方法を紹介します。
ー |
アローラ地方全ポケモンのタイプ・種族値・最大CP
ポケモンGOのアローラ地方(第7世代)ポケモン一覧とタイプ・種族値(ステータス)・最大CPです。
最大CPはアメXLも使用して最大強化したPL(ポケモンレベル)50のときの値
表示オプション | ||
---|---|---|
ポケGO未実装除く | ポケGO未実装のみ | 色違い実装済 |
色違い未実装 | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す |
---|---|
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | ||
攻撃 201 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2585 | ||
攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | ||
攻撃 96 | 防御 109 | HP 116 | 最大CP 998 | ||
攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | ||
攻撃 108 | 防御 81 | HP 67 | 最大CP 770 | ||
攻撃 201 | 防御 142 | HP 111 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 99 | 防御 78 | HP 120 | 最大CP 901 | ||
攻撃 158 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
攻撃 135 | 防御 90 | HP 190 | 最大CP 1553 | ||
攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | ||
攻撃 102 | 防御 99 | HP 169 | 最大CP 1196 | ||
攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | ||
攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 最大CP 3137 | ||
攻撃 128 | 防御 79 | HP 128 | 最大CP 1170 | ||
攻撃 174 | 防御 103 | HP 163 | 最大CP 1934 | ||
攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 最大CP 3387 | ||
攻撃 120 | 防御 103 | HP 137 | 最大CP 1276 | ||
攻撃 168 | 防御 145 | HP 155 | 最大CP 2131 | ||
攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 最大CP 3618 | ||
攻撃 136 | 防御 59 | HP 111 | 最大CP 1029 | ||
攻撃 159 | 防御 100 | HP 146 | 最大CP 1671 | ||
攻撃 222 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 3040 | ||
攻撃 122 | 防御 56 | HP 134 | 最大CP 994 | ||
攻撃 194 | 防御 113 | HP 204 | 最大CP 2470 | ||
攻撃 115 | 防御 85 | HP 132 | 最大CP 1112 | ||
攻撃 145 | 防御 161 | HP 149 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 254 | 防御 158 | HP 184 | 最大CP 3524 | ||
攻撃 150 | 防御 104 | HP 132 | 最大CP 1540 | ||
攻撃 231 | 防御 138 | HP 219 | 最大CP 3286 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 110 | 防御 81 | HP 120 | 最大CP 1004 | ||
攻撃 198 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2488 | ||
攻撃 117 | 防御 78 | HP 128 | 最大CP 1074 | ||
攻撃 231 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 3027 | ||
攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3102 | ||
攻撃 234 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3054 | ||
攻撃 46 | 防御 43 | HP 128 | 最大CP 392 | ||
攻撃 255 | 防御 242 | HP 128 | 最大CP 3654 | ||
攻撃 98 | 防御 110 | HP 137 | 最大CP 1099 | ||
攻撃 114 | 防御 273 | HP 137 | 最大CP 1905 | ||
攻撃 175 | 防御 121 | HP 172 | 最大CP 2139 | ||
攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | 最大CP 3443 | ||
攻撃 72 | 防御 117 | HP 116 | 最大CP 807 | ||
攻撃 126 | 防御 219 | HP 169 | 最大CP 2065 | ||
攻撃 100 | 防御 64 | HP 120 | 最大CP 838 | ||
攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 2711 | ||
攻撃 108 | 防御 119 | HP 120 | 最大CP 1168 | ||
攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | ||
攻撃 136 | 防御 80 | HP 134 | 最大CP 1268 | ||
攻撃 228 | 防御 130 | HP 169 | 最大CP 2802 | ||
攻撃 136 | 防御 95 | HP 172 | 最大CP 1529 | ||
攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 最大CP 3524 | ||
攻撃 55 | 防御 69 | HP 123 | 最大CP 532 | ||
攻撃 78 | 防御 94 | HP 141 | 最大CP 856 | ||
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 最大CP 2392 | ||
攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | ||
攻撃 222 | 防御 160 | HP 225 | 最大CP 3429 | ||
攻撃 67 | 防御 74 | HP 93 | 最大CP 567 | ||
攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 最大CP 3575 | ||
攻撃 120 | 防御 118 | HP 146 | 最大CP 1394 | ||
攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | ||
攻撃 97 | 防御 224 | HP 146 | 最大CP 1551 | ||
攻撃 184 | 防御 184 | HP 216 | 最大CP 3012 | ||
攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | 最大CP 3336 | ||
攻撃 116 | 防御 194 | HP 155 | 最大CP 1743 | ||
攻撃 218 | 防御 131 | HP 155 | 最大CP 2591 | ||
攻撃 216 | 防御 165 | HP 163 | 最大CP 2919 | ||
攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 最大CP 2513 | ||
攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 2442 | ||
攻撃 177 | 防御 199 | HP 146 | 最大CP 2516 | ||
攻撃 208 | 防御 145 | HP 169 | 最大CP 2701 | ||
攻撃 231 | 防御 164 | HP 186 | 最大CP 3294 | ||
攻撃 233 | 防御 179 | HP 172 | 最大CP 3335 | ||
攻撃 102 | 防御 108 | HP 128 | 最大CP 1095 | ||
攻撃 145 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1907 | ||
攻撃 222 | 防御 240 | HP 181 | 最大CP 3741 | ||
攻撃 250 | 防御 181 | HP 172 | 最大CP 3582 | ||
攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | 最大CP 3950 | ||
攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | 最大CP 3865 | ||
攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 最大CP 3230 | ||
攻撃 54 | 防御 57 | HP 125 | 最大CP 489 | ||
攻撃 54 | 防御 242 | HP 125 | 最大CP 924 | ||
攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | ||
攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | ||
攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | ||
攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 最大CP 3912 | ||
攻撃 316 | 防御 85 | HP 174 | 最大CP 3213 | ||
攻撃 330 | 防御 144 | HP 195 | 最大CP 4451 | ||
攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | ||
攻撃 323 | 防御 182 | HP 139 | 最大CP 4156 | ||
攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | 最大CP 3264 | ||
攻撃 251 | 防御 195 | HP 219 | 最大CP 4163 | ||
攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | ||
攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | ||
攻撃 370 | 防御 215 | HP 219 | 最大CP 6306 | ||
攻撃 246 | 防御 225 | HP 190 | 最大CP 4087 | ||
攻撃 265 | 防御 190 | HP 207 | 最大CP 4217 | ||
攻撃 145 | 防御 133 | HP 167 | 最大CP 1854 | ||
攻撃 263 | 防御 159 | HP 177 | 最大CP 3587 | ||
攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | ||
攻撃 315 | 防御 148 | HP 142 | 最大CP 3727 | ||
攻撃 252 | 防御 177 | HP 204 | 最大CP 3865 |
色違いの姿&実装情報
アローラ地方地方(第7世代)の色違いの姿と実装情報を紹介します。
- 色違い未実装のポケモンは「※未実装」と表示
入手方法別一覧
アローラ地方のポケモンを入手方法別に紹介します。
ただし、野生からの入手は掲載していません。野生出現最新情報は現在開催中のイベント・シーズン情報を確認ください。
レイドバトルから入手できるポケモン
レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
個体値100%CP 970 天候ブーストCP 1212 | 最低 1人 | |||
個体値100%CP 555 天候ブーストCP 694 | 最低 1人 |
タマゴ孵化から入手できるポケモン
フィールドリサーチタスク報酬から入手できるポケモン
タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
---|---|---|
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 579 最低CP 540 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 215 最低CP 191 | ー |
みずタイプか、じめんタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 416 最低CP 383 | ー |
でんきタイプか、ひこうタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 201 最低CP 178 | ー |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 292 最低CP 264 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1292 最低CP 1233 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 786 最低CP 741 | |
GOバトルリーグ対戦をする | 100%CP 421 最低CP 388 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 453 最低CP 418 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 483 最低CP 448 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 341 最低CP 312 |
アローラのすがた(リージョンフォーム)とは?
別の地方に存在していたポケモンが、アローラ地方の環境に適当するために、本来(原種)の姿から変化した姿を指します。
「アローラのすがた」は別名「リージョンフォーム」と呼ばれ、捕獲済みであればポケモンGOアプリの図鑑から存在と姿を見ることができます。
タイプや能力も変わる
姿形だけではなく、ポケモンの持つタイプや能力(種族値)・覚えるわざも変わります。
種族値が大きく変わることはありませんがタイプや覚えるわざが変わるため、バトルでの活躍場面も変わってきます。
リージョンフォームポケモン一覧
ポケモンGOに登場する「アローラのすがた(リージョンフォーム)」のポケモン一覧です。
本来の姿との違い
主に見た目の比較になりますが、以下が本来の姿(原種)とアローラのすがたの比較一覧です。
▼本来の姿 | ▼アローラの姿 | ||
---|---|---|---|
ポケモン | タイプ | ポケモン | タイプ |
リージョンフォーム進化の流れ
リージョンフォームとなるアローラのすがたの「コラッタ」「サンド」「ロコン」「ディグダ」「ニャース」「イシツブテ」「ベトベター」はそれぞれ以下のように進化します。
コラッタ(アローラ)進化の流れ
サンド(アローラ)進化の流れ
ロコン(アローラ)進化の流れ
ディグダ(アローラ)進化の流れ
ニャース(アローラ)進化の流れ
イシツブテ(アローラ)進化の流れ
ベトベター(アローラ)進化の流れ
通常の姿からは進化できず
アローラ地方の進化先ポケモンは、アローラ地方のポケモンからのみ進化できます。
例えば、「キュウコン(アローラのすがた)」へ進化するのは「ロコン(アローラのすがた)」のみです。通常の「ロコン」からは進化しません。
進化・強化用のアメは通常の姿と共通
進化、強化、技開放に必要なポケモンのアメは通常の姿と共通(同じ)です。
例えば「ラッタ(アローラのすがた)」を進化させたい場合、使用するアメは通常の姿の「ラッタのアメ」です。新たにアローラ地方ポケモン専用のアメをためる必要はありません!
関連情報まとめ
ー |