GOバトルリーグで開催される「サマーカップ」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・おすすめポケモン情報を紹介します。
コンテンツ
開催日程
GBL:ひとつながりの空では「サマーカップ:スーパーリーグバージョン」が2回(通しでは1回)開催されます。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2024年 6月8日(土) 5:00 | 2024年 6月15日(土) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 6月15日(土) 5:00 | 2024年 6月22日(土) 5:00 |
▼GBL:ひとつながりの空情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ひとつながりの空 開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2024.06-2024.08) GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ のあとは「GOバトルリーグ:ひとつながりの空」が開催です。 GBL:ひとつな...
開催ルール
「ノーマル、ほのお、みず、くさ、でんき、むし」いずれかのタイプに属しているポケモンが対象です。
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
サマーカップ:スーパーリーグバージョン | 1500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
対象カップ | 検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|---|
スーパーリーグバージョン | ||
ハイパーリーグバージョン |
スーパーリーグバージョン:おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
スーパーリーグバージョン:参加ポケモン耐久ランキング
「サマーカップ:スーパーリーグバージョン」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP1500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP1400以下
- メガシンカポケモン
順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 耐久指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 耐久指数 62336 最大CP 1418 | ||
2 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 耐久指数 40339 最大CP 3117 | ||
3 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 耐久指数 29566 最大CP 1902 | ||
4 | 攻撃 114 | 防御 273 | HP 137 | 耐久指数 29450 最大CP 1905 | ||
5 | 攻撃 112 | 防御 152 | HP 225 | 耐久指数 28579 最大CP 1795 | ||
6 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 耐久指数 27087 最大CP 2452 | ||
7 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 耐久指数 26984 最大CP 1706 | ||
8 | 攻撃 126 | 防御 219 | HP 169 | 耐久指数 26885 最大CP 2065 | ||
9 | 攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 耐久指数 26856 最大CP 1850 | ||
10 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 耐久指数 26670 最大CP 1595 | ||
11 | 攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 耐久指数 25756 最大CP 1522 | ||
12 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 耐久指数 25178 最大CP 2445 | ||
13 | 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 耐久指数 24851 最大CP 2194 | ||
14 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 耐久指数 24750 最大CP 1460 | ||
15 | 攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 耐久指数 24480 最大CP 2245 | ||
16 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 耐久指数 24220 最大CP 2985 | ||
17 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 耐久指数 23972 最大CP 2858 | ||
18 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 耐久指数 23558 最大CP 2789 | ||
19 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 耐久指数 23521 最大CP 3372 | ||
20 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 耐久指数 23491 最大CP 2662 | ||
21 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 耐久指数 23466 最大CP 2139 | ||
22 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 耐久指数 23366 最大CP 2357 | ||
23 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 耐久指数 23289 最大CP 2499 | ||
24 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 耐久指数 23188 最大CP 2383 | ||
25 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 耐久指数 23011 最大CP 2288 | ||
26 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 耐久指数 22938 最大CP 3647 | ||
27 | 攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 耐久指数 22912 最大CP 1411 | ||
28 | 攻撃 115 | 防御 162 | HP 146 | 耐久指数 22904 最大CP 1549 | ||
29 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 耐久指数 22818 最大CP 2624 | ||
30 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 22721 最大CP 2644 | ||
31 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 22721 最大CP 2644 | ||
32 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 耐久指数 22710 最大CP 2679 | ||
33 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 耐久指数 22630 最大CP 1909 | ||
34 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 耐久指数 22579 最大CP 1802 | ||
35 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 耐久指数 22136 最大CP 2366 | ||
36 | 攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 耐久指数 21928 最大CP 1558 | ||
37 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 耐久指数 21921 最大CP 1644 | ||
38 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 耐久指数 21817 最大CP 2346 | ||
39 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 耐久指数 21755 最大CP 2738 | ||
40 | 攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 耐久指数 21697 最大CP 1927 | ||
41 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 耐久指数 21694 最大CP 1629 | ||
42 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 耐久指数 21636 最大CP 2819 | ||
43 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 耐久指数 21623 最大CP 2267 | ||
44 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 耐久指数 21573 最大CP 2580 | ||
45 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 耐久指数 21522 最大CP 2770 | ||
46 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 耐久指数 21517 最大CP 2574 | ||
47 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 耐久指数 21453 最大CP 2420 | ||
48 | 攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 耐久指数 21149 最大CP 1682 | ||
49 | 攻撃 137 | 防御 132 | HP 207 | 耐久指数 21149 最大CP 1938 | ||
50 | 攻撃 142 | 防御 170 | HP 170 | 耐久指数 21146 最大CP 2050 | ||
51 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 耐久指数 21127 最大CP 2725 | ||
52 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 耐久指数 21094 最大CP 2478 | ||
53 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 耐久指数 21010 最大CP 3417 | ||
54 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 耐久指数 20938 最大CP 2788 | ||
55 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 耐久指数 20882 最大CP 3398 | ||
56 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 耐久指数 20873 最大CP 2005 | ||
57 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 耐久指数 20873 最大CP 2005 | ||
58 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 耐久指数 20841 最大CP 2075 | ||
59 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 耐久指数 20736 最大CP 3081 | ||
60 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 耐久指数 20574 最大CP 2252 | ||
61 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 耐久指数 20571 最大CP 2999 | ||
62 | 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 耐久指数 20400 最大CP 1924 | ||
63 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 耐久指数 20375 最大CP 2328 | ||
64 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 耐久指数 20289 最大CP 3230 | ||
65 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 耐久指数 20273 最大CP 2002 | ||
66 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 耐久指数 20273 最大CP 2002 | ||
67 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 20271 最大CP 2877 | ||
68 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 20271 最大CP 2877 | ||
69 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 耐久指数 20072 最大CP 2769 | ||
70 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 耐久指数 19960 最大CP 2976 | ||
71 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 19916 最大CP 2628 | ||
72 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 19916 最大CP 2628 | ||
73 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 耐久指数 19892 最大CP 2513 | ||
74 | 攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 耐久指数 19888 最大CP 1950 | ||
75 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 耐久指数 19843 最大CP 2642 | ||
76 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 耐久指数 19734 最大CP 3010 | ||
77 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 耐久指数 19722 最大CP 2924 | ||
78 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 耐久指数 19624 最大CP 2850 | ||
79 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 耐久指数 19588 最大CP 2578 | ||
80 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 耐久指数 19575 最大CP 2577 | ||
81 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 耐久指数 19564 最大CP 1421 | ||
82 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 耐久指数 19564 最大CP 1421 | ||
83 | 攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 耐久指数 19546 最大CP 2923 | ||
84 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 耐久指数 19437 最大CP 1845 | ||
85 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 耐久指数 19437 最大CP 1845 | ||
86 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 耐久指数 19437 最大CP 1845 | ||
87 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 耐久指数 19377 最大CP 1691 | ||
88 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 耐久指数 19274 最大CP 2702 | ||
89 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 19202 最大CP 3691 | ||
90 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 19202 最大CP 3691 | ||
91 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 19202 最大CP 3691 | ||
92 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 耐久指数 19101 最大CP 2626 | ||
93 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 耐久指数 19006 最大CP 1879 | ||
94 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 耐久指数 19006 最大CP 1879 | ||
95 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 耐久指数 18999 最大CP 3521 | ||
96 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 耐久指数 18995 最大CP 2387 | ||
97 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 耐久指数 18990 最大CP 2314 | ||
98 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 耐久指数 18833 最大CP 2949 | ||
99 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 耐久指数 18816 最大CP 2549 | ||
100 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 耐久指数 18801 最大CP 1574 | ||
101 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 耐久指数 18787 最大CP 1943 | ||
102 | 攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 耐久指数 18785 最大CP 2244 | ||
103 | 攻撃 145 | 防御 161 | HP 149 | 耐久指数 18751 最大CP 1919 | ||
104 | 攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 耐久指数 18749 最大CP 1604 | ||
105 | 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | 耐久指数 18738 最大CP 1683 | ||
106 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 耐久指数 18714 最大CP 2407 | ||
107 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 耐久指数 18690 最大CP 3340 | ||
108 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 耐久指数 18684 最大CP 1987 | ||
109 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 耐久指数 18643 最大CP 3163 | ||
110 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 耐久指数 18573 最大CP 2225 | ||
111 | 攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 耐久指数 18565 最大CP 2104 | ||
112 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 耐久指数 18411 最大CP 2936 | ||
113 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 耐久指数 18374 最大CP 2670 | ||
114 | 攻撃 118 | 防御 120 | HP 153 | 耐久指数 18360 最大CP 1414 | ||
115 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 耐久指数 18358 最大CP 3318 | ||
116 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 耐久指数 18348 最大CP 3163 | ||
117 | 攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 耐久指数 18285 最大CP 2178 | ||
118 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 耐久指数 18267 最大CP 2880 | ||
119 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 耐久指数 18211 最大CP 1915 | ||
120 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 耐久指数 18168 最大CP 2137 | ||
121 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 耐久指数 18131 最大CP 3425 | ||
122 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 耐久指数 18102 最大CP 3422 | ||
123 | 攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 耐久指数 17971 最大CP 2277 | ||
124 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 耐久指数 17964 最大CP 2654 | ||
125 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 耐久指数 17954 最大CP 2874 | ||
126 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 耐久指数 17935 最大CP 4367 | ||
127 | 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 耐久指数 17891 最大CP 3025 | ||
128 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 耐久指数 17846 最大CP 2964 | ||
129 | 攻撃 150 | 防御 142 | HP 163 | 耐久指数 17832 最大CP 1947 | ||
130 | 攻撃 194 | 防御 194 | HP 181 | 耐久指数 17639 最大CP 2986 | ||
131 | 攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 耐久指数 17572 最大CP 2577 | ||
132 | 攻撃 120 | 防御 122 | HP 144 | 耐久指数 17568 最大CP 1406 | ||
133 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 耐久指数 17568 最大CP 3362 | ||
134 | 攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 耐久指数 17565 最大CP 1923 | ||
135 | 攻撃 162 | 防御 134 | HP 191 | 耐久指数 17538 最大CP 2189 | ||
136 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 耐久指数 17517 最大CP 3075 | ||
137 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 耐久指数 17442 最大CP 3065 | ||
138 | 攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 耐久指数 17409 最大CP 1910 | ||
139 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 耐久指数 17347 最大CP 2493 | ||
140 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 耐久指数 17338 最大CP 4334 | ||
141 | 攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 耐久指数 17307 最大CP 1921 | ||
142 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 耐久指数 17287 最大CP 3230 | ||
143 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 耐久指数 17257 最大CP 4358 | ||
144 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | 耐久指数 17220 最大CP 1789 | ||
145 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 耐久指数 17163 最大CP 3575 | ||
146 | 攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 耐久指数 17142 最大CP 2444 | ||
147 | 攻撃 137 | 防御 131 | HP 141 | 耐久指数 17113 最大CP 1619 | ||
148 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 耐久指数 17105 最大CP 1944 | ||
149 | 攻撃 156 | 防御 133 | HP 172 | 耐久指数 17089 最大CP 2008 | ||
150 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 耐久指数 17051 最大CP 2315 | ||
151 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 耐久指数 17051 最大CP 2315 | ||
152 | 攻撃 136 | 防御 68 | HP 277 | 耐久指数 17031 最大CP 1659 | ||
153 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 耐久指数 16950 最大CP 2373 | ||
154 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 耐久指数 16926 最大CP 3334 | ||
155 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 耐久指数 16913 最大CP 4490 | ||
156 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 耐久指数 16840 最大CP 2430 | ||
157 | 攻撃 123 | 防御 102 | HP 165 | 耐久指数 16830 最大CP 1414 | ||
158 | 攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 耐久指数 16828 最大CP 2404 | ||
159 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 耐久指数 16774 最大CP 2962 | ||
160 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 耐久指数 16762 最大CP 3279 | ||
161 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 耐久指数 16744 最大CP 2145 | ||
162 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 耐久指数 16740 最大CP 3387 | ||
163 | 攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 耐久指数 16668 最大CP 2770 | ||
164 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 耐久指数 16642 最大CP 1900 | ||
165 | 攻撃 139 | 防御 112 | HP 158 | 耐久指数 16477 最大CP 1611 | ||
166 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 耐久指数 16463 最大CP 3150 | ||
167 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 耐久指数 16399 最大CP 3926 | ||
168 | 攻撃 156 | 防御 130 | HP 163 | 耐久指数 16392 最大CP 1939 | ||
169 | 攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 耐久指数 16350 最大CP 1720 | ||
170 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 耐久指数 16332 最大CP 2530 | ||
171 | 攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 耐久指数 16300 最大CP 2121 | ||
172 | 攻撃 162 | 防御 119 | HP 188 | 耐久指数 16282 最大CP 2061 | ||
173 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 耐久指数 16271 最大CP 3225 | ||
174 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 耐久指数 16258 最大CP 3275 | ||
175 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 耐久指数 16233 最大CP 3912 | ||
176 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 耐久指数 16195 最大CP 3089 | ||
177 | 攻撃 165 | 防御 146 | HP 155 | 耐久指数 16149 最大CP 2102 | ||
178 | 攻撃 164 | 防御 134 | HP 167 | 耐久指数 16130 最大CP 2081 | ||
179 | 攻撃 184 | 防御 175 | HP 155 | 耐久指数 16114 最大CP 2525 | ||
180 | 攻撃 136 | 防御 112 | HP 146 | 耐久指数 16094 最大CP 1524 | ||
181 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 耐久指数 16089 最大CP 3328 | ||
182 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 耐久指数 16083 最大CP 2711 | ||
183 | 攻撃 136 | 防御 95 | HP 172 | 耐久指数 16030 最大CP 1529 | ||
184 | 攻撃 159 | 防御 116 | HP 181 | 耐久指数 16003 最大CP 1968 | ||
185 | 攻撃 161 | 防御 124 | HP 172 | 耐久指数 15972 最大CP 2003 | ||
186 | 攻撃 134 | 防御 81 | HP 197 | 耐久指数 15957 最大CP 1500 | ||
187 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | 耐久指数 15926 最大CP 3194 | ||
188 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 耐久指数 15920 最大CP 3137 | ||
189 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 耐久指数 15840 最大CP 1462 | ||
190 | 攻撃 168 | 防御 145 | HP 155 | 耐久指数 15820 最大CP 2131 | ||
191 | 攻撃 162 | 防御 123 | HP 172 | 耐久指数 15812 最大CP 2007 | ||
192 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 198 | 耐久指数 15810 最大CP 2893 | ||
193 | 攻撃 157 | 防御 128 | HP 156 | 耐久指数 15773 最大CP 1899 | ||
194 | 攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | 耐久指数 15764 最大CP 3345 | ||
195 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 耐久指数 15734 最大CP 4244 | ||
196 | 攻撃 172 | 防御 133 | HP 174 | 耐久指数 15721 最大CP 2208 | ||
197 | 攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | 耐久指数 15719 最大CP 2056 | ||
198 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 耐久指数 15718 最大CP 3834 | ||
199 | 攻撃 145 | 防御 110 | HP 158 | 耐久指数 15695 最大CP 1661 | ||
200 | 攻撃 179 | 防御 143 | HP 172 | 耐久指数 15673 最大CP 2354 | ||
201 | 攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 耐久指数 15672 最大CP 2893 | ||
202 | 攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 耐久指数 15604 最大CP 3524 | ||
203 | 攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 耐久指数 15563 最大CP 1956 | ||
204 | 攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 耐久指数 15548 最大CP 1631 | ||
205 | 攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 耐久指数 15517 最大CP 3902 | ||
206 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 耐久指数 15434 最大CP 2916 | ||
207 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 耐久指数 15434 最大CP 2916 | ||
208 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 耐久指数 15434 最大CP 2916 | ||
209 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 耐久指数 15434 最大CP 2916 | ||
210 | 攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 耐久指数 15425 最大CP 2065 | ||
211 | 攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 耐久指数 15363 最大CP 3351 | ||
212 | 攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 耐久指数 15361 最大CP 3618 | ||
213 | 攻撃 205 | 防御 165 | HP 181 | 耐久指数 15357 最大CP 2917 | ||
214 | 攻撃 130 | 防御 105 | HP 146 | 耐久指数 15330 最大CP 1423 | ||
215 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 耐久指数 15278 最大CP 1868 | ||
216 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 耐久指数 15278 最大CP 1868 | ||
217 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 耐久指数 15231 最大CP 2732 | ||
218 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 耐久指数 15231 最大CP 2732 | ||
219 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 耐久指数 15231 最大CP 2732 | ||
220 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 耐久指数 15231 最大CP 2732 | ||
221 | 攻撃 169 | 防御 130 | HP 163 | 耐久指数 15230 最大CP 2087 | ||
222 | 攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 耐久指数 15179 最大CP 2361 | ||
223 | 攻撃 234 | 防御 185 | HP 198 | 耐久指数 15145 最大CP 3628 | ||
224 | 攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 耐久指数 15139 最大CP 2421 | ||
225 | 攻撃 173 | 防御 106 | HP 207 | 耐久指数 15132 最大CP 2175 | ||
226 | 攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 耐久指数 15088 最大CP 3758 | ||
227 | 攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 耐久指数 15076 最大CP 2567 | ||
228 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 耐久指数 15071 最大CP 4652 | ||
229 | 攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | 耐久指数 15058 最大CP 1847 | ||
230 | 攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 耐久指数 15049 最大CP 3425 | ||
231 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 耐久指数 15034 最大CP 3556 | ||
232 | 攻撃 133 | 防御 135 | HP 111 | 耐久指数 14985 最大CP 1436 | ||
233 | 攻撃 187 | 防御 136 | HP 179 | 耐久指数 14959 最大CP 2441 | ||
234 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 耐久指数 14923 最大CP 2638 | ||
235 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 耐久指数 14923 最大CP 2638 | ||
236 | 攻撃 167 | 防御 129 | HP 155 | 耐久指数 14922 最大CP 2010 | ||
237 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 207 | 耐久指数 14902 最大CP 3167 | ||
238 | 攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | 耐久指数 14843 最大CP 1686 | ||
239 | 攻撃 230 | 防御 189 | HP 181 | 耐久指数 14835 最大CP 3459 | ||
240 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 耐久指数 14829 最大CP 2314 | ||
241 | 攻撃 170 | 防御 125 | HP 163 | 耐久指数 14822 最大CP 2062 | ||
242 | 攻撃 197 | 防御 179 | HP 146 | 耐久指数 14821 最大CP 2645 | ||
243 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 耐久指数 14779 最大CP 3266 | ||
244 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 耐久指数 14779 最大CP 3266 | ||
245 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | 耐久指数 14772 最大CP 3266 | ||
246 | 攻撃 160 | 防御 100 | HP 184 | 耐久指数 14767 最大CP 1869 | ||
247 | 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | 耐久指数 14695 最大CP 3491 | ||
248 | 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | 耐久指数 14671 最大CP 3220 | ||
249 | 攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 耐久指数 14641 最大CP 2922 | ||
250 | 攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 耐久指数 14638 最大CP 2639 | ||
251 | 攻撃 197 | 防御 141 | HP 181 | 耐久指数 14628 最大CP 2617 | ||
252 | 攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 耐久指数 14615 最大CP 2847 | ||
253 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | 耐久指数 14614 最大CP 3089 | ||
254 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 耐久指数 14598 最大CP 3623 | ||
255 | 攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 耐久指数 14590 最大CP 1746 | ||
256 | 攻撃 171 | 防御 130 | HP 153 | 耐久指数 14561 最大CP 2049 | ||
257 | 攻撃 184 | 防御 138 | HP 163 | 耐久指数 14556 最大CP 2318 | ||
258 | 攻撃 234 | 防御 179 | HP 190 | 耐久指数 14551 最大CP 3506 | ||
259 | 攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 耐久指数 14550 最大CP 3407 | ||
260 | 攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 耐久指数 14518 最大CP 2442 | ||
261 | 攻撃 187 | 防御 156 | HP 146 | 耐久指数 14440 最大CP 2366 | ||
262 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 耐久指数 14408 最大CP 2257 | ||
263 | 攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 耐久指数 14407 最大CP 3987 | ||
264 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 耐久指数 14397 最大CP 4181 | ||
265 | 攻撃 142 | 防御 93 | HP 155 | 耐久指数 14396 最大CP 1502 | ||
266 | 攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | 耐久指数 14352 最大CP 3865 | ||
267 | 攻撃 199 | 防御 144 | HP 174 | 耐久指数 14351 最大CP 2619 | ||
268 | 攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 耐久指数 14348 最大CP 3917 | ||
269 | 攻撃 158 | 防御 105 | HP 162 | 耐久指数 14334 最大CP 1780 | ||
270 | 攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 耐久指数 14333 最大CP 3060 | ||
271 | 攻撃 163 | 防御 115 | HP 155 | 耐久指数 14313 最大CP 1868 | ||
272 | 攻撃 239 | 防御 189 | HP 181 | 耐久指数 14309 最大CP 3586 | ||
273 | 攻撃 221 | 防御 171 | HP 174 | 耐久指数 14286 最大CP 3124 | ||
274 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | 耐久指数 14286 最大CP 3129 | ||
275 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | 耐久指数 14286 最大CP 3129 | ||
276 | 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 耐久指数 14260 最大CP 1495 | ||
277 | 攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 耐久指数 14247 最大CP 2637 | ||
