「ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ」イベントで登場するタイムチャレンジのタスクと報酬(リワード)情報を紹介します。
コンテンツ
タイムチャレンジ登場期間
| 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|
| 2020年 11月28日(土) 8:00 | 2020年 11月28日(土) 22:00 |
上記期間を過ぎるとタスクが削除され報酬も受け取ることができなくなる期間限定タイムチャレンジ形式の登場です。
報酬ポケモン・アイテム一覧
「ニドランの限定リサーチ」を最後まで完了することで入手できるアイテム・ポケモンの一覧・総数をまとめると以下になります。
▼入手アイテム・ポケモン一覧
XP(経験値) x 14250 ほしのすな x 11250 モンスターボール x 30 スーパーボール x 20 ズリのみ x 20 ナナのみ x 20 パイルのみ x 20 ニドラン♀のアメ x 25 ニドラン♂のアメ x 25 x 26 x 26 |
ニドラン遭遇時の個体値100%CP
タスク達成で遭遇する「ニドランのメスとオス」のCP情報は以下です。
(1/16)タスクと報酬内容
(1/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを2匹送る | ![]() |
| ポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
| ナイススローを2回投げる | ![]() |
(1/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(2/16)タスクと報酬内容
(2/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを博士に送る | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| ナイススローを1回投げる | ![]() |
(2/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() パイルのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(3/16)タスクと報酬内容
(3/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにパイルのみ2個を使う | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| ナイススローを3回投げる | ![]() |
(3/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() パイルのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(4/16)タスクと報酬内容
(4/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| ナイススローを1回投げる | ![]() |
(4/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(5/16)タスクと報酬内容
(5/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| グレートスローを2回投げる | ![]() |
| ポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
| ポケモンを2匹送る | ![]() |
(5/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(6/16)タスクと報酬内容
(6/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| グレートスローを2回投げる | ![]() |
| ポケモンを4匹捕まえる | ![]() |
| ポケモンを2匹送る | ![]() |
(6/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() ズリのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(7/16)タスクと報酬内容
(7/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(7/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() ズリのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(8/16)タスクと報酬内容
(8/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにズリのみ2個を使う | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(8/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| x 1 | |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(9/16)タスクと報酬内容
(9/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| カーブボールのナイススローを3回投げる | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| ポケモンを博士に送る | ![]() |
(9/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| x 1 | |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(10/16)タスクと報酬内容
(10/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| カーブボールのナイススローを2回投げる | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| ポケモンを博士に送る | ![]() |
(10/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() スーパーボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(11/16)タスクと報酬内容
(11/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ナイススローを3回連続で投げる | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(11/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() スーパーボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(12/16)タスクと報酬内容
(12/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ナイススローを3回連続で投げる | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(12/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() ナナのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(13/16)タスクと報酬内容
(13/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにナナのみ2個を使う | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| カーブボールを2回連続で投げる | ![]() |
(13/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
![]() ナナのみ | x 10 |
![]() ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(14/16)タスクと報酬内容
(14/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| ポケモンを捕まえるときにナナのみ2個を使う | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| カーブボールを2回連続で投げる | ![]() |
(14/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| x 1 | |
ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(15/16)タスクと報酬内容
(15/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| グレートスローを3回連続で投げる | ![]() |
| ポケモンを2匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(15/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
| x 1 | |
ほしのすな | x 750 |
XP(経験値) | x 750 |
(16/16)タスクと報酬内容
(16/16)タスク内容
| タスク内容 | 報酬 |
|---|---|
| グレートスローを2回連続で投げる | ![]() |
| ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
| どくタイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(16/16)達成報酬
| 報酬アイテム | 個数 |
|---|---|
XP(経験値) | x 3000 |
![]() ニドラン♀のアメ | x 25 |
![]() ニドラン♂のアメ | x 25 |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ニドランの限定リサーチ!イベント内容・色違い情報まとめ 「ニドランのオス(♂)とメス(♀)」が大量ゲットできる限定リサーチイベントが開催! 情報をまとめて紹介し...













タスク12と13の報酬、ナナのみ10個のところが750個になってます♪
ありがとうございます!
10個に修正しました
いつも参考にさせていただいています。
15/16の1つめは3回連続でしたね。
でもおかげさまでクリア出来ました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます!
15/16について修正いたしました