「ブルー限定リサーチ」のタスクを入手できる報酬(リワード)を紹介します。
コンテンツ
- ブルー限定リサーチとは
- 入手できる報酬の総数一覧
- ブルー遭遇時の個体値100%CP
- (1/20)タスクと報酬内容
- (2/20)タスクと報酬内容
- (3/20)タスクと報酬内容
- (4/20)タスクと報酬内容
- (5/20)タスクと報酬内容
- (6/20)タスクと報酬内容
- (7/20)タスクと報酬内容
- (8/20)タスクと報酬内容
- (9/20)タスクと報酬内容
- (10/20)タスクと報酬内容
- (11/20)タスクと報酬内容
- (12/20)タスクと報酬内容
- (13/20)タスクと報酬内容
- (14/20)タスクと報酬内容
- (15/20)タスクと報酬内容
- (16/20)タスクと報酬内容
- (17/20)タスクと報酬内容
- (18/20)タスクと報酬内容
- (19/20)タスクと報酬内容
- (20/20)タスクと報酬内容
ブルー限定リサーチとは
以下の期間限定で実施できるリサーチタスクです。
開催日時 |
---|
2020年 5月9日(土) 8:00 〜 22:00 |
「今日のまとめ」タブからタスクを確認することができます。全部で20セクション(20画面)存在します。

入手できる報酬の総数一覧
この「ブルー限定リサーチ」を最初から最後まで全て完了したときに入手できるポケモンとアイテムの総数一覧は以下です。
▼入手アイテム・ポケモン一覧
![]() ほしのすな x6000 ![]() XP(経験値) x6000 ![]() モンスターボール x60 ![]() ズリのみ x30 ![]() パイルのみ x30 ![]() ナナのみ x30 ![]() ブルー x68 |
「ブルー」は合計で68匹入手できます!
ブルー遭遇時の個体値100%CP
タスク達成で遭遇する「ブルー」のCP情報は以下です。
100%CP 530 最低CP 492 |
CPが 530 のときは個体値100%の「ブルー」です!
(1/20)タスクと報酬内容
(1/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3回強化する | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ナイススローを3回投げる | ![]() |
(1/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(2/20)タスクと報酬内容
(2/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹送る | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを3匹進化させる | ![]() |
(2/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() ほしのすな | x 300 |
x 1 | |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(3/20)タスクと報酬内容
(3/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
グレートスローを3回投げる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
GOスナップショット写真を3枚撮る | ![]() |
(3/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() パイルのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(4/20)タスクと報酬内容
(4/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
トレーナーと対戦する | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみを3個使う | ![]() |
(4/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(5/20)タスクと報酬内容
(5/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
カーブボールを3回投げる | ![]() |
おやつを3個あげる | ![]() |
(5/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(6/20)タスクと報酬内容
(6/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ナイススローを2回投げる | ![]() |
フェアリータイプのポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
(6/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() ズリのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(7/20)タスクと報酬内容
(7/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを捕まえるときにズリのみを3個使う | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
フェアリータイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(7/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(8/20)タスクと報酬内容
(8/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ノーマルタイプのポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ナイススローを3回連続で投げる | ![]() |
(8/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() ナナのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(9/20)タスクと報酬内容
(9/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
カーブボールを3回連続で投げる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにナナのみを3個使う | ![]() |
(9/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(10/20)タスクと報酬内容
(10/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ブルーを1匹進化させる | ![]() |
グレートスローを3回連続で投げる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
(10/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(11/20)タスクと報酬内容
(11/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3回強化する | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ナイススローを3回投げる | ![]() |
(11/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(12/20)タスクと報酬内容
(12/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹送る | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを3匹進化させる | ![]() |
(12/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(13/20)タスクと報酬内容
(13/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
グレートスローを3回投げる | ![]() |
GOスナップショット写真を3回撮る | ![]() |
(13/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() パイルのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(14/20)タスクと報酬内容
(14/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
トレーナーと対戦する | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみを3個使う | ![]() |
(14/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(15/20)タスクと報酬内容
(15/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
おやつを3個あげる | ![]() |
カーブボールを3回投げる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
(15/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(16/20)タスクと報酬内容
(16/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
カーブボールのナイススローを2回投げる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
フェアリータイプのポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
(16/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() ズリのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(17/20)タスクと報酬内容
(17/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを捕まえるときにズリのみを3個使う | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
フェアリータイプのポケモンを1匹進化させる | ![]() |
(17/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(18/20)タスクと報酬内容
(18/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ノーマルタイプのポケモンを1匹捕まえる | ![]() |
ナイススローを3回連続で投げる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
(18/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() ナナのみ | x 15 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(19/20)タスクと報酬内容
(19/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
ポケモンを捕まえるときにナナのみを3個使う | ![]() |
カーブボールを3回連続で投げる | ![]() |
(19/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
x 1 | |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |
(20/20)タスクと報酬内容
(20/20)タスク内容
タスク内容 | 報酬 |
---|---|
グレートスローを3回連続で投げる | ![]() |
ブルーを1匹進化させる | ![]() |
ポケモンを3匹捕まえる | ![]() |
(20/20)達成報酬
報酬アイテム | 個数 |
---|---|
![]() モンスターボール | x 10 |
![]() ほしのすな | x 300 |
![]() XP(経験値) | x 300 |