ポケモンの強化に必須となる「ほしのすな」と「ポケモンのアメ」。色んなポケモンを進化・強化してるとすぐなくなってしまうんですよね。
ここでは強化にどれぐらいの「アメ」と「ほしのすな」が必要となるのかを紹介します。「アメ」と「ほしのすな」を稼ぐ際の参考にしてください。
コンテンツ
ポケモンの種類やレベルで異なる5つのケース
強化に必要な「アメ」と「ほしのすな」は、ポケモンの種類(状態)やポケモンレベル(PL)で異なります。
ここでは、以下5つのケースに分けて必要な「アメ」と「ほしのすな」を紹介します。
種類(状態) | 補足説明 |
---|---|
通常ポケモン | ー |
キラポケモン | ポケモン交換あるいはキラフレンドとのポケモン交換でゲットしたキラポケモン |
シャドウポケモン | GOロケット団バトルで勝利しゲットしたポケモン |
ライトポケモン | シャドウポケモンをリトレーンしたポケモン |
PL40.5〜50のポケモン | 上限解放されたPL41以上のポケモン(アメXLが必要) |
PL30/35/40まで強化するときの合計必要数
強化に必要な「ほしのすな」と「アメ」について、主にPL15(タスク報酬)・PL20(レイド/タマゴ産/GOバトルリーグ報酬)・PL25(レイド天候ブースト)を強化開始レベルとした累計消費量を早見表として記載します。
上に記述した各ケースでゲットしたポケモンを、それぞれ PL30, PL35, PL40 PL50まで育てたときの「アメ」と「ほしのすな」の累計数を記載します。
PL30:ジム・レイドバトルで最低限ほしい
PL35:ジム・レイドでの標準レベル
PL40:ソロバトルやマスターリーグのレベル
PL50:愛がなければ育てられない?! MAX強化!
PL30まで強化するために必要な「アメ」と「ほしのすな」
ほしのすな
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 96400 | 48200 | 132480 | ー |
20 | 75000 | 37500 | 98400 | ー |
25 | 44000 | 22000 | 52800 | 39600 |
アメ
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 86 | 86 | 116 | ー |
20 | 66 | 66 | 86 | ー |
25 | 38 | 38 | 48 | 38 |
PL35まで強化するために必要な「アメ」と「ほしのすな」
ほしのすな
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 158400 | 79200 | 206800 | ー |
20 | 137000 | 68500 | 172800 | ー |
25 | 106000 | 53000 | 127200 | 95400 |
アメ
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 152 | 152 | 201 | ー |
20 | 130 | 130 | 168 | ー |
25 | 102 | 102 | 130 | 102 |
PL40まで強化するために必要な「アメ」と「ほしのすな」
ほしのすな
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 246400 | 123200 | 312480 | ー |
20 | 225000 | 112500 | 278400 | ー |
25 | 194000 | 97000 | 232800 | 173700 |
アメ
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
15 | 268 | 268 | 342 | ー |
20 | 248 | 248 | 312 | ー |
25 | 220 | 220 | 274 | 208 |
PL40から50まで強化するときの合計必要数
ほしのすな
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
40 | 250000 | 97000 | 232800 | 173700 |
アメXL
開始PL | 通常 | キラ | シャドウ | ライト |
---|---|---|---|---|
40 | 296 | 220 | 360 | 208 |
通常ポケモン
通常:PL1.5〜40
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメ(通常)」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメ |
---|---|---|
1.5 | 200 | 1 |
2 | 200 | 1 |
2.5 | 200 | 1 |
3 | 200 | 1 |
3.5 | 400 | 1 |
4 | 400 | 1 |
4.5 | 400 | 1 |
5 | 400 | 1 |
5.5 | 600 | 1 |
6 | 600 | 1 |
6.5 | 600 | 1 |
7 | 600 | 1 |
7.5 | 800 | 1 |
8 | 800 | 1 |
8.5 | 800 | 1 |
9 | 800 | 1 |
9.5 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 1 |
10.5 | 1000 | 1 |
11 | 1000 | 1 |
11.5 | 1300 | 2 |
12 | 1300 | 2 |
12.5 | 1300 | 2 |
13 | 1300 | 2 |
13.5 | 1600 | 2 |
14 | 1600 | 2 |
14.5 | 1600 | 2 |
15 | 1600 | 2 |
15.5 | 1900 | 2 |
16 | 1900 | 2 |
16.5 | 1900 | 2 |
17 | 1900 | 2 |
17.5 | 2200 | 2 |
18 | 2200 | 2 |
18.5 | 2200 | 2 |
19 | 2200 | 2 |
19.5 | 2500 | 2 |
20 | 2500 | 2 |
20.5 | 2500 | 2 |
21 | 2500 | 2 |
21.5 | 3000 | 3 |
22 | 3000 | 3 |
22.5 | 3000 | 3 |
23 | 3000 | 3 |
23.5 | 3500 | 3 |
24 | 3500 | 3 |
24.5 | 3500 | 3 |
25 | 3500 | 3 |
25.5 | 4000 | 3 |
26 | 4000 | 3 |
26.5 | 4000 | 4 |
27 | 4000 | 4 |
27.5 | 4500 | 4 |
28 | 4500 | 4 |
28.5 | 4500 | 4 |
29 | 4500 | 4 |
29.5 | 5000 | 4 |
30 | 5000 | 4 |
30.5 | 5000 | 4 |
31 | 5000 | 4 |
31.5 | 6000 | 6 |
32 | 6000 | 6 |
32.5 | 6000 | 6 |
33 | 6000 | 6 |
33.5 | 7000 | 8 |
34 | 7000 | 8 |
34.5 | 7000 | 8 |
35 | 7000 | 8 |
35.5 | 8000 | 10 |
36 | 8000 | 10 |
36.5 | 8000 | 10 |
37 | 8000 | 10 |
37.5 | 9000 | 12 |
38 | 9000 | 12 |
38.5 | 9000 | 12 |
39 | 9000 | 12 |
39.5 | 10000 | 15 |
40 | 10000 | 15 |
通常:PL40.5〜50
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメXL」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメXL |
---|---|---|
40.5 | 10000 | 10 |
41 | 10000 | 10 |
41.5 | 11000 | 10 |
42 | 11000 | 10 |
42.5 | 11000 | 12 |
43 | 11000 | 12 |
43.5 | 12000 | 12 |
44 | 12000 | 12 |
44.5 | 12000 | 15 |
45 | 12000 | 15 |
45.5 | 13000 | 15 |
46 | 13000 | 15 |
46.5 | 13000 | 17 |
47 | 13000 | 17 |
47.5 | 14000 | 17 |
48 | 14000 | 17 |
48.5 | 14000 | 20 |
49 | 14000 | 20 |
49.5 | 15000 | 20 |
50 | 15000 | 20 |
キラポケモン
キラ:PL1.5〜40
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメ(通常)」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメ |
---|---|---|
1.5 | 100 | 1 |
2 | 100 | 1 |
2.5 | 100 | 1 |
3 | 100 | 1 |
3.5 | 200 | 1 |
4 | 200 | 1 |
4.5 | 200 | 1 |
5 | 200 | 1 |
5.5 | 300 | 1 |
6 | 300 | 1 |
6.5 | 300 | 1 |
7 | 300 | 1 |
7.5 | 400 | 1 |
8 | 400 | 1 |
8.5 | 400 | 1 |
9 | 400 | 1 |
9.5 | 500 | 1 |
10 | 500 | 1 |
10.5 | 500 | 1 |
11 | 500 | 1 |
11.5 | 650 | 2 |
12 | 650 | 2 |
12.5 | 650 | 2 |
13 | 650 | 2 |
13.5 | 800 | 2 |
14 | 800 | 2 |
14.5 | 800 | 2 |
15 | 800 | 2 |
15.5 | 950 | 2 |
16 | 950 | 2 |
16.5 | 950 | 2 |
17 | 950 | 2 |
17.5 | 1100 | 2 |
18 | 1100 | 2 |
18.5 | 1100 | 2 |
19 | 1100 | 2 |
19.5 | 1250 | 2 |
20 | 1250 | 2 |
20.5 | 1250 | 2 |
21 | 1250 | 2 |
21.5 | 1500 | 3 |
22 | 1500 | 3 |
22.5 | 1500 | 3 |
23 | 1500 | 3 |
23.5 | 1750 | 3 |
24 | 1750 | 3 |
24.5 | 1750 | 3 |
25 | 1750 | 3 |
25.5 | 2000 | 3 |
26 | 2000 | 3 |
26.5 | 2000 | 4 |
27 | 2000 | 4 |
27.5 | 2250 | 4 |
28 | 2250 | 4 |
28.5 | 2250 | 4 |
29 | 2250 | 4 |
29.5 | 2500 | 4 |
30 | 2500 | 4 |
30.5 | 2500 | 4 |
31 | 2500 | 4 |
31.5 | 3000 | 6 |
32 | 3000 | 6 |
32.5 | 3000 | 6 |
33 | 3000 | 6 |
33.5 | 3500 | 8 |
34 | 3500 | 8 |
34.5 | 3500 | 8 |
35 | 3500 | 8 |
35.5 | 4000 | 10 |
36 | 4000 | 10 |
36.5 | 4000 | 10 |
37 | 4000 | 10 |
37.5 | 4500 | 12 |
38 | 4500 | 12 |
38.5 | 4500 | 12 |
39 | 4500 | 12 |
39.5 | 5000 | 15 |
40 | 5000 | 15 |
キラ:PL40.5〜50
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメXL」の消費量一覧です。
通常ポケモンと比較すると「ほしのすな」が2分の1、アメXLの消費量は同じです。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメXL |
---|---|---|
40.5 | 5000 | 10 |
41 | 5000 | 10 |
41.5 | 5500 | 10 |
42 | 5500 | 10 |
42.5 | 5500 | 12 |
43 | 5500 | 12 |
43.5 | 6000 | 12 |
44 | 6000 | 12 |
44.5 | 6000 | 15 |
45 | 6000 | 15 |
45.5 | 6500 | 15 |
46 | 6500 | 15 |
46.5 | 6500 | 17 |
47 | 6500 | 17 |
47.5 | 7000 | 17 |
48 | 7000 | 17 |
48.5 | 7000 | 20 |
49 | 7000 | 20 |
49.5 | 7500 | 20 |
50 | 7500 | 20 |
シャドウポケモン
シャドウ:PL1.5〜40
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメ(通常)」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメ |
---|---|---|
1.5 | 240 | 2 |
2 | 240 | 2 |
2.5 | 240 | 2 |
3 | 240 | 2 |
3.5 | 480 | 2 |
4 | 480 | 2 |
4.5 | 480 | 2 |
5 | 480 | 2 |
5.5 | 720 | 2 |
6 | 720 | 2 |
6.5 | 720 | 2 |
7 | 720 | 2 |
7.5 | 960 | 2 |
8 | 960 | 2 |
8.5 | 960 | 2 |
9 | 960 | 2 |
9.5 | 1200 | 2 |
10 | 1200 | 2 |
10.5 | 1200 | 2 |
11 | 1200 | 2 |
11.5 | 1560 | 3 |
12 | 1560 | 3 |
12.5 | 1560 | 3 |
13 | 1560 | 3 |
13.5 | 1920 | 3 |
14 | 1920 | 3 |
14.5 | 1920 | 3 |
15 | 1920 | 3 |
15.5 | 2280 | 3 |
16 | 2280 | 3 |
16.5 | 2280 | 3 |
17 | 2280 | 3 |
17.5 | 2640 | 3 |
18 | 2640 | 3 |
18.5 | 2640 | 3 |
19 | 2640 | 3 |
19.5 | 7200 | 3 |
20 | 7200 | 3 |
20.5 | 7200 | 3 |
21 | 7200 | 3 |
21.5 | 3600 | 4 |
22 | 3600 | 4 |
22.5 | 3600 | 4 |
23 | 3600 | 4 |
23.5 | 4200 | 4 |
24 | 4200 | 4 |
24.5 | 4200 | 4 |
25 | 4200 | 4 |
25.5 | 4800 | 4 |
26 | 4800 | 4 |
26.5 | 4800 | 5 |
27 | 4800 | 5 |
27.5 | 5400 | 5 |
28 | 5400 | 5 |
28.5 | 5400 | 5 |
29 | 5400 | 5 |
29.5 | 6000 | 5 |
30 | 6000 | 5 |
30.5 | 6000 | 5 |
31 | 6000 | 5 |
31.5 | 7200 | 8 |
32 | 7200 | 8 |
32.5 | 7200 | 8 |
33 | 7200 | 8 |
33.5 | 8400 | 10 |
34 | 8400 | 10 |
34.5 | 8400 | 10 |
35 | 8400 | 10 |
35.5 | 9600 | 12 |
36 | 9600 | 12 |
36.5 | 9600 | 12 |
37 | 9600 | 12 |
37.5 | 10800 | 15 |
38 | 10800 | 15 |
38.5 | 10800 | 15 |
39 | 10800 | 15 |
39.5 | 12000 | 18 |
40 | 12000 | 18 |
シャドウ:PL40.5〜50
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメXL」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメXL |
---|---|---|
40.5 | 12000 | 12 |
41 | 12000 | 12 |
41.5 | 13201 | 12 |
42 | 13201 | 12 |
42.5 | 13201 | 15 |
43 | 13201 | 15 |
43.5 | 14401 | 15 |
44 | 14401 | 15 |
44.5 | 14401 | 18 |
45 | 14401 | 18 |
45.5 | 15601 | 18 |
46 | 15601 | 18 |
46.5 | 15601 | 21 |
47 | 15601 | 21 |
47.5 | 16800 | 21 |
48 | 16800 | 21 |
48.5 | 16800 | 24 |
49 | 16800 | 24 |
49.5 | 18000 | 24 |
50 | 18000 | 24 |
ライトポケモン
ライト(リトレーン後):PL25.5〜40
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメ(通常)」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメ |
---|---|---|
25.5 | 3600 | 3 |
26 | 3600 | 3 |
26.5 | 3600 | 4 |
27 | 3600 | 4 |
27.5 | 4050 | 4 |
28 | 4050 | 4 |
28.5 | 4050 | 4 |
29 | 4050 | 4 |
29.5 | 4500 | 4 |
30 | 4500 | 4 |
30.5 | 4500 | 4 |
31 | 4500 | 4 |
31.5 | 5400 | 6 |
32 | 5400 | 6 |
32.5 | 5400 | 6 |
33 | 5400 | 6 |
33.5 | 6300 | 8 |
34 | 6300 | 8 |
34.5 | 6300 | 8 |
35 | 6300 | 8 |
35.5 | 7200 | 9 |
36 | 7200 | 9 |
36.5 | 7200 | 9 |
37 | 7200 | 9 |
37.5 | 8100 | 11 |
38 | 8100 | 11 |
38.5 | 8100 | 11 |
39 | 8100 | 11 |
39.5 | 9000 | 14 |
40 | 9000 | 14 |
ライト:PL40.5〜50
前のレベルから到達するために強化が必要な「ほしのすな」と「アメXL」の消費量一覧です。
ポケモンレベル | ほしのすな | アメXL |
---|---|---|
40.5 | 9000 | 9 |
41 | 9000 | 9 |
41.5 | 9900 | 9 |
42 | 9900 | 9 |
42.5 | 9900 | 11 |
43 | 9900 | 11 |
43.5 | 10800 | 11 |
44 | 10800 | 11 |
44.5 | 10800 | 14 |
45 | 10800 | 14 |
45.5 | 11700 | 14 |
46 | 11700 | 14 |
46.5 | 11700 | 16 |
47 | 11700 | 16 |
47.5 | 12600 | 16 |
48 | 12600 | 16 |
48.5 | 12600 | 18 |
49 | 12600 | 18 |
49.5 | 13500 | 18 |
50 | 13500 | 18 |