「スポットライトアワー」イベントの開催日時と内容についての情報を紹介します。
【最新更新情報】
11月14日 | 次回スケジュール を更新 |
コンテンツ
次回開催日程と出現ポケモン
次回のスポットライトアワーには「ヒメグマ」と「ミツハニー」が登場します。
次回開催日時 |
---|
2024年 11月19日(火) 18:00 〜 19:00 |
ミツハニーはメスがレア&ほしのすなボーナスあり
「ミツハニー」はオス(♂)メス(♀)ですがた(体の一部模様)が異なり、メスの出現がレアなポケモンです。
また、捕獲時は「ほしのすな750」と通常ポケモンの100より獲得量が多くイベントボーナスと合わせてほしのすな稼ぎができます。
▼ミツハニー・ヒメグマ情報
【ポケモンGO】ミツハニーの色違い・オスメスの姿&遭遇確率・進化方法まとめ:ほしのすな稼ぎにもおすすめ シンオウ地方の「はちのこポケモン」である『ミツハニー』を紹介します。 「ミツハニー」はオスとメスの明確な区別があり、遭遇確...
【ポケモンGO】ヒメグマの色違い・入手方法とガチグマまでの進化方法まとめ ポケモンGOに登場する『ヒメグマ』の・入手方法・色違い・進化の流れと方法などの情報をまとめて紹介します。 ヒメグマの入手方...
▼進化先個体値CP情報
【ポケモンGO】ビークイン個体値CP早見表:PvP理想個体値ランキング 「ミツハニーの♀(メス)」から進化する「ビークイン」主要PL(ポケモンレベル)の100%個体値CP一覧と PvP・GO...
【ポケモンGO】ガチグマ個体値CP早見表:PvP理想個体値ランキング 「ヒメグマ・リングマ」から進化する「ガチグマ」の個体値100%CP情報と PvP・スーパーリーグ/ハイパーリーグ/マスターリーグの理...
色違い遭遇情報
「ヒメグマ/ミツハニー」の色違いは実装済みです。そのため、スポットライトアワーでは色違いに遭遇できる可能性があります。
色違いの姿 (遭遇可能性あり)
スポットライトアワーの色違い確率
基本的に色違い確率アップはなし
出現対象ポケモンが色違い実装済みの場合、スポットライトアワーでは通常の出現時と比較し、基本的に色違い遭遇確率がアップしている傾向は見受けられません。
イベント対象ポケモンによっては確率アップの場合あり
ただし、対象ポケモンが同時開催中イベントの色違い確率アップとなっている場合、スポットライトアワーでも色違い確率がアップとなることが確認されています。
▼色違い確率アップの例
開催日 ポケモン | 通常時 色違い確率 | スポットライトアワー 色違い確率 |
---|---|---|
2024年 4月23日(火) | 0.2% (512分の1) | 1.6% (64分の1) |
▼色違い確率情報まとめ
【ポケモンGO】色違い確率 イベント別&ポケモン別一覧:色違い狙いおすすめ度も紹介【ポケらく】ポケモンGOのポケモン色違い確率を、野生・レイドバトル・タマゴ孵化・タスク・コミュニティデイ・サファリゾーン・レイドバトルデイと分けて紹介します。色違いポケモンゲットの参考にどうぞ!...
11月のスポットライトアワースケジュール
2024年11月全体のスポットライトアワースケジュールです。「アメタマ/ミニーブ/ヒメグマ&ミツハニー/バチュル」が登場します。
※は色違い遭遇可能性のあるポケモン
開催期間 | 大量出現 ポケモン | 発生ボーナス |
---|---|---|
11月5日(火) 18:00〜19:00 | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
11月12日(火) 18:00〜19:00 | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
11月19日(火) 18:00〜19:00 | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
11月26日(火) 18:00〜19:00 | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
▼11月のイベント情報&スケジュール
【ポケモンGO】2024年11月の開催イベント情報&スケジュールまとめ ポケモンGOで開催される 2024年11月のイベント情報です。 定期的に開催されているイベントに加えて、初登場ポケモンや新...
スポットライトアワーとは?
1時間限定で特定のポケモンが通常より多く野生で出現します。
出現したポケモンの進化・強化用のアメや色違いをゲットするチャンスです!
おこう出現ポケモンに要注意
スポットライトアワー中は「おこう」を使うと基本的にスポットライトアワー対象のポケモン中心に出現します。
ただし過去の傾向から、同じタイミングで開催されているイベントで「おこう」効果で出現するポケモン(ボーナス)が発生している場合、イベントのポケモンが数多く出現しスポットライトアワーのポケモンが全く出現しないこともあります。
イベントで「おこう」ボーナスが発生している場合は要注意です。
過去の開催履歴と登場ポケモン
2024年
開催日 | 出現ポケモン/ ボーナス | |
---|---|---|
11月12日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
11月5日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
10月29日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
10月22日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
10月15日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
10月8日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
10月1日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
9月24日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
9月17日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
9月10日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
9月3日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
8月27日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
8月20日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
8月13日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
8月6日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
7月30日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
7月23日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
7月16日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
7月9日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
7月2日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
6月25日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
6月18日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
6月11日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
6月4日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
5月28日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
5月21日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
5月14日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
5月7日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
4月30日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
4月23日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
4月16日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
4月9日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
4月2日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
3月26日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
3月19日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
3月12日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
3月5日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
2月27日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 & ポケモンを博士に送ったときのアメXLドロップ確率増加 | |
2月20日(火) | 開催なし | |
2月13日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
2月6日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 | |
1月30日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 | |
1月23日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 | |
1月16日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 | |
1月9日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 | |
1月2日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
2023年
開催日 | 出現ポケモン/ ボーナス |
---|---|
12月26日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
12月19日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
12月12日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
12月5日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
11月28日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
11月21日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
11月14日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
11月7日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
10月31日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
10月24日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
10月17日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
10月10日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
10月3日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
9月26日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
9月19日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
9月12日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
9月5日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
8月29日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
8月22日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
8月15日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
8月8日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
8月1日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
7月25日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
7月18日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
7月11日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
7月4日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
6月27日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
6月20日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
6月13日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
6月6日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
5月30日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
5月23日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
5月16日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
5月9日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
5月2日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
4月25日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
4月18日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
4月11日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
4月4日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
3月28日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
3月21日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
3月14日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
3月7日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
2月28日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
2月21日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
2月14日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
2月7日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
1月31日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
1月24日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
1月17日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
1月10日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
1月3日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
2022年
開催日 | 出現ポケモン/ ボーナス |
---|---|
12月27日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
12月20日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
12月13日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
12月6日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
11月29日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
11月22日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
11月15日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
11月8日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
11月1日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
10月25日(火) | ※ゾロアサプライズ出現中止 ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
10月18日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
10月11日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
10月4日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
9月27日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
9月20日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
9月13日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
9月6日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
8月30日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
8月23日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
8月16日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
8月9日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
8月2日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
7月26日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
7月19日(火) | ポケモンを研究所(博士)に送ったときのアメ2倍 |
7月12日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
7月5日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
6月28日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
6月21日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
6月14日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
6月7日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
5月31日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
5月24日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
5月17日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
5月10日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
5月3日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
4月26日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
4月19日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
4月12日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
4月5日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
3月29日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
3月22日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
3月15日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
3月8日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
3月1日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
2月22日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
2月15日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
2月8日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
2月1日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
1月25日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
1月18日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
1月11日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
1月4日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
2021年
開催日 | 出現ポケモン/ ボーナス |
---|---|
12月28日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
12月21日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
12月14日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
12月7日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
11月30日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
11月29日(月) | なし |
11月28日(日) | なし |
11月27日(土) | なし |
11月26日(金) | なし |
11月23日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
11月16日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
11月9日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
11月2日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
10月26日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
10月19日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
10月12日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
10月5日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
9月28日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
9月21日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
9月14日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
9月7日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
8月31日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
8月24日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
8月17日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
8月10日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
8月3日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
7月27日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
7月20日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
7月13日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
7月6日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
6月29日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
6月22日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
6月15日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
6月8日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
6月1日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
5月25日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
5月18日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
5月11日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
5月4日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
4月27日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
4月20日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
4月13日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
4月6日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
3月30日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
3月23日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
3月16日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
3月9日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
3月2日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
2月23日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
2月16日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
2月9日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
2月2日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
1月26日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
1月19日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
1月12日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
1月5日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
2020年
開催日 | 出現ポケモン/ ボーナス |
---|---|
12月29日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
12月22日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
12月15日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
12月8日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
12月1日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
11月24日(火) | 博士に送ったときのアメ2倍 |
11月17日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
11月10日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
11月3日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
10月27日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
10月20日(火) | 博士に送ったときのアメ2倍 |
10月13日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
10月6日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
9月29日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
9月22日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
9月15日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
9月8日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
9月1日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
8月25日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
8月18日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
8月11日(火) | 博士に送ったときのアメ2倍 |
8月4日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
7月28日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
7月21日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
7月14日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
7月7日(火) | 博士に送ったときのアメ2倍 |
6月29日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
6月23日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
6月16日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
6月9日(火) | ポケモンを進化させた時のXP(経験値)2倍 |
5月25日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
5月18日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
5月12日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
5月5日(火) | ポケモン捕獲時の「ほしのすな」2倍 |
4月28日(火) | ポケモンを進化させたときのXP(経験値)2倍 |
4月21日(火) | ポケモンを博士に送ったときのアメ2倍 |
4月14日(火) | ポケモン捕獲時のアメ2倍 |
4月7日(火) | ポケモン捕獲時のXP(経験値)2倍 |
3月31日(火) | 不特定多数のポケモン |
3月24日(火) | 不特定多数のポケモン |
3月17日(火) | 不特定多数のポケモン |
3月10日(火) ※日本未開催 | 不特定多数のポケモン |
3月3日(火) ※日本未開催 | 不特定多数のポケモン |
2月18日(火) | 不特定多数のポケモン |
2月11日(火) | |
2月4日(火) |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】レイドアワー開催日・出現レイドボス・開催の流れと注意点まとめ全ジム一斉に伝説レイドバトルが開始される「レイドアワー 」の開催履歴と開催予定情報(いつからいつまで)をお知らせします。合わせて登場する伝説レイドボス(ポケモン)も紹介します。...
今年の3月のスポットライトアワースケジュールの記載が「2023年3月全体の~」になってますよ。
失礼いたしました
2024年の表示へ修正しました ありがとうございます!
4/4のスポットライト、タマタマでしたが記載されてる捕獲アメ2倍ではなく実際には捕獲砂2倍でした
ボーナスが重なるイベントでローテーションの順番が変更されてませんか?
スポライのシビシラス、公式ブログでは色違いのマークが付いていますが、どちらでしょうか?あと12月13日のタマザラシがウパーの画像になっています。
失礼いたしました ウパーの画像修正いたしました
シビシラスの色違いは現時点で確定と言える状況がないため未定と判断しています
ただし状況から直前の旧正月2023イベントあたりで色違いが実装されて
スポットライトアワーに突入という線が濃厚かなと考えています
このあたりはあくまで考察レベルの内容ですが追記いたしました
ご指摘ありがとうございます!
ツツケラのスポットライトアワーなのに色違いのパウワウゲットできないんですかー残念です
発生ボーナス5種類のローテーションなら10/26のヤミカラス進化XP2倍では無く捕獲アメ2倍ですが合ってますか?
10/26は日本語・英語の公式サイトともに進化XP2倍と案内されています
おそらく時期的にハロウィンでアメ捕獲ボーナスがあり内容がかぶってしまうため進化XP2倍としたのかなと思います
公式サイトの内容が間違っていなければですが…
次のスポットライトアワー12/29だと思うけど。
誤記かな?
ありがとうございます!
申し訳ありません 29日に修正しました
大量ゲットできるこの機会に〜以下の説明文が「ナマズン厳選」になってます。
どうもありがとうございます!
「パウワウ」に修正いたししました
巣もあるしレアでも旬でもない既に色違い実装済みで、通常でも色違い率高く設定されてるイワークになりましたとさ
情報ありがとうございます 記事の内容も更新しました
過去のイベントで出現率アップもありましたし、それなりに続けてる方には目新しさはないかもですね…