「ココガラ」をタスク報酬・タマゴふか・マックスバトルなどでゲットしたときの個体値100%含む高個体値CP一覧情報と高個体値ランキングを紹介します。
▼ココガラコミュニティデイ関連情報
 ココガラ捕獲時個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP)  | 最低CP | 
|---|---|---|
PL15  | 285 | 258 | 
PL20  | 380 | 344 | 
PL25  | 476  | 430  | 
PL30 野生  | 571 | ー | 
PL35 野生 天候ブースト  | 619  | ー | 
PL40 通常アメ強化 最大CP  | 666 | ー | 
PL50 アメXL強化 最大CP  | 753 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP)  | CP | PL | 
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 753 | 50.0 | 
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「ココガラ」をフィールドリサーチやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 285 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2 | 284 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 2 | 284 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 4 | 283 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 5 | 282 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 5 | 282 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 5 | 282 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 5 | 282 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 9 | 281 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 9 | 281 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 9 | 281 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 9 | 281 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 9 | 281 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 14 | 280 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 14 | 280 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 14 | 280 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 14 | 280 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 14 | 280 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 14 | 280 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 14 | 280 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 21 | 279 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 21 | 279 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 21 | 279 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 21 | 279 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 21 | 279 | 15 | 13 | 12 | 88.9% | 
タマゴ孵化・マックスバトル 高CP(個体値)ランキング
「ココガラ」をタマゴ孵化とマックスバトルから入手したときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 380 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2 | 379 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 3 | 378 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 3 | 378 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 5 | 377 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 5 | 377 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 7 | 376 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 7 | 376 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 9 | 375 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 9 | 375 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 9 | 375 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 12 | 374 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 12 | 374 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 12 | 374 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 12 | 374 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 16 | 373 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 16 | 373 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 16 | 373 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 16 | 373 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 16 | 373 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 21 | 372 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 21 | 372 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 21 | 372 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 21 | 372 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 21 | 372 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ダイマックスココガラ対策ポケモン&ゲットすべき? 出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】 パワースポットに出現するマックスバトルボス「ダイマックスココガラ」の弱点・対策ポケモン・討伐人数情報を解説します。  マック...
▼ココガラコミュニティデイ関連情報


