【ポケモンGO】ダイマックスピカチュウ対策ポケモン・出現期間・弱点・色違い情報【マックスバトル】

パワースポットボスに出現するマックスバトルボス「ダイマックスピカチュウ」の弱点・対策ポケモン・討伐人数情報を解説します。
コンテンツ
マックスバトル登場期間
「ダイマックスピカチュウ」は 3月9日から16日まで開催される「マックスバトル」で初登場し、3月9日の「マックスマンデー」にも登場します。
マックスバトル
マックスマンデー
参加可能人数&必要マックス粒子
ダイマックスピカチュウのボスレベルは星1であり4人までバトルに参加可能、参加にはマックス粒子「250MP」が必要です。(負けても消費なし)
| 参加可能最大人数 | 消費マックス粒子/1回 |
|---|---|
4人 ※リモート参加可能 |
対策ポケモン&おすすめ技構成
最高火力は「ダイマックスドリュウズ」
「ダイマックスピカチュウ」に対しダイマックスしたときのマックス技最高火力は「ダイマックスドリュウズ」の「ダイアース」です。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | レベル1 3692 レベル2 4430 レベル3 5168 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 3506 レベル2 4006 レベル3 4507 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 3314 レベル2 3788 レベル3 4261 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 3302 レベル2 3774 レベル3 4246 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | レベル1 3051 レベル2 3487 レベル3 3923 | |
ダイマックスピカチュウの弱点・撃ってくる技
種族値 & ランキング
種族値と全 1267種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 112 | 1048 / 1267 | |
| 防御 | 96 | 1042 / 1267 | |
| HP | 111 | 1210 / 1267 | |
| 最大CP | 1060 | 1118 / 1267 | |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 (0.5) | 10.0 | 13.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
プレゼント *1 | 6 | 1.5 (1.3) | 4.0 | 15.3 |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
かみなり *3 | 120 | 2.5 (1.3) | 48.0 | |
| 108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
なみのり *1 | 60 | 1.5 (1.2) | 40.0 | |
| 96 | 2.5 (1.8) | 38.4 | ||
| 78 | 2.5 (1.7) | 31.2 |
対策のポイント
- 強化や対策ポケモンが不十分でも攻略可能
- 耐久(防御)面はほぼ考慮しなくてOK
- 与えるダメージ重視で効率的にバトルを終わらせたい場合は「ドリュウズ」がおすすめ
容易にソロ討伐可能
「ダイマックスピカチュウ」は星1レベルということもあり、攻撃・耐久は低く攻略難易度は低いです。
捕獲時個体値CP情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|
個体値100% 536 | 最低 1人 |
色違い実装情報と色違いの姿
「ピカチュウ」は色違い実装済みであり、マックスレイド勝利の「ダイマックスピカチュウ」も色違いとなる可能性があります。
色違いのすがた(見た目)は通常のピカチュウの色違いと同じです。
色違いの姿
ダイマックスピカチュウはゲット&育成すべき?
ダイマックスピカチュウは「ダイマックスライチュウ」へ進化できます。(今後登場する「キョダイマックスピカチュウ」は進化できません)
バトル向けにガチる必要なし
ダイマックスライチュウはタイプ一致の「でんきタイプ」としてのアタッカー性能は平凡であり、耐久も高くないことからダイマックスバトル向けに高個体値厳選などを実施する必要はないです。
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ指数 マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ダメージ指数 537.6 | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ダメージ指数 455.4 | |
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | ダメージ指数 433.8 | |
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | ダメージ指数 417.6 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ダメージ指数 403.2 | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ダメージ指数 403.2 | |
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ダメージ指数 355.5 | |
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ダメージ指数 347.4 | |
攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | ダメージ指数 340.5 | |
攻撃 195 | 防御 82 | HP 93 | 最大CP 1517 | ダメージ指数 292.5 | |
メガライチュウを見据えた高個体値狙いやアメ&アメXL集めはあり
ダイマックスである必要はありませんが、ライチュウは ポケットモンスターレジェンズZA で新たに登場した「メガライチュウX / Y」へのメガシンカ実装が期待されます。
通常ライチュウ・コスチュームライチュウに加えてダイマックスライチュウもメガシンカ可能なため、メガシンカ向けの『個体値100ゲットを狙いたい・強化用のアメ&アメXL集めをしたい』場合はガチるのもアリです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 32.6 | ||
2 | 31.9 | ||
3 | サンダープリズン *1 | 31.3 | |
4 | かみなりあらし *1 | 29.3 | |
5 | 28.2 | ||
6 | 28.1 | ||
7 | 25.4 | ||
8 | クロスサンダー *1 | 25.3 | |
9 | 25.0 | ||
10 | 24.6 |
対ダイマックスピカチュウ・ダメージランキング
ダイマックス時のダイマックス技(キョダイマックス含む)で与えるダメージ数のランキングです。
「ダイマックスピカチュウ」の HP は 5,000 です。(予想)
ポケモン タイプ | 種族値 | ダメージ マックスわざ | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | レベル1 3692 レベル2 4430 レベル3 5168 | |
攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | レベル1 3506 レベル2 4006 レベル3 4507 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 3314 レベル2 3788 レベル3 4261 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 3302 レベル2 3774 レベル3 4246 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | レベル1 3051 レベル2 3487 レベル3 3923 | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | レベル1 3039 レベル2 3473 レベル3 3907 | |
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | レベル1 3027 レベル2 3460 レベル3 3892 | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | レベル1 2979 レベル2 3405 レベル3 3830 | |
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | レベル1 2896 レベル2 3309 レベル3 3723 | |
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | レベル1 2848 レベル2 3254 レベル3 3661 | |
攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | レベル1 2445 レベル2 2933 レベル3 3422 | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | レベル1 2422 レベル2 2906 レベル3 3390 | |
攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | レベル1 2419 レベル2 2902 レベル3 3386 | |
攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | レベル1 2419 レベル2 2902 レベル3 3386 | |
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | レベル1 2376 レベル2 2851 レベル3 3326 | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | レベル1 2368 レベル2 2841 レベル3 3314 | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | レベル1 2359 レベル2 2831 レベル3 3302 | |
攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | 最大CP 3583 | レベル1 2359 レベル2 2831 レベル3 3302 | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | レベル1 2549 レベル2 2913 レベル3 3277 | |
攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | レベル1 2325 レベル2 2790 レベル3 3254 | |












































