GOバトルリーグで開催される「リトルジャングルRemix」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
開催日程
光のシーズン(シーズン12)ではスーパーリーグとともに1回開催されます。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
スーパーリーグ &リトルジャングルRemix | 2022年 9月2日(金) 5:00 | 2022年 9月9日(金) 5:00 |
▼光のシーズン情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:光のシーズン 開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2022.9-11) GOバトルリーグ シーズン11 のあとは「GOバトルリーグ:光のシーズン(GBL:シーズン12)」が開催されます。 光のシ...
開催ルール
CP500以下制限で「ノーマル・くさ・でんき・どく・じめん・ひこう・むし・あく」いずれかのタイプに属しているポケモンが対象です。
加えて、「スコルピ/モンメン/コアルヒー/ヤトウモリ」は参加できません。
| リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
|---|---|---|
リトルジャングル Remix | & ▼スコルピ/モンメン/コアルヒー/ヤトウモリを除く | 500以下 |
進化後ポケモンも参加可能
CP500以下制限 のリトルカップやエレメントカップでは進化先が存在しないポケモン・進化したポケモンは参加不可の場合もありますが、リトルジャングRemixでは参加可能となっています。
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
参加ポケモン耐久ランキング
「リトルジャングルRemix」参加可能ポケモンのCP500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP501以上のポケモンはCP500のときの数値を使用
※ 伝説・幻のポケモンは除外
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | 耐久指数 21980 | |
| 2 | 攻撃 25 | 防御 77 | HP 225 | 最大CP 419 | 耐久指数 17325 | |
| 3 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 13446 | |
| 4 | 攻撃 45 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 509 | 耐久指数 10766 | |
| 5 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 2416 | 耐久指数 10728 | |
| 6 | 攻撃 48 | 防御 89 | HP 128 | 最大CP 542 | 耐久指数 10509 | |
| 7 | 攻撃 85 | 防御 232 | HP 111 | 最大CP 1245 | 耐久指数 10342 | |
| 8 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | 耐久指数 10263 | |
| 9 | 攻撃 72 | 防御 140 | HP 137 | 最大CP 942 | 耐久指数 10180 | |
| 10 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | 耐久指数 9855 | |
| 11 | 攻撃 114 | 防御 273 | HP 137 | 最大CP 1905 | 耐久指数 9817 | |
| 12 | 攻撃 36 | 防御 71 | HP 137 | 最大CP 411 | 耐久指数 9727 | |
| 13 | 攻撃 94 | 防御 172 | HP 155 | 最大CP 1372 | 耐久指数 9716 | |
| 14 | 攻撃 147 | 防御 239 | HP 230 | 最大CP 2853 | 耐久指数 9634 | |
| 15 | 攻撃 46 | 防御 75 | HP 128 | 最大CP 488 | 耐久指数 9600 | |
| 16 | 攻撃 127 | 防御 151 | HP 277 | 最大CP 2207 | 耐久指数 9476 | |
| 17 | 攻撃 74 | 防御 110 | HP 155 | 最大CP 916 | 耐久指数 9307 | |
| 18 | 攻撃 82 | 防御 155 | HP 127 | 最大CP 1064 | 耐久指数 9250 | |
| 19 | 攻撃 76 | 防御 132 | HP 128 | 最大CP 931 | 耐久指数 9074 | |
| 20 | 攻撃 98 | 防御 162 | HP 155 | 最大CP 1384 | 耐久指数 9072 | |
| 21 | 攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | 耐久指数 9022 | |
| 22 | 攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | 耐久指数 9022 | |
| 23 | 攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | 耐久指数 9022 | |
| 24 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | 耐久指数 9020 | |
| 25 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 最大CP 1706 | 耐久指数 8995 | |
| 26 | 攻撃 126 | 防御 219 | HP 169 | 最大CP 2065 | 耐久指数 8962 | |
| 27 | 攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | 耐久指数 8952 | |
| 28 | 攻撃 67 | 防御 88 | HP 155 | 最大CP 766 | 耐久指数 8903 | |
| 29 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | 耐久指数 8890 | |
| 30 | 攻撃 80 | 防御 99 | HP 172 | 最大CP 979 | 耐久指数 8697 | |
| 31 | 攻撃 71 | 防御 116 | HP 120 | 最大CP 807 | 耐久指数 8625 | |
| 32 | 攻撃 72 | 防御 118 | HP 120 | 最大CP 823 | 耐久指数 8603 | |
| 33 | 攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 1522 | 耐久指数 8585 | |
| 34 | 攻撃 90 | 防御 144 | HP 137 | 最大CP 1152 | 耐久指数 8562 | |
| 35 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | 耐久指数 8476 | |
| 36 | 攻撃 45 | 防御 74 | HP 114 | 最大CP 453 | 耐久指数 8436 | |
| 37 | 攻撃 60 | 防御 77 | HP 137 | 最大CP 626 | 耐久指数 8426 | |
| 38 | 攻撃 60 | 防御 77 | HP 137 | 最大CP 626 | 耐久指数 8426 | |
| 39 | 攻撃 72 | 防御 117 | HP 116 | 最大CP 807 | 耐久指数 8409 | |
| 40 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 8393 | |
| 41 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 8393 | |
| 42 | 攻撃 77 | 防御 124 | HP 120 | 最大CP 889 | 耐久指数 8369 | |
| 43 | 攻撃 105 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1437 | 耐久指数 8319 | |
| 44 | 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | 耐久指数 8284 | |
| 45 | 攻撃 70 | 防御 104 | HP 120 | 最大CP 760 | 耐久指数 8211 | |
| 46 | 攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | 耐久指数 8119 | |
| 47 | 攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | 耐久指数 8070 | |
| 48 | 攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | 耐久指数 8070 | |
| 49 | 攻撃 100 | 防御 173 | HP 120 | 最大CP 1293 | 耐久指数 8028 | |
| 50 | 攻撃 141 | 防御 201 | HP 181 | 最大CP 2266 | 耐久指数 8028 | |
| 51 | 攻撃 140 | 防御 159 | HP 225 | 最大CP 2236 | 耐久指数 8000 | |
| 52 | 攻撃 55 | 防御 69 | HP 123 | 最大CP 532 | 耐久指数 7977 | |
| 53 | 攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | 耐久指数 7962 | |
| 54 | 攻撃 91 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1103 | 耐久指数 7942 | |
| 55 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 7853 | |
| 56 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 7830 | |
| 57 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 7822 | |
| 58 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | 耐久指数 7789 | |
| 59 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 7763 | |
| 60 | 攻撃 78 | 防御 94 | HP 141 | 最大CP 856 | 耐久指数 7742 | |
| 61 | 攻撃 80 | 防御 90 | HP 153 | 最大CP 890 | 耐久指数 7736 | |
| 62 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 7729 | |
| 63 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 7729 | |
| 64 | 攻撃 67 | 防御 94 | HP 111 | 最大CP 678 | 耐久指数 7695 | |
| 65 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | 耐久指数 7670 | |
| 66 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 7646 | |
| 67 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | 耐久指数 7640 | |
| 68 | 攻撃 115 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1549 | 耐久指数 7635 | |
| 69 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 7606 | |
| 70 | 攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | 耐久指数 7602 | |
| 71 | 攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | 耐久指数 7602 | |
| 72 | 攻撃 59 | 防御 83 | HP 102 | 最大CP 559 | 耐久指数 7572 | |
| 73 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 7570 | |
| 74 | 攻撃 80 | 防御 126 | HP 104 | 最大CP 868 | 耐久指数 7548 | |
| 75 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | 耐久指数 7543 | |
| 76 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 最大CP 1802 | 耐久指数 7526 | |
| 77 | 攻撃 76 | 防御 97 | HP 123 | 最大CP 798 | 耐久指数 7476 | |
| 78 | 攻撃 107 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1364 | 耐久指数 7436 | |
| 79 | 攻撃 96 | 防御 122 | HP 137 | 最大CP 1131 | 耐久指数 7389 | |
| 80 | 攻撃 92 | 防御 122 | HP 128 | 最大CP 1057 | 耐久指数 7387 | |
| 81 | 攻撃 95 | 防御 141 | HP 116 | 最大CP 1110 | 耐久指数 7368 | |
| 82 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | 耐久指数 7307 | |
| 83 | 攻撃 107 | 防御 125 | HP 155 | 最大CP 1328 | 耐久指数 7295 | |
| 84 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 最大CP 2346 | 耐久指数 7272 | |
| 85 | 攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | 耐久指数 7252 | |
| 86 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 7252 | |
| 87 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 7252 | |
| 88 | 攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | 耐久指数 7232 | |
| 89 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1629 | 耐久指数 7231 | |
| 90 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | 耐久指数 7212 | |
| 91 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | 耐久指数 7208 | |
| 92 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 最大CP 2580 | 耐久指数 7191 | |
| 93 | 攻撃 96 | 防御 124 | HP 128 | 最大CP 1105 | 耐久指数 7182 | |
| 94 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 7174 | |
| 95 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 7172 | |
| 96 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 最大CP 2420 | 耐久指数 7151 | |
| 97 | 攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | 耐久指数 7144 | |
| 98 | 攻撃 88 | 防御 107 | HP 128 | 最大CP 960 | 耐久指数 7133 | |
| 99 | 攻撃 212 | 防御 327 | HP 181 | 最大CP 4149 | 耐久指数 7133 | |
| 100 | 攻撃 86 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 922 | 耐久指数 7047 | |
| 101 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 7042 | |
| 102 | 攻撃 55 | 防御 55 | HP 128 | 最大CP 494 | 耐久指数 7040 | |
| 103 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 7031 | |
| 104 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | 最大CP 2581 | 耐久指数 7010 | |
| 105 | 攻撃 102 | 防御 99 | HP 169 | 最大CP 1196 | 耐久指数 6995 | |
| 106 | 攻撃 97 | 防御 91 | HP 170 | 最大CP 1107 | 耐久指数 6987 | |
| 107 | 攻撃 117 | 防御 120 | HP 172 | 最大CP 1480 | 耐久指数 6973 | |
| 108 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 6962 | |
| 109 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 6958 | |
| 110 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 6958 | |
| 111 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 6947 | |
| 112 | 攻撃 106 | 防御 97 | HP 181 | 最大CP 1265 | 耐久指数 6940 | |
| 113 | 攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | 耐久指数 6932 | |
| 114 | 攻撃 104 | 防御 114 | HP 146 | 最大CP 1210 | 耐久指数 6878 | |
| 115 | 攻撃 81 | 防御 79 | HP 144 | 最大CP 828 | 耐久指数 6870 | |
| 116 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 最大CP 2252 | 耐久指数 6858 | |
| 117 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | 耐久指数 6857 | |
| 118 | 攻撃 98 | 防御 110 | HP 137 | 最大CP 1099 | 耐久指数 6856 | |
| 119 | 攻撃 80 | 防御 73 | HP 153 | 最大CP 815 | 耐久指数 6852 | |
| 120 | 攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | 耐久指数 6843 | |
| 121 | 攻撃 71 | 防御 77 | HP 120 | 最大CP 676 | 耐久指数 6834 | |
| 122 | 攻撃 71 | 防御 77 | HP 120 | 最大CP 676 | 耐久指数 6834 | |
| 123 | 攻撃 100 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1135 | 耐久指数 6828 | |
| 124 | 攻撃 112 | 防御 119 | HP 155 | 最大CP 1353 | 耐久指数 6816 | |
| 125 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 6792 | |
| 126 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 6758 | |
| 127 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 6758 | |
| 128 | 攻撃 91 | 防御 109 | HP 120 | 最大CP 968 | 耐久指数 6756 | |
| 129 | 攻撃 139 | 防御 166 | HP 155 | 最大CP 1907 | 耐久指数 6746 | |
| 130 | 攻撃 151 | 防御 216 | HP 137 | 最大CP 2196 | 耐久指数 6738 | |
| 131 | 攻撃 68 | 防御 72 | HP 116 | 最大CP 625 | 耐久指数 6682 | |
| 132 | 攻撃 108 | 防御 122 | HP 137 | 最大CP 1253 | 耐久指数 6670 | |
| 133 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | 耐久指数 6653 | |
| 134 | 攻撃 75 | 防御 66 | HP 146 | 最大CP 725 | 耐久指数 6646 | |
| 135 | 攻撃 75 | 防御 66 | HP 146 | 最大CP 725 | 耐久指数 6646 | |
| 136 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 6639 | |
| 137 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 6639 | |
| 138 | 攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | 耐久指数 6629 | |
| 139 | 攻撃 70 | 防御 77 | HP 111 | 最大CP 646 | 耐久指数 6615 | |
| 140 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | 耐久指数 6614 | |
| 141 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 6602 | |
| 142 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | 耐久指数 6578 | |
| 143 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 6574 | |
| 144 | 攻撃 63 | 防御 63 | HP 116 | 最大CP 556 | 耐久指数 6572 | |
| 145 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 6544 | |
| 146 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | 耐久指数 6541 | |
| 147 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 6529 | |
| 148 | 攻撃 173 | 防御 184 | HP 190 | 最大CP 2681 | 耐久指数 6520 | |
| 149 | 攻撃 116 | 防御 116 | HP 155 | 最大CP 1380 | 耐久指数 6514 | |
| 150 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 6496 | |
| 151 | 攻撃 118 | 防御 120 | HP 153 | 最大CP 1414 | 耐久指数 6492 | |
| 152 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | 最大CP 3097 | 耐久指数 6490 | |
| 153 | 攻撃 84 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 835 | 耐久指数 6481 | |
| 154 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 6479 | |
| 155 | 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | 耐久指数 6462 | |
| 156 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | 耐久指数 6459 | |
| 157 | 攻撃 98 | 防御 95 | HP 142 | 最大CP 1048 | 耐久指数 6436 | |
| 158 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 6429 | |
| 159 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 6429 | |
| 160 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | 耐久指数 6425 | |
| 161 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 6378 | |
| 162 | 攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | 耐久指数 6373 | |
| 163 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | 耐久指数 6368 | |
| 164 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | 耐久指数 6367 | |
| 165 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 6335 | |
| 166 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 6335 | |
| 167 | 攻撃 118 | 防御 128 | HP 137 | 最大CP 1384 | 耐久指数 6335 | |
| 168 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 6332 | |
| 169 | 攻撃 110 | 防御 106 | HP 148 | 最大CP 1239 | 耐久指数 6331 | |
| 170 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 6330 | |
| 171 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | 耐久指数 6328 | |
| 172 | 攻撃 83 | 防御 99 | HP 102 | 最大CP 799 | 耐久指数 6319 | |
| 173 | 攻撃 104 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1133 | 耐久指数 6293 | |
| 174 | 攻撃 80 | 防御 41 | HP 251 | 最大CP 818 | 耐久指数 6290 | |
| 175 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | 耐久指数 6278 | |
| 176 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | 耐久指数 6272 | |
| 177 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | 耐久指数 6267 | |
| 178 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 最大CP 2773 | 耐久指数 6265 | |
| 179 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | 耐久指数 6262 | |
| 180 | 攻撃 177 | 防御 207 | HP 163 | 最大CP 2694 | 耐久指数 6262 | |
| 181 | 攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 最大CP 2244 | 耐久指数 6262 | |
| 182 | 攻撃 145 | 防御 161 | HP 149 | 最大CP 1919 | 耐久指数 6250 | |
| 183 | 攻撃 120 | 防御 122 | HP 144 | 最大CP 1406 | 耐久指数 6248 | |
| 184 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | 耐久指数 6238 | |
| 185 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | 耐久指数 6230 | |
| 186 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | 耐久指数 6228 | |
| 187 | 攻撃 117 | 防御 105 | HP 160 | 最大CP 1350 | 耐久指数 6222 | |
| 188 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 6214 | |
| 189 | 攻撃 109 | 防御 109 | HP 137 | 最大CP 1202 | 耐久指数 6212 | |
| 190 | 攻撃 115 | 防御 105 | HP 155 | 最大CP 1311 | 耐久指数 6207 | |
| 191 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 6194 | |
| 192 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 6194 | |
| 193 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | 耐久指数 6191 | |
| 194 | 攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | 耐久指数 6188 | |
| 195 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 最大CP 2667 | 耐久指数 6187 | |
| 196 | 攻撃 120 | 防御 118 | HP 146 | 最大CP 1394 | 耐久指数 6179 | |
| 197 | 攻撃 119 | 防御 141 | HP 120 | 最大CP 1373 | 耐久指数 6162 | |
| 198 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 6137 | |
| 199 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 6125 | |
| 200 | 攻撃 117 | 防御 80 | HP 207 | 最大CP 1353 | 耐久指数 6120 | |
| 201 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 6119 | |
| 202 | 攻撃 98 | 防御 90 | HP 137 | 最大CP 1008 | 耐久指数 6116 | |
| 203 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 最大CP 3163 | 耐久指数 6116 | |
| 204 | 攻撃 108 | 防御 119 | HP 120 | 最大CP 1168 | 耐久指数 6113 | |
| 205 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | 耐久指数 6096 | |
| 206 | 攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | 耐久指数 6095 | |
| 207 | 攻撃 85 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 808 | 耐久指数 6089 | |
| 208 | 攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | 耐久指数 6077 | |
| 209 | 攻撃 93 | 防御 82 | HP 137 | 最大CP 925 | 耐久指数 6072 | |
| 210 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | 耐久指数 6070 | |
| 211 | 攻撃 67 | 防御 74 | HP 93 | 最大CP 567 | 耐久指数 6069 | |
| 212 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 6056 | |
| 213 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 6044 | |
| 214 | 攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | 耐久指数 6041 | |
| 215 | 攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | 耐久指数 6041 | |
| 216 | 攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | 耐久指数 6041 | |
| 217 | 攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | 耐久指数 6041 | |
| 218 | 攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | 耐久指数 6028 | |
| 219 | 攻撃 121 | 防御 123 | HP 135 | 最大CP 1381 | 耐久指数 6012 | |
| 220 | 攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | 耐久指数 5990 | |
| 221 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | 耐久指数 5988 | |
| 222 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 最大CP 2874 | 耐久指数 5985 | |
| 223 | 攻撃 119 | 防御 110 | HP 146 | 最大CP 1342 | 耐久指数 5984 | |
| 224 | 攻撃 216 | 防御 186 | HP 235 | 最大CP 3656 | 耐久指数 5978 | |
| 225 | 攻撃 104 | 防御 94 | HP 137 | 最大CP 1081 | 耐久指数 5957 | |
| 226 | 攻撃 123 | 防御 102 | HP 165 | 最大CP 1414 | 耐久指数 5951 | |
| 227 | 攻撃 98 | 防御 80 | HP 146 | 最大CP 986 | 耐久指数 5923 | |
| 228 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | 耐久指数 5909 | |
| 229 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | 耐久指数 5901 | |
| 230 | 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | 耐久指数 5890 | |
| 231 | 攻撃 181 | 防御 164 | HP 190 | 最大CP 2651 | 耐久指数 5877 | |
| 232 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 最大CP 3362 | 耐久指数 5856 | |
| 233 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | 耐久指数 5854 | |
| 234 | 攻撃 172 | 防御 164 | HP 172 | 最大CP 2415 | 耐久指数 5840 | |
| 235 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | 耐久指数 5839 | |
| 236 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | 耐久指数 5839 | |
| 237 | 攻撃 93 | 防御 87 | HP 120 | 最大CP 894 | 耐久指数 5839 | |
| 238 | 攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | 耐久指数 5837 | |
| 239 | 攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | 耐久指数 5837 | |
| 240 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 137 | 最大CP 1551 | 耐久指数 5830 | |
| 241 | 攻撃 63 | 防御 50 | HP 120 | 最大CP 515 | 耐久指数 5825 | |
| 242 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 最大CP 2343 | 耐久指数 5818 | |
| 243 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | 耐久指数 5814 | |
| 244 | 攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | 耐久指数 5809 | |
| 245 | 攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | 耐久指数 5809 | |
| 246 | 攻撃 110 | 防御 98 | HP 137 | 最大CP 1156 | 耐久指数 5807 | |
| 247 | 攻撃 79 | 防御 73 | HP 111 | 最大CP 698 | 耐久指数 5804 | |
| 248 | 攻撃 124 | 防御 115 | HP 141 | 最大CP 1397 | 耐久指数 5804 | |
| 249 | 攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | 耐久指数 5803 | |
| 250 | 攻撃 122 | 防御 124 | HP 127 | 最大CP 1359 | 耐久指数 5794 | |
| 251 | 攻撃 75 | 防御 59 | HP 128 | 最大CP 653 | 耐久指数 5783 | |
| 252 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | 耐久指数 5782 | |
| 253 | 攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | 耐久指数 5769 | |
| 254 | 攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | 耐久指数 5764 | |
| 255 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 5752 | |
| 256 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | 最大CP 1789 | 耐久指数 5740 | |
| 257 | 攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 1996 | 耐久指数 5730 | |
| 258 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 最大CP 3575 | 耐久指数 5721 | |
