料理基本情報

| 料理名 | りんごさんヨーグルトサラダ |
|---|---|
| 料理カテゴリ | サラダ |
| 食材必要数量 | 104 |
| レシピレベル1 基礎エナジー | 19,293 |
| レシピレベル60 基礎エナジー | 58,458 |
| 説明 | りんごビネガーとヨーグルトの酸味に食欲をそそられるビッグなボウルサラダ |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
| レベル | 獲得基礎エナジー |
|---|---|
| レベル1 | 19,293 |
| レベル2 | 19,679 |
| レベル3 | 20,065 |
| レベル4 | 20,451 |
| レベル5 | 20,836 |
| レベル6 | 21,029 |
| レベル7 | 21,415 |
| レベル8 | 21,801 |
| レベル9 | 22,380 |
| レベル10 | 22,766 |
| レベル11 | 22,959 |
| レベル12 | 23,345 |
| レベル13 | 23,730 |
| レベル14 | 23,923 |
| レベル15 | 24,309 |
| レベル16 | 24,695 |
| レベル17 | 25,081 |
| レベル18 | 25,274 |
| レベル19 | 25,660 |
| レベル20 | 26,046 |
| レベル21 | 26,431 |
| レベル22 | 27,010 |
| レベル23 | 27,396 |
| レベル24 | 27,975 |
| レベル25 | 28,361 |
| レベル26 | 28,940 |
| レベル27 | 29,325 |
| レベル28 | 29,904 |
| レベル29 | 30,483 |
| レベル30 | 31,062 |
| レベル31 | 31,641 |
| レベル32 | 32,219 |
| レベル33 | 32,798 |
| レベル34 | 33,570 |
| レベル35 | 34,149 |
| レベル36 | 34,920 |
| レベル37 | 35,499 |
| レベル38 | 36,271 |
| レベル39 | 37,043 |
| レベル40 | 37,814 |
| レベル41 | 38,586 |
| レベル42 | 39,358 |
| レベル43 | 40,129 |
| レベル44 | 41,094 |
| レベル45 | 41,866 |
| レベル46 | 42,830 |
| レベル47 | 43,795 |
| レベル48 | 44,760 |
| レベル49 | 45,724 |
| レベル50 | 46,689 |
| レベル51 | 47,847 |
| レベル52 | 48,811 |
| レベル53 | 49,969 |
| レベル54 | 51,126 |
| レベル55 | 52,284 |
| レベル56 | 53,442 |
| レベル57 | 54,599 |
| レベル58 | 55,950 |
| レベル59 | 57,300 |
| レベル60 | 58,458 |
| レベル61 | 59,615 |
| レベル62 | 60,773 |
| レベル63 | 61,931 |
| レベル64 | 63,088 |
| レベル65 | 64,439 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
| おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|















