料理基本情報

| 料理名 | くだけるアボカドサラダ |
|---|---|
| 料理カテゴリ | サラダ |
| 食材必要数量 | 42 |
| レシピレベル1 基礎エナジー | 7,125 |
| レシピレベル60 基礎エナジー | 21,589 |
| レシピレベル65 基礎エナジー | 23,798 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
| レベル | 獲得基礎エナジー |
|---|---|
| レベル1 | 7,125 |
| レベル2 | 7,268 |
| レベル3 | 7,410 |
| レベル4 | 7,553 |
| レベル5 | 7,695 |
| レベル6 | 7,766 |
| レベル7 | 7,909 |
| レベル8 | 8,051 |
| レベル9 | 8,265 |
| レベル10 | 8,408 |
| レベル11 | 8,479 |
| レベル12 | 8,621 |
| レベル13 | 8,764 |
| レベル14 | 8,835 |
| レベル15 | 8,978 |
| レベル16 | 9,120 |
| レベル17 | 9,263 |
| レベル18 | 9,334 |
| レベル19 | 9,476 |
| レベル20 | 9,619 |
| レベル21 | 9,761 |
| レベル22 | 9,975 |
| レベル23 | 10,118 |
| レベル24 | 10,331 |
| レベル25 | 10,474 |
| レベル26 | 10,688 |
| レベル27 | 10,830 |
| レベル28 | 11,044 |
| レベル29 | 11,258 |
| レベル30 | 11,471 |
| レベル31 | 11,685 |
| レベル32 | 11,899 |
| レベル33 | 12,113 |
| レベル34 | 12,398 |
| レベル35 | 12,611 |
| レベル36 | 12,896 |
| レベル37 | 13,110 |
| レベル38 | 13,395 |
| レベル39 | 13,680 |
| レベル40 | 13,965 |
| レベル41 | 14,250 |
| レベル42 | 14,535 |
| レベル43 | 14,820 |
| レベル44 | 15,176 |
| レベル45 | 15,461 |
| レベル46 | 15,818 |
| レベル47 | 16,174 |
| レベル48 | 16,530 |
| レベル49 | 16,886 |
| レベル50 | 17,243 |
| レベル51 | 17,670 |
| レベル52 | 18,026 |
| レベル53 | 18,454 |
| レベル54 | 18,881 |
| レベル55 | 19,309 |
| レベル56 | 19,736 |
| レベル57 | 20,164 |
| レベル58 | 20,663 |
| レベル59 | 21,161 |
| レベル60 | 21,589 |
| レベル61 | 22,016 |
| レベル62 | 22,444 |
| レベル63 | 22,871 |
| レベル64 | 23,299 |
| レベル65 | 23,798 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
| おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| ||
| ||
|













