ポケモンGO全ポケモンの一覧です。ポケモン名、ポケモンのタイプ、種族値(攻撃・防御・HP)が確認できます。
【最新更新情報】
10月10日 | 「ダイマックス実装済み」の表示機能を追加 |
ポケモン一覧
最大CPはアメXLも使用して最大強化したPL(ポケモンレベル)50のときの値です
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | シャドウ実装済 |
色違い実装済 | 色違い未実装 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
ダイマックス実装済み | ー |
ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す |
---|---|
※図鑑番号は4桁(0012, 0079 など)で入力
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
※「※未実装」はポケモンGO未登場のポケモン
※は色違い実装済みのポケモン
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 118 | 防御 111 | HP 128 | 最大CP 1260 | ||
攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | ||
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | ||
攻撃 241 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 4181 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 118 | 最大CP 1108 | ||
攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | ||
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | ||
攻撃 94 | 防御 121 | HP 127 | 最大CP 1069 | ||
攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 最大CP 1682 | ||
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | ||
攻撃 55 | 防御 55 | HP 128 | 最大CP 494 | ||
攻撃 45 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 509 | ||
攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 最大CP 2065 | ||
攻撃 63 | 防御 50 | HP 120 | 最大CP 515 | ||
攻撃 46 | 防御 75 | HP 128 | 最大CP 488 | ||
攻撃 169 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 2087 | ||
攻撃 303 | 防御 148 | HP 163 | 最大CP 3824 | ||
攻撃 85 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 769 | ||
攻撃 117 | 防御 105 | HP 160 | 最大CP 1350 | ||
攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | ||
攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | ||
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 最大CP 1956 | ||
攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | ||
攻撃 112 | 防御 60 | HP 120 | 最大CP 902 | ||
攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 最大CP 2257 | ||
攻撃 110 | 防御 97 | HP 111 | 最大CP 1048 | ||
攻撃 167 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 2171 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 201 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2585 | ||
攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | ||
攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | ||
攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | ||
攻撃 86 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 922 | ||
攻撃 117 | 防御 120 | HP 172 | 最大CP 1480 | ||
攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | ||
攻撃 105 | 防御 76 | HP 130 | 最大CP 973 | ||
攻撃 137 | 防御 111 | HP 156 | 最大CP 1575 | ||
攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 最大CP 2902 | ||
攻撃 107 | 防御 108 | HP 172 | 最大CP 1306 | ||
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 96 | 防御 109 | HP 116 | 最大CP 998 | ||
攻撃 96 | 防御 109 | HP 116 | 最大CP 998 | ||
攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | ||
攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | ||
攻撃 80 | 防御 41 | HP 251 | 最大CP 818 | ||
攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | ||
攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | ||
攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | ||
攻撃 131 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1389 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1900 | ||
攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2893 | ||
攻撃 121 | 防御 99 | HP 111 | 最大CP 1150 | ||
攻撃 165 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2102 | ||
攻撃 100 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1135 | ||
攻撃 179 | 防御 143 | HP 172 | 最大CP 2354 | ||
攻撃 109 | 防御 78 | HP 67 | 最大CP 764 | ||
攻撃 108 | 防御 81 | HP 67 | 最大CP 770 | ||
攻撃 167 | 防御 136 | HP 111 | 最大CP 1772 | ||
攻撃 201 | 防御 142 | HP 111 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 92 | 防御 78 | HP 120 | 最大CP 846 | ||
攻撃 99 | 防御 78 | HP 120 | 最大CP 901 | ||
攻撃 115 | 防御 92 | HP 137 | 最大CP 1170 | ||
攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | ||
攻撃 158 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 122 | 防御 95 | HP 137 | 最大CP 1250 | ||
攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2770 | ||
攻撃 148 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 1317 | ||
攻撃 207 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2586 | ||
攻撃 136 | 防御 93 | HP 146 | 最大CP 1405 | ||
攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1495 | ||
攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | ||
攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 最大CP 3556 | ||
攻撃 101 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 937 | ||
攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 最大CP 1604 | ||
攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 最大CP 2923 | ||
攻撃 195 | 防御 82 | HP 93 | 最大CP 1517 | ||
攻撃 232 | 防御 117 | HP 120 | 最大CP 2328 | ||
攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | ||
攻撃 367 | 防御 207 | HP 146 | 最大CP 5099 | ||
攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | ||
攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | ||
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | ||
攻撃 139 | 防御 61 | HP 137 | 最大CP 1168 | ||
攻撃 172 | 防御 92 | HP 163 | 最大CP 1822 | ||
攻撃 207 | 防御 135 | HP 190 | 最大CP 2748 | ||
攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | ||
攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | ||
攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | ||
攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | ||
攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | ||
攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | ||
攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 最大CP 1540 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | ||
攻撃 124 | 防御 115 | HP 141 | 最大CP 1397 | ||
攻撃 174 | 防御 114 | HP 141 | 最大CP 1893 | ||
攻撃 158 | 防御 83 | HP 111 | 最大CP 1357 | ||
攻撃 218 | 防御 140 | HP 155 | 最大CP 2670 | ||
攻撃 85 | 防御 121 | HP 163 | 最大CP 1098 | ||
攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 最大CP 2245 | ||
攻撃 135 | 防御 90 | HP 190 | 最大CP 1553 | ||
攻撃 135 | 防御 90 | HP 190 | 最大CP 1553 | ||
攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 116 | 防御 134 | HP 102 | 最大CP 1221 | ||
攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | ||
攻撃 186 | 防御 67 | HP 102 | 最大CP 1390 | ||
攻撃 223 | 防御 107 | HP 128 | 最大CP 2219 | ||
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | ||
攻撃 349 | 防御 199 | HP 155 | 最大CP 4902 | ||
攻撃 85 | 防御 232 | HP 111 | 最大CP 1245 | ||
攻撃 89 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | ||
攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | ||
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | ||
攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | ||
攻撃 107 | 防御 125 | HP 155 | 最大CP 1328 | ||
攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | ||
攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 90 | 防御 144 | HP 137 | 最大CP 1152 | ||
攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | ||
攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | ||
攻撃 224 | 防御 181 | HP 137 | 最大CP 2912 | ||
攻撃 193 | 防御 197 | HP 137 | 最大CP 2636 | ||
攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | ||
攻撃 119 | 防御 141 | HP 120 | 最大CP 1373 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | ||
攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | ||
攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | ||
攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | ||
攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | ||
攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 129 | 防御 103 | HP 102 | 最大CP 1194 | ||
攻撃 187 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 2366 | ||
攻撃 123 | 防御 110 | HP 128 | 最大CP 1302 | ||
攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 最大CP 2444 | ||
攻撃 137 | 防御 112 | HP 102 | 最大CP 1308 | ||
攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 最大CP 2922 | ||
攻撃 192 | 防御 205 | HP 120 | 最大CP 2518 | ||
攻撃 183 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2338 | ||
攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 最大CP 3060 | ||
攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | ||
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | ||
攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | ||
攻撃 238 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3345 | ||
攻撃 305 | 防御 231 | HP 163 | 最大CP 4728 | ||
攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | ||
攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | ||
攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | ||
攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | ||
攻撃 29 | 防御 85 | HP 85 | 最大CP 310 | ||
攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | ||
攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | ||
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 91 | 防御 91 | HP 134 | 最大CP 940 | ||
攻撃 104 | 防御 114 | HP 146 | 最大CP 1210 | ||
攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | ||
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | ||
攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | 最大CP 3424 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | ||
攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 最大CP 1746 | ||
攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | ||
攻撃 148 | 防御 140 | HP 102 | 最大CP 1549 | ||
攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | ||
攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | ||
攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | ||
攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | ||
攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | ||
攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | ||
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ||
攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | 最大CP 4012 | ||
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ||
攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | ||
攻撃 119 | 防御 91 | HP 121 | 最大CP 1136 | ||
攻撃 163 | 防御 135 | HP 156 | 最大CP 2012 | ||
攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | ||
攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | 最大CP 4724 | ||
攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | ||
攻撃 412 | 防御 222 | HP 235 | 最大CP 7339 | ||
攻撃 426 | 防御 229 | HP 235 | 最大CP 7690 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 92 | 防御 122 | HP 128 | 最大CP 1057 | ||
攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | ||
攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 118 | 最大CP 1108 | ||
攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | ||
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 238 | 防御 172 | HP 177 | 最大CP 3385 | ||
攻撃 117 | 防御 109 | HP 137 | 最大CP 1279 | ||
攻撃 150 | 防御 142 | HP 163 | 最大CP 1947 | ||
攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 最大CP 3230 | ||
攻撃 79 | 防御 73 | HP 111 | 最大CP 698 | ||
攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | ||
攻撃 67 | 防御 88 | HP 155 | 最大CP 766 | ||
攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | ||
攻撃 72 | 防御 118 | HP 120 | 最大CP 823 | ||
攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 1522 | ||
攻撃 105 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 923 | ||
攻撃 161 | 防御 124 | HP 172 | 最大CP 2003 | ||
攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | ||
攻撃 106 | 防御 97 | HP 181 | 最大CP 1265 | ||
攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | ||
攻撃 77 | 防御 53 | HP 85 | 最大CP 535 | ||
攻撃 75 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 759 | ||
攻撃 69 | 防御 32 | HP 207 | 最大CP 605 | ||
攻撃 67 | 防御 116 | HP 111 | 最大CP 743 | ||
攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | ||
攻撃 134 | 防御 89 | HP 120 | 最大CP 1246 | ||
攻撃 192 | 防御 146 | HP 163 | 最大CP 2474 | ||
攻撃 114 | 防御 79 | HP 146 | 最大CP 1120 | ||
攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | ||
攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | ||
攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | 最大CP 4799 | ||
攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | ||
攻撃 37 | 防御 93 | HP 172 | 最大CP 521 | ||
攻撃 112 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 1795 | ||
攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | ||
攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 最大CP 2769 | ||
攻撃 67 | 防御 94 | HP 111 | 最大CP 678 | ||
攻撃 91 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1103 | ||
攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | ||
攻撃 136 | 防御 112 | HP 146 | 最大CP 1524 | ||
攻撃 55 | 防御 55 | HP 102 | 最大CP 447 | ||
攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 最大CP 2421 | ||
攻撃 154 | 防御 94 | HP 163 | 最大CP 1662 | ||
攻撃 75 | 防御 66 | HP 146 | 最大CP 725 | ||
攻撃 75 | 防御 66 | HP 146 | 最大CP 725 | ||
攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 最大CP 2252 | ||
攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | 最大CP 3583 | ||
攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 2416 | ||
攻撃 175 | 防御 87 | HP 155 | 最大CP 1766 | ||
攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | ||
攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | ||
攻撃 167 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2178 | ||
攻撃 136 | 防御 91 | HP 134 | 最大CP 1339 | ||
攻撃 60 | 防御 106 | HP 382 | 最大CP 1160 | ||
攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2314 | ||
攻撃 108 | 防御 122 | HP 137 | 最大CP 1253 | ||
攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 最大CP 2580 | ||
攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | ||
攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | ||
攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | ||
攻撃 212 | 防御 327 | HP 181 | 最大CP 4149 | ||
攻撃 137 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1399 | ||
攻撃 212 | 防御 131 | HP 207 | 最大CP 2885 | ||
攻撃 184 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2318 | ||
攻撃 184 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2415 | ||
攻撃 236 | 防御 181 | HP 172 | 最大CP 3393 | ||
攻撃 279 | 防御 250 | HP 172 | 最大CP 4621 | ||
攻撃 17 | 防御 396 | HP 85 | 最大CP 458 | ||
攻撃 234 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3506 | ||
攻撃 334 | 防御 223 | HP 190 | 最大CP 5443 | ||
攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 最大CP 2319 | ||
攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 最大CP 2319 | ||
攻撃 142 | 防御 93 | HP 155 | 最大CP 1502 | ||
攻撃 236 | 防御 144 | HP 207 | 最大CP 3329 | ||
攻撃 118 | 防御 71 | HP 120 | 最大CP 1011 | ||
攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 最大CP 1924 | ||
攻撃 90 | 防御 69 | HP 137 | 最大CP 837 | ||
攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | ||
攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | ||
攻撃 116 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 1692 | ||
攻撃 127 | 防御 69 | HP 111 | 最大CP 1031 | ||
攻撃 197 | 防御 141 | HP 181 | 最大CP 2617 | ||
攻撃 128 | 防御 90 | HP 128 | 最大CP 1237 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 152 | 防御 83 | HP 128 | 最大CP 1395 | ||
攻撃 224 | 防御 144 | HP 181 | 最大CP 2979 | ||
攻撃 289 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 4344 | ||
攻撃 194 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 2986 | ||
攻撃 107 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1364 | ||
攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | ||
攻撃 192 | 防御 131 | HP 177 | 最大CP 2447 | ||
攻撃 40 | 防御 83 | HP 146 | 最大CP 487 | ||
攻撃 64 | 防御 64 | HP 111 | 最大CP 556 | ||
攻撃 173 | 防御 207 | HP 137 | 最大CP 2438 | ||
攻撃 153 | 防御 91 | HP 128 | 最大CP 1460 | ||
攻撃 135 | 防御 101 | HP 128 | 最大CP 1364 | ||
攻撃 151 | 防御 99 | HP 128 | 最大CP 1496 | ||
攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | ||
攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | ||
攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | ||
攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | ||
攻撃 115 | 防御 93 | HP 137 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 1996 | ||
攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | ||
攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | ||
攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | ||
攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 124 | 防御 94 | HP 120 | 最大CP 1190 | ||
攻撃 172 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1891 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 320 | 防御 186 | HP 172 | 最大CP 4585 | ||
攻撃 130 | 防御 87 | HP 128 | 最大CP 1236 | ||
攻撃 163 | 防御 115 | HP 155 | 最大CP 1868 | ||
攻撃 240 | 防御 141 | HP 190 | 最大CP 3219 | ||
攻撃 329 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 4704 | ||
攻撃 126 | 防御 93 | HP 137 | 最大CP 1275 | ||
攻撃 156 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2008 | ||
攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 最大CP 3362 | ||
攻撃 283 | 防御 218 | HP 225 | 最大CP 4975 | ||
攻撃 96 | 防御 61 | HP 111 | 最大CP 766 | ||
攻撃 171 | 防御 132 | HP 172 | 最大CP 2177 | ||
攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | ||
攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | ||
攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | ||
攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | ||
攻撃 75 | 防御 59 | HP 128 | 最大CP 653 | ||
攻撃 60 | 防御 77 | HP 137 | 最大CP 626 | ||
攻撃 189 | 防御 98 | HP 155 | 最大CP 1996 | ||
攻撃 60 | 防御 77 | HP 137 | 最大CP 626 | ||
攻撃 98 | 防御 162 | HP 155 | 最大CP 1384 | ||
攻撃 71 | 防御 77 | HP 120 | 最大CP 676 | ||
攻撃 112 | 防御 119 | HP 155 | 最大CP 1353 | ||
攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | ||
攻撃 71 | 防御 77 | HP 120 | 最大CP 676 | ||
攻撃 134 | 防御 78 | HP 172 | 最大CP 1387 | ||
攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 最大CP 2637 | ||
攻撃 106 | 防御 61 | HP 120 | 最大CP 865 | ||
攻撃 185 | 防御 124 | HP 155 | 最大CP 2170 | ||
攻撃 106 | 防御 61 | HP 120 | 最大CP 865 | ||
攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | ||
攻撃 79 | 防御 59 | HP 99 | 最大CP 609 | ||
攻撃 117 | 防御 90 | HP 116 | 最大CP 1093 | ||
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ||
攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | ||
攻撃 93 | 防御 87 | HP 120 | 最大CP 894 | ||
攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2567 | ||
攻撃 74 | 防御 110 | HP 155 | 最大CP 916 | ||
攻撃 241 | 防御 144 | HP 155 | 最大CP 2971 | ||
攻撃 104 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1133 | ||
攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | ||
攻撃 290 | 防御 166 | HP 284 | 最大CP 5010 | ||
攻撃 80 | 防御 126 | HP 104 | 最大CP 868 | ||
攻撃 199 | 防御 112 | HP 156 | 最大CP 2226 | ||
攻撃 153 | 防御 73 | HP 1 | 最大CP 445 | ||
攻撃 92 | 防御 42 | HP 162 | 最大CP 758 | ||
攻撃 134 | 防御 81 | HP 197 | 最大CP 1500 | ||
攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | ||
攻撃 99 | 防御 54 | HP 176 | 最大CP 924 | ||
攻撃 209 | 防御 114 | HP 302 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 36 | 防御 71 | HP 137 | 最大CP 411 | ||
攻撃 82 | 防御 215 | HP 102 | 最大CP 1123 | ||
攻撃 84 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 835 | ||
攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | ||
攻撃 141 | 防御 136 | HP 137 | 最大CP 1668 | ||
攻撃 151 | 防御 216 | HP 137 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 155 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1848 | ||
攻撃 188 | 防御 217 | HP 137 | 最大CP 2691 | ||
攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | ||
攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | ||
攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 最大CP 3391 | ||
攻撃 247 | 防御 331 | HP 172 | 最大CP 4705 | ||
攻撃 78 | 防御 107 | HP 102 | 最大CP 784 | ||
攻撃 121 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1618 | ||
攻撃 205 | 防御 179 | HP 155 | 最大CP 2821 | ||
攻撃 123 | 防御 78 | HP 120 | 最大CP 1091 | ||
攻撃 215 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 2646 | ||
攻撃 286 | 防御 179 | HP 172 | 最大CP 4048 | ||
攻撃 167 | 防御 129 | HP 155 | 最大CP 2010 | ||
攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | ||
攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 186 | 防御 131 | HP 137 | 最大CP 2114 | ||
攻撃 80 | 防御 99 | HP 172 | 最大CP 979 | ||
攻撃 140 | 防御 159 | HP 225 | 最大CP 2236 | ||
攻撃 171 | 防御 39 | HP 128 | 最大CP 1154 | ||
