【ポケスリ】はどうだん(ゆめのかけらゲットS) レベル別効果と覚えるポケモン【メインスキル】
ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するメインスキル「はどうだん(ゆめのかけらゲットS)」の情報を紹介します。
ゆめのかけらゲットS (アイコン&効果)
メインスキル「はどうだん(ゆめのかけらゲットS)」のアイコンとスキルベル1のときの効果です。
ゆめのかけらゲットS ゆめのかけら x240をゲットする さらに、カビゴンのエナジーを200増やす |
スキルレベルごとの効果
スキルレベルがアップするとスキル発動時に「ゆめのかけら」とエナジーをゲットする数量が以下のように変化します。
ゆめのかけら&エナジーゲット量
| レベル | ゆめのかけら | エナジー |
|---|---|---|
| Lv.1 | 240 | 200 |
| Lv.2 | 340 | 285 |
| Lv.3 | 480 | 393 |
| Lv.4 | 670 | 542 |
| Lv.5 | 920 | 748 |
| Lv.6 | 1,260 | 1,033 |
| Lv.7 | 1,800 | 1,501 |
| Lv.8 | 2,500 | 2,042 |
スキルを覚えるポケモン
メインスキル「はどうだん(ゆめのかけらゲットS)」は「ルカリオ」のみ覚える専用技です。(今後他のポケモンが覚えるかどうかは不明)
参考:「ゆめのかけらゲット」系統の技を覚えるポケモン
スキル発動回数(確率)ポケモンランキング
「ゆめのかけらゲットS」系スキルでの発動回数性能は「マルノーム」が1位、「ルカリオ」が2位です。
| 順位 | ポケモン スキル発動回数 | ポケモン + スキル確率M スキル発動回数 |
|---|---|---|
| 1 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 2 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 3 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.9回/1日 Lv.60:4.1回/1日 |
| 4 | Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.5回/1日 Lv.60:3.8回/1日 |
| 5 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 |
| 6 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 7 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 8 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 9 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 10 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 11 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
関連情報
【ポケスリ】「ゆめのかけらゲットS」レベル別効果・覚えるポケモンとスキル発動ランキング【メインスキル】 ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するメインスキル「ゆめのかけらゲットS」の情報を紹介します。 ...
【ポケスリ】「ゆめのかけらゲットS(ランダム)」レベル別効果・覚えるポケモンとスキル発動ランキング【メインスキル】 ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するメインスキル「ゆめのかけらゲットS(ランダム)」の情報を紹介します...









































