【ポケスリ】タネばくだんナンカレーの料理レシピとおすすめ編成ポケモン
料理基本情報

| 料理名 | タネばくだんナンカレー |
|---|---|
| 料理カテゴリ | カレー・シチュー |
| 食材必要数量 | 39 |
| レシピレベル1 基礎エナジー | 7,950 |
| レシピレベル60 基礎エナジー | 24,089 |
| レシピレベル70 基礎エナジー | 28,461 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
| レベル | 獲得基礎エナジー |
|---|---|
| レベル1 | 7,950 |
| レベル2 | 8,109 |
| レベル3 | 8,268 |
| レベル4 | 8,427 |
| レベル5 | 8,586 |
| レベル6 | 8,666 |
| レベル7 | 8,825 |
| レベル8 | 8,984 |
| レベル9 | 9,222 |
| レベル10 | 9,381 |
| レベル11 | 9,461 |
| レベル12 | 9,620 |
| レベル13 | 9,779 |
| レベル14 | 9,858 |
| レベル15 | 10,017 |
| レベル16 | 10,176 |
| レベル17 | 10,335 |
| レベル18 | 10,415 |
| レベル19 | 10,574 |
| レベル20 | 10,733 |
| レベル21 | 10,892 |
| レベル22 | 11,130 |
| レベル23 | 11,289 |
| レベル24 | 11,528 |
| レベル25 | 11,687 |
| レベル26 | 11,925 |
| レベル27 | 12,084 |
| レベル28 | 12,323 |
| レベル29 | 12,561 |
| レベル30 | 12,800 |
| レベル31 | 13,038 |
| レベル32 | 13,277 |
| レベル33 | 13,515 |
| レベル34 | 13,833 |
| レベル35 | 14,072 |
| レベル36 | 14,390 |
| レベル37 | 14,628 |
| レベル38 | 14,946 |
| レベル39 | 15,264 |
| レベル40 | 15,582 |
| レベル41 | 15,900 |
| レベル42 | 16,218 |
| レベル43 | 16,536 |
| レベル44 | 16,934 |
| レベル45 | 17,252 |
| レベル46 | 17,649 |
| レベル47 | 18,047 |
| レベル48 | 18,444 |
| レベル49 | 18,842 |
| レベル50 | 19,239 |
| レベル51 | 19,716 |
| レベル52 | 20,114 |
| レベル53 | 20,591 |
| レベル54 | 21,068 |
| レベル55 | 21,545 |
| レベル56 | 22,022 |
| レベル57 | 22,499 |
| レベル58 | 23,055 |
| レベル59 | 23,612 |
| レベル60 | 24,089 |
| レベル61 | 24,566 |
| レベル62 | 25,043 |
| レベル63 | 25,520 |
| レベル64 | 25,997 |
| レベル65 | 26,553 |
| レベル66 | 26,951 |
| レベル67 | 27,269 |
| レベル68 | 27,666 |
| レベル69 | 27,984 |
| レベル70 | 28,461 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
| おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| ||
| ||
|







































