Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)でアチーブメントの種類と達成で入手でき報酬を紹介します。
▼ポケモンスリープ情報
まとめ情報 | |
---|---|
ポケモンおすすめ厳選 | |
フィールド情報 | |
料理カテゴリ別レシピ&おすすめ編成 | |
ー |
アチーブメントの確認方法
アチーブメントとは?
アチーブメント(achivement)は「ポケモンタイプ」と「メイン」で分かれており、『ノーマルタイプのポケモンを5匹リサーチした』などのタスクの集まりです。
これらタスクを達成することでアイテムやダイヤなどを報酬として入手できます。
アチーブメントの内容や進み具合の確認
アチーブメントの詳しい内容や進捗状況(進み具合)は、ホーム画面の「メニュー」から「左上のアイコン」をタップすることで確認できます。
▼メニュー➡︎左上アイコンから確認可能
ポケモンタイプ アチーブメント
「ノーマル」や「ほのお」などポケモンの世界に存在する18タイプごとにアチーブメントが存在します。
タイプごとにポケモンをリサーチした数(睡眠計測後に出現したポケモンを確認した数)の累計で報酬が発生します。
アチーブメントの内容はタイプで違いはなく全て同じです。
アチーブメント名 | レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|---|
ノーマル ほのお みず でんき くさ こおり かくとう どく じめん ひこう エスパー むし いわ ゴースト ドラゴン あく はがね フェアリー | Lv.1 5匹リサーチした | ポケサブレ |
Lv.2 15匹リサーチした | げんきマクラ | |
Lv.3 30匹リサーチした | ダイヤ | |
Lv.4 50匹リサーチした | ばんのうアメS | |
Lv.5 70匹リサーチした | ダイヤ | |
Lv.6 100匹リサーチした | ゆめのかたまりS | |
Lv.7 140匹リサーチした | ダイヤ | |
Lv.8 180匹リサーチした | げんきマクラ | |
Lv.9 240匹リサーチした | ダイヤ | |
Lv.10 300匹リサーチした | ばんのうアメM |
メイン アチーブメント
仲間にしたポケモンの数
今まで仲間にしたポケモンの合計
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 10匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.2 50匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.3 110匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.4 210匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.5 340匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.6 490匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.7 680匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.8 900匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.9 1,200匹仲間にした | ゆめのかけら |
Lv.10 1,500匹仲間にした | ゆめのかけら |
好きなきのみ数
カビゴンに好きなきのみを
食べさせてあげた数
食べさせてあげた数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 160個あげた | ゆめのかけら |
Lv.2 800個あげた | ゆめのかけら |
Lv.3 1,400個あげた | ゆめのかけら |
Lv.4 2,300個あげた | ゆめのかけら |
Lv.5 3,300個あげた | ゆめのかけら |
Lv.6 4,500個あげた | ゆめのかけら |
Lv.7 5,800個あげた | ゆめのかけら |
Lv.8 7,200個あげた | ゆめのかけら |
Lv.9 8,700個あげた | ゆめのかけら |
Lv.10 10,300個あげた | ゆめのかけら |
料理の回数
カビゴンのために
料理をした回数
料理をした回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 20回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.2 100回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.3 220回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.4 410回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.5 630回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.6 900回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.7 1,200回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.8 1,600回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.9 2,100回料理をした | ゆめのかけら |
Lv.10 2,600回料理をした | ゆめのかけら |
メインスキルを使った回数
おてつだいポケモンが
メインスキルを使った回数
メインスキルを使った回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 30回使った | かいふくのおこう |
Lv.2 290回使った | ダイヤ |
Lv.3 660回使った | かいふくのおこう |
Lv.4 1,280回使った | ダイヤ |
Lv.5 2,030回使った | かいふくのおこう |
Lv.6 2,960回使った | ダイヤ |
Lv.7 4,100回使った | かいふくのおこう |
Lv.8 5,500回使った | ダイヤ |
Lv.9 7,000回使った | かいふくのおこう |
Lv.10 9,000回使った | ダイヤ |
使ったアメの数
ポケモンのレベルアップに
使ったアメの数
使ったアメの数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 160個使った | 食材チケットS |
Lv.2 1,030個使った | 食材チケットS |
Lv.3 2,310個使った | 食材チケットS |
Lv.4 4,600個使った | 食材チケットS |
Lv.5 7,500個使った | 食材チケットS |
Lv.6 11,000個使った | 食材チケットS |
Lv.7 15,000個使った | 食材チケットS |
Lv.8 21,000個使った | 食材チケットM |
Lv.9 27,000個使った | 食材チケットM |
Lv.10 34,000個使った | 食材チケットM |
進化をさせた回数
仲間のポケモンを進化させた回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 3回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.2 21回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.3 46回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.4 90回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.5 150回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.6 220回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.7 300回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.8 420回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.9 540回進化させた | ゆめのかけら |
Lv.10 680回進化させた | ゆめのかけら |
使ったおこうの数
睡眠リサーチ時に
今まで使ったおこうの数
今まで使ったおこうの数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 6個使った | げんきマクラ |
Lv.2 30個使った | おてつだい ホイッスル |
Lv.3 70個使った | げんきマクラ |
Lv.4 140個使った | つながりのヒモ |
Lv.5 210個使った | おてつだい ホイッスル |
Lv.6 300個使った | ゆめのかたまりM |
Lv.7 410個使った | サブスキルのたね |
Lv.8 540個使った | ゆめのかたまりM |
Lv.9 690個使った | ばんのうアメM |
Lv.10 850個使った | メインスキルのたね |
ねむりの約束
ねむりの約束を達成して
スタンプが押された回数
スタンプが押された回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 スタンプ5回 | ゆめのかけら |
Lv.2 スタンプ29回 | ゆめのかけら |
Lv.3 スタンプ60回 | ゆめのかけら |
Lv.4 スタンプ120回 | ゆめのかけら |
Lv.5 スタンプ180回 | ゆめのかけら |
Lv.6 スタンプ260回 | ゆめのかけら |
Lv.7 スタンプ350回 | ゆめのかけら |
Lv.8 スタンプ460回 | ゆめのかけら |
Lv.9 スタンプ580回 | ゆめのかけら |
Lv.10 スタンプ720回 | ゆめのかけら |
合計睡眠時間
計測した睡眠時間の合計
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 合計55時間 | ダイヤ |
Lv.2 合計250時間 | ダイヤ |
Lv.3 合計527時間 | ダイヤ |
Lv.4 合計1,027時間 | ダイヤ |
Lv.5 合計1,583時間 | ダイヤ |
Lv.6 合計2,250時間 | ダイヤ |
Lv.7 合計3,083時間 | ダイヤ |
Lv.8 合計4,055時間 | ダイヤ |
Lv.9 合計5,138時間 | ダイヤ |
Lv.10 合計6,388時間 | ダイヤ |
睡眠スコア80点以上
睡眠スコアが
80点以上になった回数
80点以上になった回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 6回達成 | ダイヤ |
Lv.2 30回達成 | ダイヤ |
Lv.3 60回達成 | ダイヤ |
Lv.4 120回達成 | ダイヤ |
Lv.5 180回達成 | ダイヤ |
Lv.6 260回達成 | ダイヤ |
Lv.7 350回達成 | ダイヤ |
Lv.8 460回達成 | ダイヤ |
Lv.9 580回達成 | ダイヤ |
Lv.10 720回達成 | ダイヤ |
規則的な就寝時刻
前回の就寝時刻の
+-30分以内で就寝した回数
+-30分以内で就寝した回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 6回達成 | ダイヤ |
Lv.2 30回達成 | ダイヤ |
Lv.3 50回達成 | ダイヤ |
Lv.4 100回達成 | ダイヤ |
Lv.5 160回達成 | ダイヤ |
Lv.6 230回達成 | ダイヤ |
Lv.7 310回達成 | ダイヤ |
Lv.8 400回達成 | ダイヤ |
Lv.9 510回達成 | ダイヤ |
Lv.10 640回達成 | ダイヤ |
規則的な起床時刻
前回の起床時刻の
+-30分以内で起床した回数
+-30分以内で起床した回数
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 6回達成 | ダイヤ |
Lv.2 30回達成 | ダイヤ |
Lv.3 50回達成 | ダイヤ |
Lv.4 100回達成 | ダイヤ |
Lv.5 160回達成 | ダイヤ |
Lv.6 230回達成 | ダイヤ |
Lv.7 310回達成 | ダイヤ |
Lv.8 400回達成 | ダイヤ |
Lv.9 510回達成 | ダイヤ |
Lv.10 640回達成 | ダイヤ |
ポケモンのレベルアップ
10匹のポケモンを
指定のレベルまであげる
指定のレベルまであげる
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 10匹をレベル5にする | こおりのいし |
Lv.2 10匹をレベル10にする | メインスキルのたね |
Lv.3 10匹をレベル15にする | つながりのヒモ |
Lv.4 10匹をレベル20にする | ばんのうアメM |
Lv.5 10匹をレベル25にする | ほのおのいし |
Lv.6 10匹をレベル30にする | メインスキルのたね |
Lv.7 10匹をレベル35にする | みずのいし |
Lv.8 10匹をレベル40にする | ばんのうアメM |
Lv.9 10匹をレベル45にする | かみなりのいし |
Lv.10 10匹をレベル50にする | メインスキルのたね |
チームSP
指定したチームSPで
睡眠リサーチをおこなう
睡眠リサーチをおこなう
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 チームSPが1,900以上 | リーフのいし |
Lv.2 チームSPが3,200以上 | サブスキルのたね |
Lv.3 チームSPが4,700以上 | つきのいし |
Lv.4 チームSPが7,500以上 | ばんのうアメM |
Lv.5 チームSPが11,400以上 | ひかりのいし |
Lv.6 チームSPが17,000以上 | サブスキルのたね |
Lv.7 チームSPが25,000以上 | つながりのヒモ |
Lv.8 チームSPが34,000以上 | ばんのうアメM |
Lv.9 チームSPが46,000以上 | おうじゃのしるし |
Lv.10 チームSPが63,000以上 | サブスキルのたね |
ワカクサ本島
ワカクサ本島のカビゴン評価
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 ノーマル 3まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.2 スーパー 1まで育てる | ポケサブレ |
Lv.3 スーパー 4まで育てる | ゆめのかたまりS |
Lv.4 ハイパー 1まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.5 ハイパー 4まで育てる | ポケサブレ |
Lv.6 マスター 1まで育てる | ダイヤ |
Lv.7 マスター 5まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.8 マスター 10まで育てる | ダイヤ |
Lv.9 マスター 15まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.10 マスター 20まで育てる | サブスキルのたね |
シアンの砂浜
シアンの砂浜のカビゴン評価
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 ノーマル 3まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.2 スーパー 1まで育てる | ポケサブレ |
Lv.3 スーパー 4まで育てる | ゆめのかたまりS |
Lv.4 ハイパー 1まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.5 ハイパー 4まで育てる | ポケサブレ |
Lv.6 マスター 1まで育てる | ダイヤ |
Lv.7 マスター 5まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.8 マスター 10まで育てる | ダイヤ |
Lv.9 マスター 15まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.10 マスター 20まで育てる | サブスキルのたね |
トープ洞窟
トープ洞窟のカビゴン評価
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 ノーマル 3まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.2 スーパー 1まで育てる | ポケサブレ |
Lv.3 スーパー 4まで育てる | ゆめのかたまりS |
Lv.4 ハイパー 1まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.5 ハイパー 4まで育てる | ポケサブレ |
Lv.6 マスター 1まで育てる | ダイヤ |
Lv.7 マスター 5まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.8 マスター 10まで育てる | ダイヤ |
Lv.9 マスター 15まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.10 マスター 20まで育てる | サブスキルのたね |
ウノハナ雪原
ウノハナ雪原のカビゴン評価
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 ノーマル 3まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.2 スーパー 1まで育てる | ポケサブレ |
Lv.3 スーパー 4まで育てる | ゆめのかたまりS |
Lv.4 ハイパー 1まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.5 ハイパー 4まで育てる | ポケサブレ |
Lv.6 マスター 1まで育てる | ダイヤ |
Lv.7 マスター 5まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.8 マスター 10まで育てる | ダイヤ |
Lv.9 マスター 15まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.10 マスター 20まで育てる | サブスキルのたね |
ラピスラズリ湖畔
ラピスラズリ湖畔のカビゴン評価
レベル 到達リサーチ数 | 報酬 |
---|---|
Lv.1 ノーマル 3まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.2 スーパー 1まで育てる | ポケサブレ |
Lv.3 スーパー 4まで育てる | ゆめのかたまりS |
Lv.4 ハイパー 1まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.5 ハイパー 4まで育てる | ポケサブレ |
Lv.6 マスター 1まで育てる | ダイヤ |
Lv.7 マスター 5まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.8 マスター 10まで育てる | ダイヤ |
Lv.9 マスター 15まで育てる | ばんのうアメS |
Lv.10 マスター 20まで育てる | メインスキルのたね |
関連情報まとめ
▼ポケモンスリープ情報
まとめ情報 | |
---|---|
ポケモンおすすめ厳選 | |
フィールド情報 | |
料理カテゴリ別レシピ&おすすめ編成 | |
ー |