料理基本情報

料理名 | いあいぎりすき焼きカレー |
---|---|
料理カテゴリ | カレー・シチュー |
食材必要数量 | 101 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 20,655 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 62,585 |
説明 | 甘じょっぱく味付けされたカレー。ザクッと切られたネギとトロトロの半熟タマゴを添えて。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
レベル | 獲得基礎エナジー |
---|---|
レベル1 | 20,655 |
レベル2 | 21,068 |
レベル3 | 21,481 |
レベル4 | 21,894 |
レベル5 | 22,307 |
レベル6 | 22,514 |
レベル7 | 22,927 |
レベル8 | 23,340 |
レベル9 | 23,960 |
レベル10 | 24,373 |
レベル11 | 24,579 |
レベル12 | 24,993 |
レベル13 | 25,406 |
レベル14 | 25,612 |
レベル15 | 26,025 |
レベル16 | 26,438 |
レベル17 | 26,852 |
レベル18 | 27,058 |
レベル19 | 27,471 |
レベル20 | 27,884 |
レベル21 | 28,297 |
レベル22 | 28,917 |
レベル23 | 29,330 |
レベル24 | 29,950 |
レベル25 | 30,363 |
レベル26 | 30,983 |
レベル27 | 31,396 |
レベル28 | 32,015 |
レベル29 | 32,635 |
レベル30 | 33,255 |
レベル31 | 33,874 |
レベル32 | 34,494 |
レベル33 | 35,114 |
レベル34 | 35,940 |
レベル35 | 36,559 |
レベル36 | 37,386 |
レベル37 | 38,005 |
レベル38 | 38,831 |
レベル39 | 39,658 |
レベル40 | 40,484 |
レベル41 | 41,310 |
レベル42 | 42,136 |
レベル43 | 42,962 |
レベル44 | 43,995 |
レベル45 | 44,821 |
レベル46 | 45,854 |
レベル47 | 46,887 |
レベル48 | 47,920 |
レベル49 | 48,952 |
レベル50 | 49,985 |
レベル51 | 51,224 |
レベル52 | 52,257 |
レベル53 | 53,496 |
レベル54 | 54,736 |
レベル55 | 55,975 |
レベル56 | 57,214 |
レベル57 | 58,454 |
レベル58 | 59,900 |
レベル59 | 61,345 |
レベル60 | 62,585 |
レベル61 | 63,824 |
レベル62 | 65,063 |
レベル63 | 66,303 |
レベル64 | 67,542 |
レベル65 | 68,988 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
6月23日初登場の「カモネギ」の性能によっては内容が変更となる可能性があります。
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
カレー高エナジー料理レシピ&編成パーティ