【ポケモンFRLG】カントー図鑑ポケモン一覧|ファイアレッド・リーフグリーン

ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン カントー図鑑のポケモン一覧情報です。
ポケモン タイプ | 特性 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くさ どく | 特性 しんりょく | HP 45 | 攻撃 49 | 防御 49 | 特攻 65 | 特防 65 | 速さ 45 | 合計 318 |
くさ どく | 特性 しんりょく | HP 60 | 攻撃 62 | 防御 63 | 特攻 80 | 特防 80 | 速さ 60 | 合計 405 |
くさ どく | 特性 しんりょく | HP 80 | 攻撃 82 | 防御 83 | 特攻 100 | 特防 100 | 速さ 80 | 合計 525 |
ほのお | 特性 もうか | HP 39 | 攻撃 52 | 防御 43 | 特攻 60 | 特防 50 | 速さ 65 | 合計 309 |
ほのお | 特性 もうか | HP 58 | 攻撃 64 | 防御 58 | 特攻 80 | 特防 65 | 速さ 80 | 合計 405 |
ほのお | 特性 もうか | HP 78 | 攻撃 84 | 防御 78 | 特攻 109 | 特防 85 | 速さ 100 | 合計 534 |
みず | 特性 げきりゅう | HP 44 | 攻撃 48 | 防御 65 | 特攻 50 | 特防 64 | 速さ 43 | 合計 314 |
みず | 特性 げきりゅう | HP 59 | 攻撃 63 | 防御 80 | 特攻 65 | 特防 80 | 速さ 58 | 合計 405 |
みず | 特性 げきりゅう | HP 79 | 攻撃 83 | 防御 100 | 特攻 85 | 特防 105 | 速さ 78 | 合計 530 |
むし | 特性 りんぷん | HP 45 | 攻撃 30 | 防御 35 | 特攻 20 | 特防 20 | 速さ 45 | 合計 195 |
むし | 特性 だっぴ | HP 50 | 攻撃 20 | 防御 55 | 特攻 25 | 特防 25 | 速さ 30 | 合計 205 |
むし | 特性 ふくがん | HP 60 | 攻撃 45 | 防御 50 | 特攻 90 | 特防 80 | 速さ 70 | 合計 395 |
むし どく | 特性 りんぷん | HP 40 | 攻撃 35 | 防御 30 | 特攻 20 | 特防 20 | 速さ 50 | 合計 195 |
むし どく | 特性 だっぴ | HP 45 | 攻撃 25 | 防御 50 | 特攻 25 | 特防 25 | 速さ 35 | 合計 205 |
むし どく | 特性 むしのしらせ | HP 65 | 攻撃 90 | 防御 40 | 特攻 45 | 特防 80 | 速さ 75 | 合計 395 |
ノーマル | 特性 するどいめ ちどりあし | HP 40 | 攻撃 45 | 防御 40 | 特攻 35 | 特防 35 | 速さ 56 | 合計 251 |
ノーマル | 特性 するどいめ ちどりあし | HP 63 | 攻撃 60 | 防御 55 | 特攻 50 | 特防 50 | 速さ 71 | 合計 349 |
ノーマル | 特性 するどいめ ちどりあし | HP 83 | 攻撃 80 | 防御 75 | 特攻 70 | 特防 70 | 速さ 101 | 合計 479 |
ノーマル | 特性 にげあし こんじょう | HP 30 | 攻撃 56 | 防御 35 | 特攻 25 | 特防 35 | 速さ 72 | 合計 253 |
ノーマル | 特性 にげあし こんじょう | HP 55 | 攻撃 81 | 防御 60 | 特攻 50 | 特防 70 | 速さ 97 | 合計 413 |
ノーマル | 特性 するどいめ | HP 40 | 攻撃 60 | 防御 30 | 特攻 31 | 特防 31 | 速さ 70 | 合計 262 |
ノーマル | 特性 するどいめ | HP 65 | 攻撃 90 | 防御 65 | 特攻 61 | 特防 61 | 速さ 100 | 合計 442 |
どく | 特性 いかく だっぴ | HP 35 | 攻撃 60 | 防御 44 | 特攻 40 | 特防 54 | 速さ 55 | 合計 288 |
どく | 特性 いかく だっぴ | HP 60 | 攻撃 95 | 防御 69 | 特攻 65 | 特防 79 | 速さ 80 | 合計 448 |
でんき | 特性 せいでんき | HP 35 | 攻撃 55 | 防御 40 | 特攻 50 | 特防 50 | 速さ 90 | 合計 320 |
でんき | 特性 せいでんき | HP 60 | 攻撃 90 | 防御 55 | 特攻 90 | 特防 80 | 速さ 110 | 合計 485 |
じめん | 特性 すながくれ | HP 50 | 攻撃 75 | 防御 85 | 特攻 20 | 特防 30 | 速さ 40 | 合計 300 |
じめん | 特性 すながくれ | HP 75 | 攻撃 100 | 防御 110 | 特攻 45 | 特防 55 | 速さ 65 | 合計 450 |
どく | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 55 | 攻撃 47 | 防御 52 | 特攻 40 | 特防 40 | 速さ 41 | 合計 275 |
どく | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 70 | 攻撃 62 | 防御 67 | 特攻 55 | 特防 55 | 速さ 56 | 合計 365 |
どく じめん | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 90 | 攻撃 92 | 防御 87 | 特攻 75 | 特防 85 | 速さ 76 | 合計 505 |
どく | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 46 | 攻撃 57 | 防御 40 | 特攻 40 | 特防 40 | 速さ 50 | 合計 273 |
どく | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 61 | 攻撃 72 | 防御 57 | 特攻 55 | 特防 55 | 速さ 65 | 合計 365 |
どく じめん | 特性 どくのトゲ とうそうしん | HP 81 | 攻撃 102 | 防御 77 | 特攻 85 | 特防 75 | 速さ 85 | 合計 505 |
ノーマル | 特性 メロメロボディ マジックガード | HP 70 | 攻撃 45 | 防御 48 | 特攻 60 | 特防 65 | 速さ 35 | 合計 323 |
ノーマル | 特性 メロメロボディ マジックガード | HP 95 | 攻撃 70 | 防御 73 | 特攻 95 | 特防 90 | 速さ 60 | 合計 483 |
ほのお | 特性 もらいび | HP 38 | 攻撃 41 | 防御 40 | 特攻 50 | 特防 65 | 速さ 65 | 合計 299 |
ほのお | 特性 もらいび | HP 73 | 攻撃 76 | 防御 75 | 特攻 81 | 特防 100 | 速さ 100 | 合計 505 |
ノーマル | 特性 メロメロボディ かちき | HP 115 | 攻撃 45 | 防御 20 | 特攻 45 | 特防 25 | 速さ 20 | 合計 270 |
ノーマル | 特性 メロメロボディ かちき | HP 140 | 攻撃 70 | 防御 45 | 特攻 85 | 特防 50 | 速さ 45 | 合計 435 |
どく | 特性 せいしんりょく | HP 40 | 攻撃 45 | 防御 35 | 特攻 30 | 特防 40 | 速さ 55 | 合計 245 |
どく | 特性 せいしんりょく | HP 75 | 攻撃 80 | 防御 70 | 特攻 65 | 特防 75 | 速さ 90 | 合計 455 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 45 | 攻撃 50 | 防御 55 | 特攻 75 | 特防 65 | 速さ 30 | 合計 320 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 60 | 攻撃 65 | 防御 70 | 特攻 85 | 特防 75 | 速さ 40 | 合計 395 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 75 | 攻撃 80 | 防御 85 | 特攻 110 | 特防 90 | 速さ 50 | 合計 490 |
むし くさ | 特性 ほうし かんそうはだ | HP 35 | 攻撃 70 | 防御 55 | 特攻 45 | 特防 55 | 速さ 25 | 合計 285 |
むし くさ | 特性 ほうし かんそうはだ | HP 60 | 攻撃 95 | 防御 80 | 特攻 60 | 特防 80 | 速さ 30 | 合計 405 |
むし どく | 特性 ふくがん いろめがね | HP 60 | 攻撃 55 | 防御 50 | 特攻 40 | 特防 55 | 速さ 45 | 合計 305 |
むし どく | 特性 りんぷん いろめがね | HP 70 | 攻撃 65 | 防御 60 | 特攻 90 | 特防 75 | 速さ 90 | 合計 450 |
じめん | 特性 すながくれ ありじごく | HP 10 | 攻撃 55 | 防御 25 | 特攻 35 | 特防 45 | 速さ 95 | 合計 265 |
じめん | 特性 すながくれ ありじごく | HP 35 | 攻撃 100 | 防御 50 | 特攻 50 | 特防 70 | 速さ 120 | 合計 425 |
ノーマル | 特性 ものひろい テクニシャン | HP 40 | 攻撃 45 | 防御 35 | 特攻 40 | 特防 40 | 速さ 90 | 合計 290 |
ノーマル | 特性 じゅうなん テクニシャン | HP 65 | 攻撃 70 | 防御 60 | 特攻 65 | 特防 65 | 速さ 115 | 合計 440 |
みず | 特性 しめりけ ノーてんき | HP 50 | 攻撃 52 | 防御 48 | 特攻 65 | 特防 50 | 速さ 55 | 合計 320 |
みず | 特性 しめりけ ノーてんき | HP 80 | 攻撃 82 | 防御 78 | 特攻 95 | 特防 80 | 速さ 85 | 合計 500 |
かくとう | 特性 やるき いかりのつぼ | HP 40 | 攻撃 80 | 防御 35 | 特攻 35 | 特防 45 | 速さ 70 | 合計 305 |
かくとう | 特性 やるき いかりのつぼ | HP 65 | 攻撃 105 | 防御 60 | 特攻 60 | 特防 70 | 速さ 95 | 合計 455 |
ほのお | 特性 いかく もらいび | HP 55 | 攻撃 70 | 防御 45 | 特攻 70 | 特防 50 | 速さ 60 | 合計 350 |
ほのお | 特性 いかく もらいび | HP 90 | 攻撃 110 | 防御 80 | 特攻 100 | 特防 80 | 速さ 95 | 合計 555 |
みず | 特性 ちょすい しめりけ | HP 40 | 攻撃 50 | 防御 40 | 特攻 40 | 特防 40 | 速さ 90 | 合計 300 |
みず | 特性 ちょすい しめりけ | HP 65 | 攻撃 65 | 防御 65 | 特攻 50 | 特防 50 | 速さ 90 | 合計 385 |
みず かくとう | 特性 ちょすい しめりけ | HP 90 | 攻撃 95 | 防御 95 | 特攻 70 | 特防 90 | 速さ 70 | 合計 510 |
エスパー | 特性 シンクロ せいしんりょく | HP 25 | 攻撃 20 | 防御 15 | 特攻 105 | 特防 55 | 速さ 90 | 合計 310 |
エスパー | 特性 シンクロ せいしんりょく | HP 40 | 攻撃 35 | 防御 30 | 特攻 120 | 特防 70 | 速さ 105 | 合計 400 |
エスパー | 特性 シンクロ せいしんりょく | HP 55 | 攻撃 50 | 防御 45 | 特攻 135 | 特防 95 | 速さ 120 | 合計 500 |
かくとう | 特性 こんじょう ノーガード | HP 70 | 攻撃 80 | 防御 50 | 特攻 35 | 特防 35 | 速さ 35 | 合計 305 |
かくとう | 特性 こんじょう ノーガード | HP 80 | 攻撃 100 | 防御 70 | 特攻 50 | 特防 60 | 速さ 45 | 合計 405 |
かくとう | 特性 こんじょう ノーガード | HP 90 | 攻撃 130 | 防御 80 | 特攻 65 | 特防 85 | 速さ 55 | 合計 505 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 50 | 攻撃 75 | 防御 35 | 特攻 70 | 特防 30 | 速さ 40 | 合計 300 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 65 | 攻撃 90 | 防御 50 | 特攻 85 | 特防 45 | 速さ 55 | 合計 390 |
くさ どく | 特性 ようりょくそ | HP 80 | 攻撃 105 | 防御 65 | 特攻 100 | 特防 70 | 速さ 70 | 合計 490 |
みず どく | 特性 クリアボディ ヘドロえき | HP 40 | 攻撃 40 | 防御 35 | 特攻 50 | 特防 100 | 速さ 70 | 合計 335 |
みず どく | 特性 クリアボディ ヘドロえき | HP 80 | 攻撃 70 | 防御 65 | 特攻 80 | 特防 120 | 速さ 100 | 合計 515 |
いわ じめん | 特性 いしあたま がんじょう | HP 40 | 攻撃 80 | 防御 100 | 特攻 30 | 特防 30 | 速さ 20 | 合計 300 |
いわ じめん | 特性 いしあたま がんじょう | HP 55 | 攻撃 95 | 防御 115 | 特攻 45 | 特防 45 | 速さ 35 | 合計 390 |
いわ じめん | 特性 いしあたま がんじょう | HP 80 | 攻撃 120 | 防御 130 | 特攻 55 | 特防 65 | 速さ 45 | 合計 495 |
ほのお | 特性 にげあし もらいび | HP 50 | 攻撃 85 | 防御 55 | 特攻 65 | 特防 65 | 速さ 90 | 合計 410 |
ほのお | 特性 にげあし もらいび | HP 65 | 攻撃 100 | 防御 70 | 特攻 80 | 特防 80 | 速さ 105 | 合計 500 |
みず エスパー | 特性 どんかん マイペース | HP 90 | 攻撃 65 | 防御 65 | 特攻 40 | 特防 40 | 速さ 15 | 合計 315 |
みず エスパー | 特性 どんかん マイペース | HP 95 | 攻撃 75 | 防御 110 | 特攻 100 | 特防 80 | 速さ 30 | 合計 490 |
でんき はがね | 特性 じりょく がんじょう | HP 25 | 攻撃 35 | 防御 70 | 特攻 95 | 特防 55 | 速さ 45 | 合計 325 |
でんき はがね | 特性 じりょく がんじょう | HP 50 | 攻撃 60 | 防御 95 | 特攻 120 | 特防 70 | 速さ 70 | 合計 465 |
ノーマル | 特性 するどいめ せいしんりょく | HP 52 | 攻撃 90 | 防御 55 | 特攻 58 | 特防 62 | 速さ 60 | 合計 377 |
ノーマル | 特性 にげあし はやおき | HP 35 | 攻撃 85 | 防御 45 | 特攻 35 | 特防 35 | 速さ 75 | 合計 310 |
ノーマル | 特性 にげあし はやおき | HP 60 | 攻撃 110 | 防御 70 | 特攻 60 | 特防 60 | 速さ 110 | 合計 470 |
みず | 特性 あついしぼう うるおいボディ | HP 65 | 攻撃 45 | 防御 55 | 特攻 45 | 特防 70 | 速さ 45 | 合計 325 |
みず こおり | 特性 あついしぼう うるおいボディ | HP 90 | 攻撃 70 | 防御 80 | 特攻 70 | 特防 95 | 速さ 70 | 合計 475 |
どく | 特性 あくしゅう ねんちゃく | HP 80 | 攻撃 80 | 防御 50 | 特攻 40 | 特防 50 | 速さ 25 | 合計 325 |
どく | 特性 あくしゅう ねんちゃく | HP 105 | 攻撃 105 | 防御 75 | 特攻 65 | 特防 100 | 速さ 50 | 合計 500 |
みず | 特性 シェルアーマー スキルリンク | HP 30 | 攻撃 65 | 防御 100 | 特攻 45 | 特防 25 | 速さ 40 | 合計 305 |
みず こおり | 特性 シェルアーマー スキルリンク | HP 50 | 攻撃 95 | 防御 180 | 特攻 85 | 特防 45 | 速さ 70 | 合計 525 |
ゴースト どく | 特性 ふゆう | HP 30 | 攻撃 35 | 防御 30 | 特攻 100 | 特防 35 | 速さ 80 | 合計 310 |
ゴースト どく | 特性 ふゆう | HP 45 | 攻撃 50 | 防御 45 | 特攻 115 | 特防 55 | 速さ 95 | 合計 405 |
ゴースト どく | 特性 のろわれボディ | HP 60 | 攻撃 65 | 防御 60 | 特攻 130 | 特防 75 | 速さ 110 | 合計 500 |
いわ じめん | 特性 いしあたま がんじょう | HP 35 | 攻撃 45 | 防御 160 | 特攻 30 | 特防 45 | 速さ 70 | 合計 385 |
エスパー | 特性 ふみん よちむ | HP 60 | 攻撃 48 | 防御 45 | 特攻 43 | 特防 90 | 速さ 42 | 合計 328 |
エスパー | 特性 ふみん よちむ | HP 85 | 攻撃 73 | 防御 70 | 特攻 73 | 特防 115 | 速さ 67 | 合計 483 |
みず | 特性 かいりきバサミ シェルアーマー | HP 30 | 攻撃 105 | 防御 90 | 特攻 25 | 特防 25 | 速さ 50 | 合計 325 |
みず | 特性 かいりきバサミ シェルアーマー | HP 55 | 攻撃 130 | 防御 115 | 特攻 50 | 特防 50 | 速さ 75 | 合計 475 |
でんき | 特性 ぼうおん せいでんき | HP 40 | 攻撃 30 | 防御 50 | 特攻 55 | 特防 55 | 速さ 100 | 合計 330 |
でんき | 特性 ぼうおん せいでんき | HP 60 | 攻撃 50 | 防御 70 | 特攻 80 | 特防 80 | 速さ 150 | 合計 490 |
くさ エスパー | 特性 ようりょくそ | HP 60 | 攻撃 40 | 防御 80 | 特攻 60 | 特防 45 | 速さ 40 | 合計 325 |
くさ エスパー | 特性 ようりょくそ | HP 95 | 攻撃 95 | 防御 85 | 特攻 125 | 特防 75 | 速さ 55 | 合計 530 |
じめん | 特性 いしあたま ひらいしん | HP 50 | 攻撃 50 | 防御 95 | 特攻 40 | 特防 50 | 速さ 35 | 合計 320 |
じめん | 特性 いしあたま ひらいしん | HP 60 | 攻撃 80 | 防御 110 | 特攻 50 | 特防 80 | 速さ 45 | 合計 425 |
かくとう | 特性 じゅうなん すてみ | HP 50 | 攻撃 120 | 防御 53 | 特攻 35 | 特防 110 | 速さ 87 | 合計 455 |
かくとう | 特性 するどいめ てつのこぶし | HP 50 | 攻撃 105 | 防御 79 | 特攻 35 | 特防 110 | 速さ 76 | 合計 455 |
ノーマル | 特性 マイペース どんかん | HP 90 | 攻撃 55 | 防御 75 | 特攻 60 | 特防 75 | 速さ 30 | 合計 385 |
どく | 特性 ふゆう | HP 40 | 攻撃 65 | 防御 95 | 特攻 60 | 特防 45 | 速さ 35 | 合計 340 |
どく | 特性 ふゆう | HP 65 | 攻撃 90 | 防御 120 | 特攻 85 | 特防 70 | 速さ 60 | 合計 490 |
じめん いわ | 特性 ひらいしん いしあたま | HP 80 | 攻撃 85 | 防御 95 | 特攻 30 | 特防 30 | 速さ 25 | 合計 345 |
じめん いわ | 特性 ひらいしん いしあたま | HP 105 | 攻撃 130 | 防御 120 | 特攻 45 | 特防 45 | 速さ 40 | 合計 485 |
ノーマル | 特性 しぜんかいふく てんのめぐみ | HP 250 | 攻撃 5 | 防御 5 | 特攻 35 | 特防 105 | 速さ 50 | 合計 450 |
くさ | 特性 ようりょくそ リーフガード | HP 65 | 攻撃 55 | 防御 115 | 特攻 100 | 特防 40 | 速さ 60 | 合計 435 |
ノーマル | 特性 はやおき きもったま | HP 105 | 攻撃 95 | 防御 80 | 特攻 40 | 特防 80 | 速さ 90 | 合計 490 |
みず | 特性 すいすい スナイパー | HP 30 | 攻撃 40 | 防御 70 | 特攻 70 | 特防 25 | 速さ 60 | 合計 295 |
みず | 特性 どくのトゲ スナイパー | HP 55 | 攻撃 65 | 防御 95 | 特攻 95 | 特防 45 | 速さ 85 | 合計 440 |
みず | 特性 すいすい みずのベール | HP 45 | 攻撃 67 | 防御 60 | 特攻 35 | 特防 50 | 速さ 63 | 合計 320 |
みず | 特性 すいすい みずのベール | HP 80 | 攻撃 92 | 防御 65 | 特攻 65 | 特防 80 | 速さ 68 | 合計 450 |
みず | 特性 しぜんかいふく | HP 30 | 攻撃 45 | 防御 55 | 特攻 70 | 特防 55 | 速さ 85 | 合計 340 |
みず エスパー | 特性 しぜんかいふく | HP 60 | 攻撃 75 | 防御 85 | 特攻 100 | 特防 85 | 速さ 115 | 合計 520 |
エスパー | 特性 ぼうおん フィルター | HP 40 | 攻撃 45 | 防御 65 | 特攻 100 | 特防 120 | 速さ 90 | 合計 460 |
むし | 特性 むしのしらせ テクニシャン | HP 70 | 攻撃 110 | 防御 80 | 特攻 55 | 特防 80 | 速さ 105 | 合計 500 |
こおり エスパー | 特性 どんかん よちむ | HP 65 | 攻撃 50 | 防御 35 | 特攻 115 | 特防 95 | 速さ 95 | 合計 455 |
でんき | 特性 せいでんき | HP 65 | 攻撃 83 | 防御 57 | 特攻 95 | 特防 85 | 速さ 105 | 合計 490 |
ほのお | 特性 ほのおのからだ | HP 65 | 攻撃 95 | 防御 57 | 特攻 100 | 特防 85 | 速さ 93 | 合計 495 |
むし | 特性 かいりきバサミ かたやぶり | HP 65 | 攻撃 125 | 防御 100 | 特攻 55 | 特防 70 | 速さ 85 | 合計 500 |
ノーマル | 特性 いかく いかりのつぼ | HP 75 | 攻撃 100 | 防御 95 | 特攻 40 | 特防 70 | 速さ 110 | 合計 490 |
みず | 特性 すいすい | HP 20 | 攻撃 10 | 防御 55 | 特攻 15 | 特防 20 | 速さ 80 | 合計 200 |
みず | 特性 いかく | HP 95 | 攻撃 125 | 防御 79 | 特攻 60 | 特防 100 | 速さ 81 | 合計 540 |
みず こおり | 特性 ちょすい シェルアーマー | HP 130 | 攻撃 85 | 防御 80 | 特攻 85 | 特防 95 | 速さ 60 | 合計 535 |
ノーマル | 特性 じゅうなん | HP 48 | 攻撃 48 | 防御 48 | 特攻 48 | 特防 48 | 速さ 48 | 合計 288 |
ノーマル | 特性 にげあし てきおうりょく | HP 55 | 攻撃 55 | 防御 50 | 特攻 45 | 特防 65 | 速さ 55 | 合計 325 |
みず | 特性 ちょすい | HP 130 | 攻撃 65 | 防御 60 | 特攻 110 | 特防 95 | 速さ 65 | 合計 525 |
でんき | 特性 ちくでん | HP 65 | 攻撃 65 | 防御 60 | 特攻 110 | 特防 95 | 速さ 130 | 合計 525 |
ほのお | 特性 もらいび | HP 65 | 攻撃 130 | 防御 60 | 特攻 95 | 特防 110 | 速さ 65 | 合計 525 |
ノーマル | 特性 トレース ダウンロード | HP 65 | 攻撃 60 | 防御 70 | 特攻 85 | 特防 75 | 速さ 40 | 合計 395 |
いわ みず | 特性 すいすい シェルアーマー | HP 35 | 攻撃 40 | 防御 100 | 特攻 90 | 特防 55 | 速さ 35 | 合計 355 |
いわ みず | 特性 すいすい シェルアーマー | HP 70 | 攻撃 60 | 防御 125 | 特攻 115 | 特防 70 | 速さ 55 | 合計 495 |
いわ みず | 特性 すいすい カブトアーマー | HP 30 | 攻撃 80 | 防御 90 | 特攻 55 | 特防 45 | 速さ 55 | 合計 355 |
いわ みず | 特性 すいすい カブトアーマー | HP 60 | 攻撃 115 | 防御 105 | 特攻 65 | 特防 70 | 速さ 80 | 合計 495 |
いわ | 特性 いしあたま プレッシャー | HP 80 | 攻撃 105 | 防御 65 | 特攻 60 | 特防 75 | 速さ 130 | 合計 515 |
ノーマル | 特性 めんえき あついしぼう | HP 160 | 攻撃 110 | 防御 65 | 特攻 65 | 特防 110 | 速さ 30 | 合計 540 |
こおり | 特性 プレッシャー | HP 90 | 攻撃 85 | 防御 100 | 特攻 95 | 特防 125 | 速さ 85 | 合計 580 |
でんき | 特性 プレッシャー | HP 90 | 攻撃 90 | 防御 85 | 特攻 125 | 特防 90 | 速さ 100 | 合計 580 |
ほのお | 特性 プレッシャー | HP 90 | 攻撃 100 | 防御 90 | 特攻 125 | 特防 85 | 速さ 90 | 合計 580 |
ドラゴン | 特性 だっぴ | HP 41 | 攻撃 64 | 防御 45 | 特攻 50 | 特防 50 | 速さ 50 | 合計 300 |
ドラゴン | 特性 だっぴ | HP 61 | 攻撃 84 | 防御 65 | 特攻 70 | 特防 70 | 速さ 70 | 合計 420 |
ドラゴン | 特性 せいしんりょく | HP 91 | 攻撃 134 | 防御 95 | 特攻 100 | 特防 100 | 速さ 80 | 合計 600 |
エスパー | 特性 プレッシャー | HP 106 | 攻撃 110 | 防御 90 | 特攻 154 | 特防 90 | 速さ 130 | 合計 680 |
エスパー | 特性 シンクロ | HP 100 | 攻撃 100 | 防御 100 | 特攻 100 | 特防 100 | 速さ 100 | 合計 600 |






















































































































































