【ポケモンFRLG】ジュゴンの出現場所・進化・覚える技|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.087
全国図鑑番号No.087
タイプ
みず
こおり
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ジュゴン」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 17 / 151 | |
| こうげき | 70 | 75 / 151 | |
| ぼうぎょ | 80 | 40 / 151 | |
| とくこう | 70 | 57 / 151 | |
| とくぼう | 95 | 18 / 151 | |
| すばやさ | 70 | 66 / 151 | |
| 合計 | 475 | 51 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | いわ かくとう くさ でんき | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | みず |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | こおり | |
| 効果なし ダメージゼロ | ー |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
あついしぼう
「ほのお・こおり」タイプの技で受けたダメージが半分になる。
うるおいボディ
天気が「あめ」のときは状態異常(やけど・まひ・ねむり・どく・こおり)が回復する。
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ー | なきごえ | ノーマル | ー | 100 | 40 |
| ー | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 |
| ー | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 |
| ー | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 |
| 9 | なきごえ | ノーマル | ー | 100 | 40 |
| 17 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 |
| 21 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 |
| 29 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| 34 | ぜったいれいど | こおり | 999 | 30 | 5 |
| 42 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| 51 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 |
| 64 | しんぴのまもり | ノーマル | ー | ー | 25 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM07 | あられ | こおり | ー | ー | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM13 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM14 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM20 | しんぴのまもり | ノーマル | ー | ー | 25 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |




