【ポケモンFRLG】ズバットの出現場所・進化|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.041
全国図鑑番号No.041
タイプ
どく
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ズバット」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 40 | 119 / 151 | |
| こうげき | 45 | 126 / 151 | |
| ぼうぎょ | 35 | 136 / 151 | |
| とくこう | 30 | 140 / 151 | |
| とくぼう | 40 | 126 / 151 | |
| すばやさ | 55 | 97 / 151 | |
| 合計 | 245 | 146 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | いわ こおり でんき エスパー | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | どく |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | かくとう くさ むし | |
| 効果なし ダメージゼロ | じめん |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
せいしんりょく
「ひるみ」状態にならない。相手の技「きあいパンチ」のひるみは防ぐことができない。相手の特性「いかく」は無効になる。
進化の流れ
進化先 ゴルバット 進化元 ズバット Lv. 22 |
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | きゅうけつ | むし | 80 | 100 | 10 |
| 6 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 |
| 11 | ちょうおんぱ | ノーマル | ー | 55 | 20 |
| 16 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| 21 | つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | |
| 26 | あやしいひかり | ゴースト | ー | 100 | 10 |
| 31 | エアカッター | 60 | 95 | 25 | |
| 36 | くろいまなざし | ノーマル | ー | 1 | 5 |
| 41 | どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 15 |
| 46 | くろいきり | こおり | ー | ー | 30 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM12 | ちょうはつ | あく | ー | 100 | 20 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM19 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 |
| TM40 | つばめがえし | 60 | 1 | 20 | |
| TM41 | いちゃもん | あく | ー | 100 | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |
| TM47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 |
| TM49 | よこどり | あく | ー | ー | 10 |




