【ポケモンFRLG】ベトベターの出現場所・進化|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.088
全国図鑑番号No.088
タイプ
どく
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ベトベター」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 30 / 151 | |
| こうげき | 80 | 59 / 151 | |
| ぼうぎょ | 50 | 108 / 151 | |
| とくこう | 40 | 119 / 151 | |
| とくぼう | 50 | 102 / 151 | |
| すばやさ | 25 | 146 / 151 | |
| 合計 | 325 | 105 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | じめん エスパー | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | かくとう くさ どく むし |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | ー |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
あくしゅう
相手に攻撃技でダメージを与えると相手ポケモンが「ひるむ」ときがある。
ねんちゃく
持っている道具を奪われることがない。
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| ー | どくガス | どく | ー | 90 | 40 |
| 4 | かたくなる | ノーマル | ー | ー | 30 |
| 8 | かなしばり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| 13 | ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 |
| 19 | ちいさくなる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| 26 | いやなおと | ノーマル | ー | 85 | 40 |
| 34 | とける | どく | ー | ー | 20 |
| 43 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 |
| 53 | おきみやげ | あく | ー | 100 | 10 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM12 | ちょうはつ | あく | ー | 100 | 20 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM19 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM24 | 10まんボルト | でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM25 | かみなり | でんき | 110 | 70 | 10 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM34 | でんげきは | でんき | 60 | 1 | 20 |
| TM35 | かえんほうしゃ | ほのお | 90 | 100 | 15 |
| TM36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 |
| TM38 | だいもんじ | ほのお | 110 | 85 | 5 |
| TM39 | がんせきふうじ | いわ | 60 | 95 | 15 |
| TM41 | いちゃもん | あく | ー | 100 | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |




