【ポケモンFRLG】ペルシアンの出現場所・進化・覚える技|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.053
全国図鑑番号No.053
タイプ
ノーマル
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ペルシアン」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 65 | 53 / 151 | |
| こうげき | 70 | 75 / 151 | |
| ぼうぎょ | 60 | 83 / 151 | |
| とくこう | 65 | 65 / 151 | |
| とくぼう | 65 | 76 / 151 | |
| すばやさ | 115 | 7 / 151 | |
| 合計 | 440 | 67 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | かくとう | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | ー |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | ゴースト |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
じゅうなん
「まひ」状態にならない。
テクニシャン
威力60以下の技の威力が 1.5倍 になる。
進化の流れ
進化先 ペルシアン 進化元 ニャース Lv. 28 |
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| ー | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| ー | なきごえ | ノーマル | ー | 100 | 40 |
| 10 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| 18 | ネコにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 |
| 25 | だましうち | あく | 60 | 1 | 20 |
| 34 | いやなおと | ノーマル | ー | 85 | 40 |
| 42 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 |
| 49 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| 55 | ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 |
| 61 | いばる | ノーマル | ー | 85 | 15 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
| TM05 | ほえる | ノーマル | ー | 1 | 20 |
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM12 | ちょうはつ | あく | ー | 100 | 20 |
| TM15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 |
| TM24 | 10まんボルト | でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM25 | かみなり | でんき | 110 | 70 | 10 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 |
| TM30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM34 | でんげきは | でんき | 60 | 1 | 20 |
| TM40 | つばめがえし | 60 | 1 | 20 | |
| TM41 | いちゃもん | あく | ー | 100 | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |
| TM49 | よこどり | あく | ー | ー | 10 |




