【ポケモンFRLG】ゴースの出現場所・進化|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.092
全国図鑑番号No.092
タイプ
ゴースト
どく
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ゴース」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 30 | 141 / 151 | |
| こうげき | 35 | 141 / 151 | |
| ぼうぎょ | 30 | 144 / 151 | |
| とくこう | 100 | 17 / 151 | |
| とくぼう | 35 | 133 / 151 | |
| すばやさ | 80 | 51 / 151 | |
| 合計 | 310 | 120 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | あく じめん エスパー ゴースト | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | くさ |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | どく むし | |
| 効果なし ダメージゼロ | かくとう ノーマル |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
ふゆう
「じめん」タイプ技の攻撃を無効にする。特性「ありじごく」の影響を受けず、技「まきびし」のダメージを受けない。
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | さいみんじゅつ | エスパー | ー | 60 | 20 |
| ー | したでなめる | ゴースト | 30 | 100 | 30 |
| 8 | うらみ | ゴースト | ー | 100 | 10 |
| 13 | のろい | ゴースト | ー | ー | 10 |
| 16 | ナイトヘッド | ゴースト | ー | 100 | 15 |
| 21 | あやしいひかり | ゴースト | ー | 100 | 10 |
| 28 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
| 33 | みちづれ | ゴースト | ー | ー | 5 |
| 36 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| 41 | あくむ | ゴースト | ー | 100 | 15 |
| 48 | くろいまなざし | ノーマル | ー | 1 | 5 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM12 | ちょうはつ | あく | ー | 100 | 20 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM19 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM24 | 10まんボルト | でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 |
| TM30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 |
| TM41 | いちゃもん | あく | ー | 100 | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |
| TM48 | スキルスワップ | エスパー | ー | 1 | 10 |
| TM49 | よこどり | あく | ー | ー | 10 |





