【ポケモンFRLG】ポリゴンの出現場所・進化|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.137
全国図鑑番号No.137
タイプ
ノーマル
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「ポリゴン」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 65 | 53 / 151 | |
| こうげき | 60 | 98 / 151 | |
| ぼうぎょ | 70 | 59 / 151 | |
| とくこう | 85 | 39 / 151 | |
| とくぼう | 75 | 53 / 151 | |
| すばやさ | 40 | 126 / 151 | |
| 合計 | 395 | 83 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | かくとう | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | ー |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | ゴースト |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
トレース
バトルに登場したとき相手ポケモンと同じ特性になる。ポケモンを交代すると元の特性に戻る。
ダウンロード
相手の防御と特防を比べて防御が低ければ自分の攻撃が、特防が低ければ自分の特攻が1段階上がる。
進化の流れ
なし |
出現場所
※出現場所なし または 未確認
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | たいあたり | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| ー | テクスチャー | ノーマル | ー | ー | 30 |
| ー | テクスチャー2 | ノーマル | ー | 1 | 30 |
| 9 | こうそくいどう | エスパー | ー | ー | 30 |
| 12 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 |
| 20 | じこさいせい | ノーマル | ー | ー | 5 |
| 24 | かくばる | ノーマル | ー | ー | 30 |
| 32 | ロックオン | ノーマル | ー | 1 | 5 |
| 36 | トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| 44 | リサイクル | ノーマル | ー | ー | 10 |
| 48 | でんじほう | でんき | 120 | 50 | 5 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM13 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM14 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 |
| TM23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 |
| TM24 | 10まんボルト | でんき | 90 | 100 | 15 |
| TM25 | かみなり | でんき | 110 | 70 | 10 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 |
| TM30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM34 | でんげきは | でんき | 60 | 1 | 20 |
| TM40 | つばめがえし | 60 | 1 | 20 | |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |


