【ポケモンFRLG】エビワラーの出現場所・覚える技|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.107
全国図鑑番号No.107
タイプ
かくとう
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「エビワラー」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 50 | 99 / 151 | |
| こうげき | 105 | 16 / 151 | |
| ぼうぎょ | 79 | 49 / 151 | |
| とくこう | 35 | 130 / 151 | |
| とくぼう | 110 | 5 / 151 | |
| すばやさ | 76 | 59 / 151 | |
| 合計 | 455 | 56 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | エスパー | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | あく いわ むし |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | ー |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
するどいめ
相手ポケモンによる影響で命中率が下がらない。相手の回避率上昇の影響も受けない。
てつのこぶし
パンチ系の攻撃技の威力が 1.2倍 になる。
進化の流れ
なし |
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | れんぞくパンチ | ノーマル | 18 | 85 | 15 |
| ー | リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 10 |
| 7 | こうそくいどう | エスパー | ー | ー | 30 |
| 13 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 |
| 20 | マッハパンチ | かくとう | 40 | 100 | 30 |
| 26 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 |
| 26 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 |
| 26 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 |
| 32 | スカイアッパー | かくとう | 85 | 90 | 15 |
| 38 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 44 | みきり | かくとう | ー | ー | 5 |
| 50 | カウンター | かくとう | ー | 100 | 20 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 |
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM08 | ビルドアップ | かくとう | ー | ー | 20 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM39 | がんせきふうじ | いわ | 60 | 95 | 15 |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |



