【ポケモンFRLG】カラカラの出現場所・進化|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.104
全国図鑑番号No.104
タイプ
じめん
登場バージョン

ファイアレッド

リーフグリーン
能力チャート
種族値 & ランキング
「カラカラ」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 50 | 99 / 151 | |
| こうげき | 50 | 114 / 151 | |
| ぼうぎょ | 95 | 21 / 151 | |
| とくこう | 40 | 119 / 151 | |
| とくぼう | 50 | 102 / 151 | |
| すばやさ | 35 | 133 / 151 | |
| 合計 | 320 | 112 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | くさ こおり みず | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | いわ どく |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | でんき |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
いしあたま
「はんどう」を受ける技を出してもダメージを受けない。
ひらいしん
「でんき」タイプ技のダメージを無効化し自分の「とくこう」を1段階あげる。
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | なきごえ | ノーマル | ー | 100 | 40 |
| 5 | しっぽをふる | ノーマル | ー | 100 | 30 |
| 9 | ホネこんぼう | じめん | 65 | 85 | 20 |
| 13 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| 17 | にらみつける | ノーマル | ー | 100 | 30 |
| 21 | きあいだめ | ノーマル | ー | ー | 30 |
| 25 | ホネブーメラン | じめん | 50 | 90 | 10 |
| 29 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 |
| 33 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 |
| 37 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 |
| 41 | ボーンラッシュ | じめん | 25 | 90 | 10 |
| 45 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 |
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | にほんばれ | ほのお | ー | ー | 5 |
| TM13 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM14 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 |
| TM26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 |
| TM31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM35 | かえんほうしゃ | ほのお | 90 | 100 | 15 |
| TM37 | すなあらし | いわ | ー | ー | 10 |
| TM38 | だいもんじ | ほのお | 110 | 85 | 5 |
| TM39 | がんせきふうじ | いわ | 60 | 95 | 15 |
| TM40 | つばめがえし | 60 | 1 | 20 | |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |
| TM46 | どろぼう | あく | 60 | 100 | 25 |




