【ポケモンFRLG】ゴルダックの出現場所・進化・覚える技|ファイアレッド・リーフグリーン
ポケモン画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
基本情報
カントー図鑑番号No.055
全国図鑑番号No.055
タイプ
みず
登場バージョン

ファイアレッド
能力チャート
種族値 & ランキング
「ゴルダック」の種族値と全カントー図鑑 151種類 のポケモンにおける各種族値の順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 30 / 151 | |
| こうげき | 82 | 56 / 151 | |
| ぼうぎょ | 78 | 51 / 151 | |
| とくこう | 95 | 28 / 151 | |
| とくぼう | 80 | 37 / 151 | |
| すばやさ | 85 | 44 / 151 | |
| 合計 | 500 | 27 / 151 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果は バツグンだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果は いまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果は バツグンだ! ダメージ x4.0 | ー |
| 効果は バツグンだ! ダメージ ×2.0 | くさ でんき | |
| 耐性 | 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.5 | こおり はがね ほのお みず |
| 効果は いまひとつだ… ダメージ ×0.25 | ー | |
| 効果なし ダメージゼロ | ー |
※表示されていないタイプは等倍(ダメージ x1.0)
特性
しめりけ
全てのポケモンの「じばく・だいばくはつ・ビックリヘッド」が無効となる。
ノーてんき
全ての天気の効果が無効化される。
出現場所
覚える技
レベルアップで覚える技
| Lv. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| ー | しっぽをふる | ノーマル | ー | 100 | 30 |
| ー | かなしばり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| ー | みずあそび | みず | ー | ー | 15 |
| 5 | しっぽをふる | ノーマル | ー | 100 | 30 |
| 10 | かなしばり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| 16 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 |
| 23 | いやなおと | ノーマル | ー | 85 | 40 |
| 31 | じこあんじ | ノーマル | ー | 1 | 10 |
| 44 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 |
| 58 | ハイドロポンプ | みず | 110 | 80 | 5 |
わざマシンで覚える技
| No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 |
| TM03 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
| TM04 | めいそう | エスパー | ー | ー | 20 |
| TM06 | どくどく | どく | ー | 90 | 10 |
| TM07 | あられ | こおり | ー | ー | 10 |
| TM10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
| TM13 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 |
| TM14 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 |
| TM15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| TM17 | まもる | ノーマル | ー | ー | 10 |
| TM18 | あまごい | みず | ー | ー | 5 |
| TM21 | やつあたり | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 |
| TM27 | おんがえし | ノーマル | ー | 100 | 20 |
| TM28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 |
| TM31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 |
| TM32 | かげぶんしん | ノーマル | ー | ー | 15 |
| TM40 | つばめがえし | 60 | 1 | 20 | |
| TM42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | ねむる | エスパー | ー | ー | 5 |
| TM45 | メロメロ | ノーマル | ー | 100 | 15 |




