「ユニラン」をタスク報酬・タマゴでゲットしたときの個体値100%含む高個体値CP一覧情報と高個体値ランキングを紹介します。
▼ユニランコミュニティデイ関連情報
コンテンツ
ユニラン捕獲時個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 586 | 545 |
PL20 | 781 | 727 |
PL25 | 977 | 909 |
PL30 野生 | 1172 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1270 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1367 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1546 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 9/15/15 | 1496 | 50.0 |
タスク100%個体値&高個体値ランキング
フィールドリサーチやタイムチャレンジなどのタスク報酬から「ユニラン」を入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 586 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 584 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 583 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 583 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 582 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 581 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 6 | 581 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 8 | 580 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 580 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 580 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 11 | 579 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 11 | 579 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 11 | 579 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 14 | 578 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 14 | 578 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
タマゴ孵化100%個体値&高個体値ランキング
「ユニラン」をタマゴ孵化から入手したときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 781 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 778 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 777 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 777 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 776 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 774 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 6 | 774 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 8 | 773 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 772 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 13 | 771 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 14 | 770 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 18 | 769 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 18 | 769 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 23 | 768 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 23 | 768 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 28 | 766 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 28 | 766 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 28 | 766 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「ユニラン」を天候ブーストなし(PL20)時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 781 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 778 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 777 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 3 | 777 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 776 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 774 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 6 | 774 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 8 | 773 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 8 | 773 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 772 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 13 | 771 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 14 | 770 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 14 | 770 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 18 | 769 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 18 | 769 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 18 | 769 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 23 | 768 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 23 | 768 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 25 | 767 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 28 | 766 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 28 | 766 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 28 | 766 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「ユニラン」を天候ブーストあり(PL25)時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
強風
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 977 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 973 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 3 | 972 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 4 | 971 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 5 | 970 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 6 | 968 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 6 | 968 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 8 | 967 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 9 | 966 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 9 | 966 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 9 | 966 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 965 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 13 | 964 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 14 | 963 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 14 | 963 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 14 | 963 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 14 | 963 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 18 | 961 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 18 | 961 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 18 | 961 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 18 | 961 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 18 | 961 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 18 | 961 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 24 | 960 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 24 | 960 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 26 | 959 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 26 | 959 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 28 | 958 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 28 | 958 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 28 | 958 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
関連情報まとめ
▼ユニランコミュニティデイ関連情報



[…] このサイトの記事を見る […]
[…] このサイトの記事を見る […]